Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
| Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11% |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 19 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 22% |
| 20 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 25% |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 80% |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| Yhteensä | 76 | 1 | 0 | 75 | 0 | 17 | 58 | 0 | 22% |
Tuloksia luokittain
| Luokka | EK13 | EK12 | EK11 | EK10 | EK9 | EK8 | EK7 | EK6 | EK5 | EK4 | EK3 | EK2 | EK1 | MAALI |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cat 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cat 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| Cat 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cat 4 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Erikoiskokeen nopein
| EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
| 1 | 1 | Latvala Jari-Matti | 26 | 4:32,0 | 9.31 km | 123.2 km/h |
| 2 | 1 | Latvala Jari-Matti | 26 | 7:29,4 | 14.47 km | 115.9 km/h |
| 3 | 1 | Latvala Jari-Matti | 26 | 6:09,2 | 10.57 km | 103.1 km/h |
| 4 | 1 | Latvala Jari-Matti | 26 | 1:18,3 | 1.16 km | 53.3 km/h |
| 5 | 1 | Latvala Jari-Matti | 26 | 4:28,7 | 9.31 km | 124.7 km/h |
| 6 | 13 | Kankaanmäki Jari | 20 | 7:47,8 | 14.47 km | 111.4 km/h |
| 7 | 11 | Turkki Mika | 24 | 3:40,9 | 10.57 km | 172.3 km/h |
| 8 | 13 | Kankaanmäki Jari | 20 | 6:12,9 | 10.96 km | 105.8 km/h |
| 9 | 20 | Levänen Janne | 19 | 6:12,5 | 10.92 km | 105.5 km/h |
| 10 | 7 | *Johnsen Anders | 15 | 6:14,8 | 12.2 km | 117.2 km/h |
| 11 | 4 | Calzolari Giuliano | 19 | 6:07,6 | 10.96 km | 107.3 km/h |
| 12 | 4 | Calzolari Giuliano | 19 | 6:05,3 | 10.92 km | 107.6 km/h |
| 13 | 13 | Kankaanmäki Jari | 20 | 6:12,9 | 12.2 km | 117.8 km/h |