
Lahti Historic EM Rally 5. - 6.8.2016 |
KESKEYTTÄNEET |
POPPOO TEAM |
Nro | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
1 | Latvala Jari-Matti | 26 | Audi Quattro | 7B | Technical |
3 | Myrsell Mats | 15 | Porsche Carrera RS | 6A | Technical |
11 | Turkki Mika | 24 | Ford Sierra Cosworth | 9A | Technical |
12 | Baggio Paolo | 26 | Lancia Rally | 11B | Accident |
13 | Kankaanmäki Jari | 20 | Volvo 242 | 13C | Technical |
14 | Mäkilä Janne | 24 | Mazda 323 4WD | LÄHTÖ | Technical |
21 | Hulkkonen Tapani | 19 | Ford Escort RS | 8A | Technical |
24 | Westerlund Heikki | 23 | Opel Manta 2.0 E | 2B | Accident |
25 | Viljanen Heikki | 26 | Audi Quattro | 1B | Technical |
26 | Polojärvi Osmo | 20 | Volvo 242 | 8A | Technical |
27 | Sormunen Pasi | 20 | Volvo 242 | 13C | Technical |
29 | Korpela Kimmo | 24 | Audi Coupe Quattro | 9B | Technical |
31 | Jauhiainen Ville | 19 | Ford Escort RS | 8A | Technical |
36 | Markkanen Timo | 12 | Opel Ascona A | 8A | Technical |
41 | Koskinen Pasi | 5 | Ford Escort 1300 GT | 10B | Technical |
45 | Hämäläinen Jari | 24 | Subaru 4WD Turbo Sedan | 8A | Technical |
74 | Pitkänen Kari | 3 | Jaguar 3.4 Mk2 | 6A | Technical |
Nro |
Kuljettaja |
Seura |
Kuljettaja |
Seura |
Lk |
Auto |
37 | Nordström Ole | HRCF | Lipponen Jani | LvUA | 12 | Volvo 142 S |