Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
| Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
| 1 | 20 | 1 | 0 | 19 | 0 | 5 | 14 | 0 | 26% |
| 2 | 27 | 1 | 0 | 26 | 0 | 10 | 16 | 0 | 38% |
| 3 | 17 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 6% |
| 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50% |
| 5 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 16% |
| 6 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 | 25% |
| 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 30% |
| 8 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 8% |
| 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 20% |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16% |
| 11 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 35% |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 41% |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75% |
| 14 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 8% |
| 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 20% |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14% |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 22% |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Yhteensä | 218 | 6 | 0 | 212 | 0 | 53 | 159 | 0 | 25% |
Tuloksia luokittain
| Luokka | EK5 | EK4 | EK3 | EK2 | EK1 | MAALI |
| 1 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 2 | 23 | 22 | 22 | 18 | 17 | 16 |
| 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| F-rallisarja yleinen | 56 | 53 | 52 | 48 | 46 | 44 |
| 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | 16 | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| F-rallisarja seniorit | 39 | 39 | 34 | 31 | 31 | 30 |
| 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| F-rallisarja A-juniorit | 32 | 30 | 30 | 27 | 26 | 26 |
| 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | 14 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 |
| 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| F-rallisarja B-juniorit | 30 | 28 | 27 | 23 | 21 | 21 |
| 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Yleinen ja A-juniorit 4WD | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| V1600 ja Trophy | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 15 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| VW-merkkiluokka | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 16 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 17 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Historic | 21 | 21 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yleinen, A-jun, B-jun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Erikoiskokeen nopein
| EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
| 1 | 1 | Salminen Tero $ | 3 | 4:07,0 | 6.65 km | 96.9 km/h |
| 2 | 42 | Lindroos Joonas | 2 | 10:55,6 | 18.87 km | 103.6 km/h |
| 3 | 1 | Salminen Tero $ | 3 | 3:10,9 | 4.31 km | 81.3 km/h |
| 4 | 42 | Lindroos Joonas | 2 | 12:31,5 | 23.45 km | 112.3 km/h |
| 5 | 171 | Jokinen Hannu | 13 | 5:12,2 | 7.3 km | 84.2 km/h |