
| Jämsän Metalli ja Kuljetus Ralli 05.03.2016 |
KESKEYTTÄNEET | AUTOURHEILUKERHO JÄMSÄNÄIJÄT RY | |
|---|---|---|---|
| Nro | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Hakulinen Antti $ | 2 | Renault Clio | 5B | Ulosajo |
| 23 | Valkonen Pasi $ | 1 | Toyota Starlet | LÄHTÖ | Tekninen vika |
| 37 | Kostiainen Klaus $ | 2 | Toyota Corolla | 4B | Tekninen vika |
| 40 | Linden Jari $ | 1 | Toyota Corolla GT | 5A | Tekninen vika |
| 41 | Högström Juha $ | 1 | Toyota Corolla GT | 2B | Ulosajo |
| 42 | Lindroos Joonas | 2 | Honda Civic Type R | 5C | Suljettu kilpailusta |
| 43 | Rytkönen Juha | 2 | Opel Astra F GSi 16V / | 1B | Tekninen vika |
| 47 | Sipponen Jari | 2 | Opel Astra F GSi 16V / | 2B | Tekninen vika |
| 48 | Sihvo Jarkko | 1 | Toyota Starlet | 3B | Tekninen vika |
| 49 | Kettunen Mikael | 2 | Honda Civic Type R | 1B | Tekninen vika |
| 54 | Aaltonen Jyri | 3 | BMW M3 (E36) | 5C | Suljettu kilpailusta |
| 60 | Allamo Kim | 2 | Ford Escort RS 2000 | 4B | Tekninen vika |
| 61 | Korpi Jyrki | 2 | Toyota Corolla Levin | 1B | Ulosajo |
| 62 | Kurkela Mikko | 2 | Renault Clio Sport | 4B | Tekninen vika |
| 63 | Pahkala Kimmo | 2 | Ford Escort RS 2000 MK.3 | 4B | Tekninen vika |
| 64 | Väänänen Matti | 1 | Opel Corsa | 2B | Tekninen vika |
| 65 | Hirvijärvi Lasse $ | 6 | BMW M3 | 3B | Tekninen vika |
| 73 | Lario Ilmo $ | 4 | Toyota Corolla 1600 GT 2 door (AE86) | 3B | Tekninen vika |
| 75 | Lindroos Harras | 5 | Ford Escort RS 2000 | 3B | Tekninen vika |
| 76 | Reunanen Petri $ | 6 | BMW M3 | 4B | Tekninen vika |
| 80 | Ekman Jorma $ | 6 | BMW M3 (E36) | 4B | Tekninen vika |
| 84 | Vilenius Kimmo $ | 4 | Toyota Starlet | 5C | Suljettu kilpailusta |
| 85 | Järvinen Asko $ | 4 | Toyota Starlet | 3B | Tekninen vika |
| 91 | Kytölä Mika$ | 5 | Lada 2107 | 1B | Tekninen vika |
| 98 | Minkkinen Vesa | 6 | BMW 325i (E36) | 4B | Tekninen vika |
| 103 | Sundholm Christer | 5 | Peugeot 306 S16 | 3A | Tekninen vika |
| 107 | Halonen Jami $ | 7 | Toyota Starlet | 5B | Tekninen vika |
| 117 | Kuusinen Teemu $ | 7 | Toyota Starlet | 2A | Tekninen vika |
| 124 | Pentti Jari $ | 8 | Opel Kadett GSi 16V | 4B | Tekninen vika |
| 125 | Raitanen Juhana | 9 | BMW 325i (E36) | 2B | Ulosajo |
| 128 | Saari Tomi | 7 | Toyota Starlet | 4B | Tekninen vika |
| 132 | Järvinen Ilkka | 9 | BMW 325i (E36) | 4B | Tekninen vika |
| 139 | Laitinen Mikko $ | 11 | Ford Escort | 3C | Tekninen vika |
| 140 | Haapsaari Marko $ | 12 | BMW M3 | 5B | Tekninen vika |
| 143 | Jämsen Sami $ | 11 | Honda Civic Type R | 5A | Tekninen vika |
| 149 | Toivakka Matti $ | 11 | Opel Astra F GSi 16V / | 4B | Tekninen vika |
| 151 | Kinanen Tommi $ | 12 | BMW 325i | 4B | Tekninen vika |
| 153 | Ikonen Mikko $ | 12 | BMW 328i | 1B | Tekninen vika |
| 159 | Hakanperä Antti | 10 | Ford Escort | 3A | Tekninen vika |
| 163 | Flyktman Juha | 11 | Ford Escort RS2000 | 4B | Tekninen vika |
| 164 | Laaksonen Rasmus | 11 | Ford Escort RS 2000 | 2A | Tekninen vika |
| 166 | Utukka Pasi | 12 | BMW 325i (E36) | 2B | Tekninen vika |
| 170 | Uusi-Rauva Antti | 12 | BMW M3 (E36) | 1B | Ulosajo |
| 172 | Lavio Jaakko | 13 | Subaru Impreza WRX Sti | 3A | Tekninen vika |
| 173 | Kivimäki Antero | 13 | Mitsubishi Lancer E6 | 5A | Tekninen vika |
| 174 | Suurtalo Ismo | 13 | Mitsubishi Lancer E6 | 2A | Tekninen vika |
| 178 | Kurkinen Kimmo | 14 | Nissan Micra | 1B | Tekninen vika |
| 188 | Aaltonen Kari | 15 | Volkswagen 1302 S | 4B | Ulosajo |
| 189 | Möller Mika | 15 | Volkswagen 1303 S | 2B | Tekninen vika |
| 200 | Niittymäki Esa | 16 | Simca Rallye 2 | 3A | Tekninen vika |
| 208 | Luoto Aarre | 17 | Ford Escort RS 1600 | 3B | Tekninen vika |
| 215 | Gylden Ari | 18 | Opel Manta B | 5A | Ulosajo |
| 217 | Mustapuro Onni | 18 | Mercedes Benz 190 E 2.3-16 (W201) | 3B | Ulosajo |
| PERUUTTANEET |
|---|
| Nro | Kuljettaja | Seura | Kuljettaja | Seura | Lk | Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Huuhka Jari $ | OriUA | Tähtinen Joni | MhMK | 3 | BMW M3 |
| 29 | Hyttinen Anssi $ | JoeUA | Immonen Risto | JoeUA | 3 | BMW M3 |
| 33 | Artjoki Markku $ | LohUA | Lahdenpää Sami | LohUA | 1 | Volkswagen Polo 16V 1.4 |
| 36 | Lindberg Janne $ | TerUA | Ruokonen Harri | TerUA | 2 | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 |
| 72 | Kinnunen Juha $ | NilUA | Hötti Janne | KUA | 4 | Citroën C2 R2 |
| 116 | Lankinen Jarkko $ | AMM | Salo Markus | YlöUA | 8 | Ford Escort RS 2000 |