Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
| Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
| 1 | 21 | 1 | 0 | 20 | 0 | 5 | 15 | 0 | 25% |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 30% |
| 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 20% |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 10 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 42% |
| 11 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 25% |
| 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 25% |
| 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66% |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 19 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 26% |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Yhteensä | 131 | 5 | 0 | 126 | 0 | 35 | 91 | 0 | 27% |
Tuloksia luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | MAALI |
| 1 | 20 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| 3 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 |
| 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 12 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilman nuottia | 120 | 110 | 105 | 100 | 96 | 89 | 89 |
| 23 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuottiluokat | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilman nuottia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erikoiskokeen nopein
| EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
| 1 | 75 | Jokinen Sami $ | 10 | 2:51,0 | 2.65 km | 55.8 km/h |
| 2 | 103 | Pulkkinen Ville $ | 13 | 12:09,5 | 14.75 km | 72.8 km/h |
| 3 | 124 | Leppänen Jarmo $ | 21 | 4:13,5 | 7.02 km | 99.7 km/h |
| 4 | 124 | Leppänen Jarmo $ | 21 | 5:41,4 | 8.75 km | 92.3 km/h |
| 5 | 124 | Leppänen Jarmo $ | 21 | 4:02,6 | 8.25 km | 122.4 km/h |
| 6 | 124 | Leppänen Jarmo $ | 21 | 2:45,4 | 2.65 km | 57.7 km/h |