
SK-Lisäapu Ralli 5.2.2022 |
KESKEYTTÄNEET |
Rallintekijät Ry |
| Nro | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
| 2 | kuparinen antti $ | 5 | daihatsu charade | 2B | Ulosajo |
| 5 | Leppälahti Jouni $ | 6 | Ford escort 1300gt | 1B | Tekninen vika |
| 9 | Eteläniemi Jukka | 6 | Ford Escort GT | 2B | Tekninen vika |
| 15 | Pitkänen Matti $ | 1 | Suzuki Ignis Sport | 4B | Ulosajo |
| 17 | Kuorikoski Tero $ | 1 | Toyota Corolla | 2B | Ulosajo |
| 30 | Valme Jonna-Julia | 1 | Renault Clio | 2B | Tekninen vika |
| 31 | Häkkinen Tuomo | 1 | Citroen C2 | 5B | Ulosajo |
| 33 | Pentinmäki Arttu | 1 | Peugeot 206 xs | 2B | Tekninen vika |
| 36 | Rönkkö Reettu $ | 2 | Mitsubishi Colt | 6A | Tekninen vika |
| 40 | Suvinen Juulia $ | 2 | Vw polo | 2B | Ulosajo |
| 41 | Perämäki Tinka $ | 2 | Honda Civic | 5B | Tekninen vika |
| 46 | Ilminen Mirco $ | 3 | Ford Escort RS2000 | 3A | Tekninen vika |
| 53 | Hintikka Jussi | 3 | Opel astra | 3B | Ulosajo |
| 54 | Pohjankivi Juha-Pekka $ | 15 | Lada | 6A | Tekninen vika |
| 55 | Mäkelä Marko $ | 15 | Lada1200 | 4A | Tekninen vika |
| 62 | Salmenautio Timo | 18 | BMW e36 | 4B | Tekninen vika |
| 71 | puikkonen jani $ | 10 | toyota starlet | 3A | Tekninen vika |
| 74 | Jaatinen Rami $ | 10 | Toyota Corolla GT | 2B | Ulosajo |
| 78 | Tukiainen Eetu | 10 | Citroen C2 R2 | 6A | Tekninen vika |
| 79 | Heino Jani | 10 | Toyota Starlet | 6A | Tekninen vika |
| 80 | suokas lauri | 10 | toyota starlet | 4A | Tekninen vika |
| 82 | Höglund Miska | 10 | Ford Puma | 5A | Tekninen vika |
| 83 | Riihimäki Tomi $ | 11 | Honda civic type-R | 6A | Tekninen vika |
| 87 | Tiainen Nestori $ | 11 | BMW 320i e36 coupe | 3B | Ulosajo |
| 91 | Oksanen Matias $ | 11 | Ford Escort RS2000 | 2A | Tekninen vika |
| 96 | Laitinen Pasi $ | 12 | Bmw 325 | 4B | Ulosajo |
| 97 | Matilainen Kalle $ | 12 | Bmw 325 | 2B | Ulosajo |
| 104 | Haapoja Jarno $ | 13 | BMW M3 GT | 3B | Ulosajo |
| 108 | Ala-Varvi Aki | 13 | BMW M3 | 6B | Ulosajo |
| 109 | Hukkanen Kai $ | 19 | BMW M3 | 2B | Tekninen vika |
| 118 | Nousiainen Petteri $ | 19 | BMW 325 | 5A | Tekninen vika |
| 121 | Göös Aarne $ | 19 | BMW 325 i | 6A | Saunavuoro |
| 123 | Mäkelä Kai $ | 19 | Toyota corolla GT | LÄHTÖ | Tekninen vika |
| 128 | Pohjanharju Ossi | 23 | BMW 325 WRC | 4A | Tekninen vika |
| 129 | RISTOLAINEN MARKO | 23 | BMW 325 | 2B | Ulosajo |
| Nro |
Kuljettaja |
Seura |
Kuljettaja |
Seura |
Lk |
Auto |
| 25 | Sakselin Antero | Salo | Hautalahti Raimo | Anjala | 1 | VW Polo |
| 50 | Viitanen Timo $ | Kankaanpää | Juhola Jouni | Kankaanpää | 3 | Nissan Almera GTI |
| 64 | Tanttu Jukka $ | Joutsa | Kuparinen Juha | Kangasniemi | 9 | Skoda Fabia |
| 86 | Ruotsalainen Joonas $ | Suonenjoki | Ruotsalainen Anssi | Kuopio | 11 | Ford Escort Rs 2000 |
| 125 | Soisalo Tatu $ | Nurmijärvi | Mantila Annika | Kerava | 21 | Subaru wrx sti |