Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
| Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
| 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28% |
| 2 | 21 | 2 | 0 | 19 | 0 | 7 | 12 | 0 | 36% |
| 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 33% |
| 4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 30% |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28% |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28% |
| 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 44% |
| 8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 40% |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 42% |
| 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 60% |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 16 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 27% |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Yhteensä | 131 | 5 | 0 | 126 | 0 | 42 | 84 | 0 | 33% |
Tuloksia luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | MAALI |
| 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Neliveto Cup | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 18 | 18 | 17 | 16 | 12 | 12 |
| 3 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| F-Cup Nuotti | 30 | 28 | 27 | 26 | 20 | 20 |
| 4 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| F-Cup Yleinen | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 |
| 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| F-Cup Seniorit | 16 | 16 | 14 | 14 | 10 | 10 |
| 8 | 15 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 |
| 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| F-Cup Juniorit | 21 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 |
| 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| F-Rally Trophy | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisäluokat | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Erikoiskokeen nopein
| EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
| 1 | 1 | Lindroos Joonas ($) | 3 | 5:59,9 | 12.39 km | 123.9 km/h |
| 2 | 1 | Lindroos Joonas ($) | 3 | 7:58,7 | 14.61 km | 109.9 km/h |
| 3 | 1 | Lindroos Joonas ($) | 3 | 7:26,6 | 13.53 km | 109.1 km/h |
| 4 | 39 | Lauronen Toni | 1 | 7:20,3 | 13.73 km | 112.3 km/h |
| 5 | 1 | Lindroos Joonas ($) | 3 | 15:21,8 | 31.39 km | 122.6 km/h |