
| Ilomantsi ralli 30.1.2021 |
KESKEYTTÄNEET | KESKI-KARJALAN UA K-KUA RY | |
|---|---|---|---|
| Nro | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rantasalo Mika ($) | 2 | Opel Kadett E GSi 16V/ | 4B | Ulosajo |
| 5 | Koski Jari ($) | 3 | BMW M3 | 5B | Ulosajo |
| 6 | Valkonen Anssi ($) | 3 | BMW M3 | 2B | Ulosajo |
| 10 | Paavilainen Juha ($) | 3 | BMW M3 | 5B | Ulosajo |
| 13 | Saarinen Jussi ($) | 2 | Opel Astra GSi 16V | 5B | Tekninen syy |
| 15 | Korhonen Janne ($) | 2 | Opel Astra GSi 16V | 5B | Tekninen syy |
| 22 | Rostedt Kimmo ($) | 3 | Volvo 240 | 2B | Tekninen syy |
| 25 | Korhonen Joni ($) | 2 | Honda Civic Type R (EP3) | 5B | Tekninen syy |
| 28 | Paananen Timo ($) | 2 | Ford Escort RS 2000 | 3A | Tekninen syy |
| 31 | Toivanen Joni | 2 | Volkswagen Golf GTI 16V | 5B | Tekninen syy |
| 32 | Lahtinen Jani | 2 | Honda Civic Type R | 1B | Tekninen syy |
| 37 | Hyttinen Anssi | 1 | Subaru Impreza WRX Sti | 4A | Tekninen syy |
| 40 | Lauronen Tapio | 1 | KIA Rio N5 | 3A | Tekninen syy |
| 43 | Suuronen Juha-Pekka ($) | 4 | Toyota Corolla GT | 4C | Tekninen syy |
| 52 | Huttunen Tomi ($) | 4 | Honda Civic Type R | 4B | Ulosajo |
| 53 | Paulanto Janne ($) | 5 | BMW 328i | 2B | Ulosajo |
| 54 | Laitinen Mikko ($) | 4 | Ford Escort | 2B | Ulosajo |
| 56 | Valkonen Matias ($) | 5 | BMW M3 | 4B | Ulosajo |
| 57 | Vepsä Sami ($) | 4 | Citroën C2 R2 | 3A | Tekninen syy |
| 61 | Kytölä Kari ($) | 7 | BMW M3 (E36) | 5B | Tekninen syy |
| 67 | Junttila Pauli ($) | 7 | BMW 328i | 5B | Tekninen syy |
| 68 | Korhonen Seppo ($) | 6 | Honda Civic Type R (EP3) | 5B | Tekninen syy |
| 69 | HUKKANEN KAI ($) | 7 | BMW M3 | 3A | Tekninen syy |
| 70 | Kortesuo Hannu ($) | 6 | Opel Astra GSi 16V | 3A | Tekninen syy |
| 71 | Riikonen Juha ($) | 7 | BMW 328i Coupe | 5B | Ulosajo |
| 79 | Kokko Arttu ($) | 8 | Ford Escort MK1 | 2A | Ulosajo |
| 80 | Vasenius Simo ($) | 8 | Ford Escort RS 2000 | 5B | Ulosajo |
| 81 | Lohkoi Ville ($) | 9 | Volvo 242 | 2B | Ulosajo |
| 84 | Hämäläinen Kalle ($) | 9 | BMW 325 | 5B | Tekninen syy |
| 85 | Laurila Sami ($) | 8 | Toyota Starlet | 4A | Tekninen syy |
| 87 | Vahanne Mikko ($) | 9 | BMW 325i (E36) | 1A | Tekninen syy |
| 91 | Silvennoinen Petri | 8 | Ford Escort RS 2000 | 4B | Tekninen syy |
| 94 | Suutarinen Arttu | 8 | Toyota Starlet | 2A | Tekninen syy |
| 98 | Karjalainen Kari | 8 | Ford Escort | 2B | Ulosajo |
| 99 | Laaksonen Jani ($) | 11 | Volkswagen Polo 1.4 | 4C | Ulosajo |
| 109 | Kinnunen Jarno | 11 | Suzuki Swift GTI | 4B | Tekninen syy |
| 110 | Kinnunen Jake | 11 | Volkswagen Polo 16V 1.4 | 1B | Ulosajo |
| 111 | Pulju Mika | 14 | Volkswagen Polo 16V 1.4 | 2B | Tekninen syy |
| 112 | Lassila Leevi | 14 | Citroën C2 VTS | 4C | Tekninen syy |
| 120 | Väätäinen Antti | 16 | Ford Escort 2000 | 1B | Tekninen syy |
| 127 | Parviainen Mikko | 16 | BMW 320i (E36) | 4B | Ulosajo |
| 129 | Lihavainen Åke | 16 | Ford Escort RS 2000 | LÄHTÖ | Tekninen syy |
| PERUUTTANEET |
|---|
| Nro | Kuljettaja | Seura | Kuljettaja | Seura | Lk | Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hirvonen Vesa ($) | K-KUA | Turunen Lassi | K-KUA | 2 | Toyota Corolla 1600 GT 2 door (AE86) |
| 30 | Häyrinen Teemu ($) | MikUA | Rahikainen Tomi | MikUA | 2 | Opel Astra F GSi 16V / |
| 103 | Tauriainen Eetu ($) | ScPalas | Tauriainen Rami | ScPalas | 10 | Peugeot 206 |
| 124 | Leppänen Pasi | K-KUA | Hämäläinen Esa | K-KUA | 16 | Ford Escort RS 2000 |
| 131 | Matikainen Kari | K-KUA | Toropainen Jari-Pekka | K-KUA | 17 | Mitsubishi Lancer E3 |