<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulos
Ikaalisten Kylpyläralli 0 | EK 2, LUOKKATULOKSET Kaikki luokat | Hämeen Moottoriseura TREKON |
---|
Luokka 1, Lada merkkiluokka, Lähti:10 |
---|
EK2, 8.2km, nopein: 105.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 6 | Juuso Karukka | 4:38,9 | |
2 | 8 | Jarmo Jokela | 4:40,4 | 1,5 |
3 | 3 | Ari Kuusinen | 4:40,7 | 1,8 |
4 | 5 | Matti Friman | 4:45,0 | 6,1 |
5 | 2 | Seppo Hannukainen | 4:52,7 | 13,8 |
6 | 4 | Juhamatti Paajanen | 4:57,6 | 18,7 |
7 | 7 | Mika Kytölä | 5:04,2 | 25,3 |
8 | 9 | Marko Mäkelä | 5:09,7 | 30,8 |
9 | 10 | Heikki Mattila | 5:09,9 | 31,0 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 6 | Juuso Karukka | 12:18,8 | |
2 | 8 | Jarmo Jokela | 12:25,1 | 6,3 |
3 | 3 | Ari Kuusinen | 12:34,7 | 15,9 |
4 | 5 | Matti Friman | 12:37,0 | 18,2 |
5 | 2 | Seppo Hannukainen | 13:12,7 | 53,9 |
6 | 4 | Juhamatti Paajanen | 13:24,2 | 1:05,4 |
7 | 9 | Marko Mäkelä | 13:34,5 | 1:15,7 |
8 | 10 | Heikki Mattila | 13:39,2 | 1:20,4 |
9 | 7 | Mika Kytölä | 13:41,6 | 1:22,8 |
Keskeyttäneet: 1, Kai Jäntti, 1B, Tekninen vika |
Luokka 2, VW Ilmajäähdytteiset, Lähti:2 |
---|
EK2, 8.2km, nopein: 94km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 12 | Tero Niittymäki | 5:14,0 | |
2 | 11 | Mikko Turunen | 5:19,5 | 5,5 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 12 | Tero Niittymäki | 14:04,1 | |
2 | 11 | Mikko Turunen | 14:20,4 | 16,3 |
Luokka 3, Nuotti alle 1650cc 2WD, Lähti:12 |
---|
EK2, 8.2km, nopein: 114.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 24 | Jani Luhtaniemi | 4:18,8 | |
2 | 20 | Lauri Joona | 4:20,4 | 1,6 |
3 | 14 | Heikki Koski-Lammi | 4:25,4 | 6,6 |
4 | 17 | Arttu Lähdeniemi | 4:27,3 | 8,5 |
5 | 19 | Kristian Nieminen | 4:34,7 | 15,9 |
6 | 18 | Aleksi Kopalainen | 4:35,0 | 16,2 |
7 | 21 | Teemu kortesalmi | 4:37,6 | 18,8 |
8 | 16 | Juha-Pekka Suuronen | 4:38,2 | 19,4 |
9 | 15 | Erkki Tiainen | 4:43,5 | 24,7 |
10 | 23 | jani lahtinen | 4:45,3 | 26,5 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 24 | Jani Luhtaniemi | 11:30,0 | |
2 | 20 | Lauri Joona | 11:33,0 | 3,0 |
3 | 14 | Heikki Koski-Lammi | 11:45,7 | 15,7 |
4 | 17 | Arttu Lähdeniemi | 11:54,2 | 24,2 |
5 | 19 | Kristian Nieminen | 12:05,5 | 35,5 |
6 | 18 | Aleksi Kopalainen | 12:10,3 | 40,3 |
7 | 21 | Teemu kortesalmi | 12:13,9 | 43,9 |
8 | 16 | Juha-Pekka Suuronen | 12:26,5 | 56,5 |
9 | 23 | jani lahtinen | 12:30,8 | 1:00,8 |
10 | 15 | Erkki Tiainen | 12:36,0 | 1:06,0 |
- | 22 | Antti Holtinkoski | Tulos puuttuu |
Keskeyttäneet: 25, Risto Aspegren, 2A, Tekninen vika |
Luokka 4, Nuotti yli 1650cc 2WD, Lähti:23 |
---|
EK2, 8.2km, nopein: 113km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 26 | Henri Niemi | 4:21,3 | |
2 | 31 | Juho Koski-Lammi | 4:22,1 | 0,8 |
3 | 42 | Ari Latvasalo | 4:22,9 | 1,6 |
4 | 40 | Niko Patajoki | 4:23,4 | 2,1 |
5 | 39 | Juho Paussu | 4:24,3 | 3,0 |
6 | 38 | Jani Järvinen | 4:25,6 | 4,3 |
7 | 35 | Joni Seilo | 4:26,9 | 5,6 |
8 | 34 | Jari Suontausta | 4:28,1 | 6,8 |
9 | 45 | Mika Rantasalo | 4:29,1 | 7,8 |
10 | 49 | Kim Norrkniivilä | 4:32,7 | 11,4 |
11 | 51 | Henrik Salo | 4:32,8 | 11,5 |
12 | 46 | Pentti Kopalainen | 4:33,7 | 12,4 |
13 | 47 | Juha Sällinen | 4:36,8 | 15,5 |
14 | 28 | Jussi Halmela | 4:37,8 | 16,5 |
15 | 44 | Marko Lettoniemi | 4:40,0 | 18,7 |
16 | 43 | Tero Kippilä | 4:47,9 | 26,6 |
17 | 32 | Olli Rämänen | 4:49,8 | 28,5 |
18 | 48 | Lauri Mäkelä | 4:50,4 | 29,1 |
19 | 37 | Jonny Söderström | 4:54,3 | 33,0 |
20 | 36 | Heikki Saarinen | 4:59,1 | 37,8 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 26 | Henri Niemi | 11:29,5 | |
2 | 40 | Niko Patajoki | 11:33,4 | 3,9 |
3 | 38 | Jani Järvinen | 11:41,4 | 11,9 |
4 | 42 | Ari Latvasalo | 11:42,6 | 13,1 |
5 | 31 | Juho Koski-Lammi | 11:46,8 | 17,3 |
6 | 34 | Jari Suontausta | 11:47,9 | 18,4 |
7 | 39 | Juho Paussu | 11:48,7 | 19,2 |
8 | 35 | Joni Seilo | 11:49,9 | 20,4 |
9 | 45 | Mika Rantasalo | 11:52,9 | 23,4 |
10 | 49 | Kim Norrkniivilä | 12:03,0 | 33,5 |
11 | 51 | Henrik Salo | 12:06,3 | 36,8 |
12 | 46 | Pentti Kopalainen | 12:07,2 | 37,7 |
13 | 28 | Jussi Halmela | 12:17,8 | 48,3 |
14 | 47 | Juha Sällinen | 12:22,0 | 52,5 |
15 | 44 | Marko Lettoniemi | 12:22,3 | 52,8 |
16 | 48 | Lauri Mäkelä | 12:35,9 | 1:06,4 |
17 | 43 | Tero Kippilä | 12:37,0 | 1:07,5 |
18 | 32 | Olli Rämänen | 12:47,2 | 1:17,7 |
19 | 36 | Heikki Saarinen | 13:13,6 | 1:44,1 |
20 | 37 | Jonny Söderström | 35:28,8 | 23:59,3 |
Keskeyttäneet: 27, Joni Hiipakka, LÄHTÖ, Tekninen vika - 30, Riku Lehto, 1B, Tekninen vika - 33, Olli-Pekka Esko, 2A, Tekninen vika |
Luokka 5, Nuotti 4WD, Lähti:10 |
---|
EK2, 8.2km, nopein: 128.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 52 | Marko Mänty | 3:50,3 | |
2 | 54 | Esa Ruotsalainen | 4:04,1 | 13,8 |
3 | 53 | Ville Hautamäki | 4:04,6 | 14,3 |
4 | 55 | Jari Kuikka | 4:05,4 | 15,1 |
5 | 59 | Jukka Holtinkoski | 4:11,8 | 21,5 |
6 | 60 | Juha Pasanen | 4:11,8 | 21,5 |
7 | 57 | Jari Puntanen | 4:26,9 | 36,6 |
8 | 58 | Jukka Ikonen | 4:31,4 | 41,1 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 52 | Marko Mänty | 10:15,2 | |
2 | 54 | Esa Ruotsalainen | 10:47,9 | 32,7 |
3 | 53 | Ville Hautamäki | 10:49,2 | 34,0 |
4 | 55 | Jari Kuikka | 10:54,4 | 39,2 |
5 | 59 | Jukka Holtinkoski | 11:16,5 | 1:01,3 |
6 | 57 | Jari Puntanen | 11:33,2 | 1:18,0 |
7 | 58 | Jukka Ikonen | 12:08,0 | 1:52,8 |
8 | 60 | Juha Pasanen | 31:55,4 | 21:40,2 |
Keskeyttäneet: 56, Petri Reinikainen, 2B, Takaperä - 61, Antti Mattila, LÄHTÖ, Tekninen vika |
Luokka 6, Nuotti Nuoret alle 1650cc 2wd, Lähti:5 |
---|
EK2, 8.2km, nopein: 112.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 70 | Sami Pajari | 4:22,5 | |
2 | 68 | Niko Kalmi | 4:42,5 | 20,0 |
3 | 67 | Niko Ahola | 5:01,9 | 39,4 |
4 | 69 | Joni Oksanen | 5:10,9 | 48,4 |
5 | 66 | Aleksi Hallia | 6:16,4 | 1:53,9 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 70 | Sami Pajari | 11:46,4 | |
2 | 68 | Niko Kalmi | 12:27,7 | 41,3 |
3 | 67 | Niko Ahola | 13:31,0 | 1:44,6 |
4 | 69 | Joni Oksanen | 13:49,2 | 2:02,8 |
5 | 66 | Aleksi Hallia | 17:00,9 | 5:14,5 |
Luokka 7, Nuotti Deutschland Gruppe H under 2000cc 2WD, Lähti:0 |
---|
Luokka 8, Nuotti Deutschland Gruppe H over 2000cc 2WD, Lähti:3 |
---|
EK2, 8.2km, nopein: 108.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 72 | Janne Paulanto | 4:32,7 | |
2 | 71 | Siegfried Mayr | 4:50,1 | 17,4 |
3 | 73 | Pentti Taipale | 5:22,2 | 49,5 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 72 | Janne Paulanto | 12:01,5 | |
2 | 71 | Siegfried Mayr | 12:48,4 | 46,9 |
3 | 73 | Pentti Taipale | 14:00,0 | 1:58,5 |
Luokka 9, Nuotti Deutschland Gruppe H 4WD, Lähti:3 |
---|
EK2, 8.2km, nopein: 118.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 62 | Toni Kuortti | 4:09,7 | |
2 | 63 | Pasi Pyrhönen | 4:27,2 | 17,5 |
3 | 64 | Eino Viinikka | 5:01,5 | 51,8 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 62 | Toni Kuortti | 10:59,7 | |
2 | 63 | Pasi Pyrhönen | 11:49,2 | 49,5 |
3 | 64 | Eino Viinikka | 13:09,8 | 2:10,1 |
Luokka 10, Nuoret alle 2050cc 2WD, Lähti:2 |
---|
EK2, 8.2km, nopein: 100.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 74 | Henry Jäppinen | 4:52,6 | |
2 | 75 | Verneri Säisä | 5:10,7 | 18,1 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 74 | Henry Jäppinen | 12:45,9 | |
2 | 75 | Verneri Säisä | 13:37,5 | 51,6 |
Luokka 11, Klassik <90 yli 1350cc, Lähti:2 |
---|
EK2, 8.2km, nopein: 102.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 78 | Jukka Koskinen | 4:47,5 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 78 | Jukka Koskinen | 12:44,8 |
Keskeyttäneet: 79, Panu Kleimola, 2A, Tekninen vika |
Luokka 12, Klassik <90 alle 1350cc, Lähti:5 |
---|
EK2, 8.2km, nopein: 102.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 85 | Kari Herronen | 4:49,2 | |
2 | 81 | Vesa Glad | 4:56,1 | 6,9 |
3 | 84 | Petri Pousi | 5:09,2 | 20,0 |
4 | 82 | Veli-Matti Karttunen | 5:32,1 | 42,9 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 85 | Kari Herronen | 12:50,5 | |
2 | 81 | Vesa Glad | 13:03,4 | 12,9 |
3 | 84 | Petri Pousi | 13:43,1 | 52,6 |
4 | 82 | Veli-Matti Karttunen | 14:39,8 | 1:49,3 |
Keskeyttäneet: 83, Teemu Husso, 1B, Tekninen vika |
Luokka 13, Seniorit 2WD, Lähti:14 |
---|
EK2, 8.2km, nopein: 109.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 98 | Kari Kytölä | 4:28,7 | |
2 | 96 | Kai Hukkanen | 4:38,4 | 9,7 |
3 | 97 | Tauno Rantala | 4:48,2 | 19,5 |
4 | 94 | Aarne Göös | 4:53,2 | 24,5 |
5 | 92 | Jouni Salmi | 5:03,5 | 34,8 |
6 | 88 | timo mäkelä | 5:05,3 | 36,6 |
7 | 87 | kimmo vilenius | 5:08,2 | 39,5 |
8 | 90 | seppo penkkala | 5:09,8 | 41,1 |
9 | 95 | Raino Altti | 5:10,1 | 41,4 |
10 | 99 | Juha Kaipainen | 5:11,0 | 42,3 |
11 | 91 | Jorma Isotalo | 5:25,7 | 57,0 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 98 | Kari Kytölä | 11:59,5 | |
2 | 96 | Kai Hukkanen | 12:34,4 | 34,9 |
3 | 97 | Tauno Rantala | 12:41,2 | 41,7 |
4 | 94 | Aarne Göös | 13:00,3 | 1:00,8 |
5 | 92 | Jouni Salmi | 13:29,1 | 1:29,6 |
6 | 87 | kimmo vilenius | 13:34,2 | 1:34,7 |
7 | 99 | Juha Kaipainen | 13:35,4 | 1:35,9 |
8 | 88 | timo mäkelä | 13:42,2 | 1:42,7 |
9 | 90 | seppo penkkala | 13:45,3 | 1:45,8 |
10 | 91 | Jorma Isotalo | 14:18,4 | 2:18,9 |
11 | 95 | Raino Altti | 52:30,1 | 40:30,6 |
Keskeyttäneet: 50, Marko Tähkä, 2A, Tekninen vika - 86, Ari Koskinen, 1B, Tekninen vika - 93, Jukka Leppänen, 1B, Tekninen vika |
Luokka 14, Naiset 2WD, Lähti:2 |
---|
EK2, 8.2km, nopein: 93.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 100 | Linda Mansikkamäki | 5:15,0 | |
2 | 101 | Anne Tapola | 6:15,0 | 1:00,0 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 101 | Anne Tapola | 16:46,5 | |
2 | 100 | Linda Mansikkamäki | 19:01,7 | 2:15,2 |
Luokka 15, Naiset 4WD, Lähti:0 |
---|
Luokka 16, V1600, Lähti:13 |
---|
EK2, 8.2km, nopein: 101.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 110 | Eetu Latvala | 4:51,9 | |
2 | 115 | Vesa Pulkkinen | 4:54,9 | 3,0 |
3 | 108 | Ari-Pekka Riutta | 4:58,8 | 6,9 |
4 | 105 | Kimmo Penttilä | 5:00,8 | 8,9 |
5 | 114 | Aukusti Moilanen | 5:03,8 | 11,9 |
6 | 109 | Esa Kökkö | 5:08,5 | 16,6 |
7 | 106 | Sami Turpeenoja | 5:10,8 | 18,9 |
8 | 112 | Aleksi Savikko | 5:10,9 | 19,0 |
9 | 104 | Esko Haapasalmi | 5:11,7 | 19,8 |
10 | 107 | Jouni Iltanen | 5:12,5 | 20,6 |
11 | 113 | Toni Herranen | 5:15,6 | 23,7 |
12 | 102 | Tomi Mäkinen | 5:17,5 | 25,6 |
13 | 103 | Otso Tavaila | 5:24,6 | 32,7 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 110 | Eetu Latvala | 12:59,5 | |
2 | 115 | Vesa Pulkkinen | 13:02,5 | 3,0 |
3 | 108 | Ari-Pekka Riutta | 13:15,1 | 15,6 |
4 | 105 | Kimmo Penttilä | 13:19,0 | 19,5 |
5 | 114 | Aukusti Moilanen | 13:29,3 | 29,8 |
6 | 109 | Esa Kökkö | 13:44,9 | 45,4 |
7 | 113 | Toni Herranen | 13:45,5 | 46,0 |
8 | 104 | Esko Haapasalmi | 13:47,1 | 47,6 |
9 | 106 | Sami Turpeenoja | 13:49,9 | 50,4 |
10 | 112 | Aleksi Savikko | 13:50,9 | 51,4 |
11 | 107 | Jouni Iltanen | 13:53,1 | 53,6 |
12 | 102 | Tomi Mäkinen | 13:56,6 | 57,1 |
13 | 103 | Otso Tavaila | 14:36,1 | 1:36,6 |
Luokka 17, HR alle 1650cc, Lähti:7 |
---|
EK2, 8.2km, nopein: 109.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 116 | marko mansikkamäki | 4:28,7 | |
2 | 117 | Mika Kaapu | 4:40,6 | 11,9 |
3 | 118 | Jarkko Honkanen | 4:42,0 | 13,3 |
4 | 120 | Heikki Vuorimaa | 4:50,3 | 21,6 |
5 | 119 | Antti Hakanperä | 4:52,3 | 23,6 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 116 | marko mansikkamäki | 11:57,5 | |
2 | 117 | Mika Kaapu | 12:20,9 | 23,4 |
3 | 118 | Jarkko Honkanen | 12:33,7 | 36,2 |
4 | 120 | Heikki Vuorimaa | 12:49,8 | 52,3 |
5 | 119 | Antti Hakanperä | 13:06,8 | 1:09,3 |
Keskeyttäneet: 121, Jouni Aalto, 1B, Tekninen vika - 135, Timo Virtanen, 1B, ? |
Luokka 18, HR alle 2050cc, Lähti:14 |
---|
EK2, 8.2km, nopein: 110km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 139 | Tommi Huhtala | 4:28,4 | |
2 | 132 | Jyrki Sorjasaari | 4:34,8 | 6,4 |
3 | 131 | Marko Vartiainen | 4:39,7 | 11,3 |
4 | 134 | Teemu yli-rantala | 4:42,5 | 14,1 |
5 | 123 | Pasi Kortesuo | 4:46,3 | 17,9 |
6 | 136 | Sami Aalto | 4:53,7 | 25,3 |
7 | 127 | Arttu Karttunen | 4:55,5 | 27,1 |
8 | 126 | Henry Isakoff | 5:00,8 | 32,4 |
9 | 122 | Pasi Toivo | 5:05,5 | 37,1 |
10 | 130 | Erkko Koivurinne | 5:10,8 | 42,4 |
11 | 125 | Mats Prest | 5:44,5 | 1:16,1 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 139 | Tommi Huhtala | 11:51,4 | |
2 | 132 | Jyrki Sorjasaari | 12:08,4 | 17,0 |
3 | 131 | Marko Vartiainen | 12:29,4 | 38,0 |
4 | 134 | Teemu yli-rantala | 12:35,0 | 43,6 |
5 | 123 | Pasi Kortesuo | 12:45,9 | 54,5 |
6 | 127 | Arttu Karttunen | 13:07,8 | 1:16,4 |
7 | 136 | Sami Aalto | 13:25,4 | 1:34,0 |
8 | 126 | Henry Isakoff | 13:29,6 | 1:38,2 |
9 | 122 | Pasi Toivo | 13:34,6 | 1:43,2 |
10 | 130 | Erkko Koivurinne | 13:50,8 | 1:59,4 |
11 | 125 | Mats Prest | 15:00,4 | 3:09,0 |
Keskeyttäneet: 124, Juha Siirilä, 2B, Ulosajo - 128, Ville Välisalo, 2A, Moottoririkko - 133, Petri Saari, 1B, Tekninen vika |
Luokka 19, HR yli 2050cc, Lähti:21 |
---|
EK2, 8.2km, nopein: 110.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 150 | Timo Bäck | 4:27,0 | |
2 | 148 | Tomi Mansikkaviita | 4:31,5 | 4,5 |
3 | 154 | Sami Laurila | 4:33,4 | 6,4 |
4 | 138 | Tommi Sakala | 4:36,2 | 9,2 |
5 | 137 | Jari Viitasaari | 4:37,9 | 10,9 |
6 | 142 | Ari Gylden | 4:39,7 | 12,7 |
7 | 156 | Tuomo Hinttu | 4:49,4 | 22,4 |
8 | 158 | Joni Nieminen | 4:49,5 | 22,5 |
9 | 149 | Juha-pekka Pohjankivi | 4:49,6 | 22,6 |
10 | 147 | Pauli Junttila | 4:50,4 | 23,4 |
11 | 155 | Jarno Puupponen | 4:51,8 | 24,8 |
12 | 146 | Mika Orbinski | 4:53,0 | 26,0 |
13 | 152 | Jarno Hakala | 4:53,8 | 26,8 |
14 | 140 | Juha Näsi | 4:58,2 | 31,2 |
15 | 157 | Arto Malinen | 5:00,3 | 33,3 |
16 | 151 | Joonas Tonteri | 5:01,2 | 34,2 |
17 | 143 | Jari Saarikoski | 5:03,4 | 36,4 |
18 | 144 | Pasi Hölsö | 5:19,9 | 52,9 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 150 | Timo Bäck | 11:51,2 | |
2 | 148 | Tomi Mansikkaviita | 12:04,0 | 12,8 |
3 | 154 | Sami Laurila | 12:10,0 | 18,8 |
4 | 138 | Tommi Sakala | 12:12,3 | 21,1 |
5 | 137 | Jari Viitasaari | 12:23,8 | 32,6 |
6 | 156 | Tuomo Hinttu | 12:33,8 | 42,6 |
7 | 155 | Jarno Puupponen | 12:37,5 | 46,3 |
8 | 147 | Pauli Junttila | 12:46,2 | 55,0 |
9 | 146 | Mika Orbinski | 12:47,8 | 56,6 |
10 | 158 | Joni Nieminen | 12:50,7 | 59,5 |
11 | 152 | Jarno Hakala | 12:52,6 | 1:01,4 |
12 | 149 | Juha-pekka Pohjankivi | 12:53,5 | 1:02,3 |
13 | 142 | Ari Gylden | 13:11,9 | 1:20,7 |
14 | 157 | Arto Malinen | 13:13,6 | 1:22,4 |
15 | 140 | Juha Näsi | 13:17,5 | 1:26,3 |
16 | 151 | Joonas Tonteri | 13:19,0 | 1:27,8 |
17 | 143 | Jari Saarikoski | 13:35,1 | 1:43,9 |
18 | 144 | Pasi Hölsö | 14:01,5 | 2:10,3 |
Keskeyttäneet: 141, Mikko Rajala, 1B, Vaihdelaatikko - 145, Kimmo Särkikoski, 2B, ? - 153, Jussi Nordberg, 1B, Tekninen vika |
Luokka 20, HR alle 1400cc, Lähti:5 |
---|
EK2, 8.2km, nopein: 99.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 163 | Jani Soukka | 4:56,9 | |
2 | 162 | Kai Pekka Pihlman | 4:59,5 | 2,6 |
3 | 159 | Olli Ristimäki | 5:09,8 | 12,9 |
4 | 161 | mikko salo | 5:15,3 | 18,4 |
5 | 160 | Jere Piekkala | 5:15,4 | 18,5 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 162 | Kai Pekka Pihlman | 13:16,7 | |
2 | 163 | Jani Soukka | 13:18,3 | 1,6 |
3 | 161 | mikko salo | 13:50,7 | 34,0 |
4 | 159 | Olli Ristimäki | 13:56,7 | 40,0 |
5 | 160 | Jere Piekkala | 40:22,1 | 27:05,4 |
Luokka 21, Aoittelijat 2WD, Lähti:19 |
---|
EK2, 8.2km, nopein: 105.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 181 | Peetu Patajoki | 4:39,1 | |
2 | 166 | Niko Kalliomäki | 4:47,1 | 8,0 |
3 | 174 | Sami Vähäsantanen | 4:48,3 | 9,2 |
4 | 173 | Janne Suojanen | 4:53,1 | 14,0 |
5 | 177 | Ville Pulkkinen | 4:54,1 | 15,0 |
6 | 164 | Eero Kallioinen | 4:54,2 | 15,1 |
7 | 170 | Janne Harju | 4:55,3 | 16,2 |
8 | 178 | Kalle Koskinen | 4:56,8 | 17,7 |
9 | 179 | Tommi Tuulensuu | 4:56,8 | 17,7 |
10 | 175 | Tommi Väisänen | 5:05,6 | 26,5 |
11 | 180 | Joni Suokko | 5:07,7 | 28,6 |
12 | 169 | Jussi Tapiainen | 5:08,5 | 29,4 |
13 | 167 | Joni-Petteri Virtanen | 5:10,6 | 31,5 |
14 | 182 | Juha-Pekka Aarto | 5:23,5 | 44,4 |
15 | 171 | Petteri Kiviniemi | 5:51,4 | 1:12,3 |
16 | 183 | Jussi Koskela | 9:03,2 | 4:24,1 |
17 | 165 | Eero Sipponen | 16:12,3 | 11:33,2 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 181 | Peetu Patajoki | 12:35,8 | |
2 | 174 | Sami Vähäsantanen | 12:51,4 | 15,6 |
3 | 170 | Janne Harju | 13:03,3 | 27,5 |
4 | 166 | Niko Kalliomäki | 13:04,2 | 28,4 |
5 | 164 | Eero Kallioinen | 13:06,8 | 31,0 |
6 | 179 | Tommi Tuulensuu | 13:07,8 | 32,0 |
7 | 178 | Kalle Koskinen | 13:11,3 | 35,5 |
8 | 177 | Ville Pulkkinen | 13:13,9 | 38,1 |
9 | 173 | Janne Suojanen | 13:15,3 | 39,5 |
10 | 175 | Tommi Väisänen | 13:28,0 | 52,2 |
11 | 180 | Joni Suokko | 13:48,4 | 1:12,6 |
12 | 167 | Joni-Petteri Virtanen | 14:03,2 | 1:27,4 |
13 | 169 | Jussi Tapiainen | 14:13,7 | 1:37,9 |
14 | 182 | Juha-Pekka Aarto | 14:17,9 | 1:42,1 |
15 | 171 | Petteri Kiviniemi | 15:09,6 | 2:33,8 |
16 | 183 | Jussi Koskela | 17:08,0 | 4:32,2 |
17 | 165 | Eero Sipponen | 24:43,6 | 12:07,8 |
Keskeyttäneet: 168, Tomi Kemmo, 1B, Kardaani - 172, Sami Sabell, 1B, Pyörä irti |
Luokka 22, HR Alle 1050 cc < 81, Lähti:0 |
---|
Luokka 23, HR 4WD, ei ennakkotutustumista, Lähti:0 |
---|