Ikaalisten Kylpyläralli 0 |
KESKEYTTÄNEET | Hämeen Moottoriseura |
---|
Nro | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Jäntti | 1 | Lada VFTS | 1B | Tekninen vika |
2 | Seppo Hannukainen | 1 | Lada VFTS | 4B | Ulosajo |
4 | Juhamatti Paajanen | 1 | Lada 1300 Rallye | 4A | Kaato |
6 | Juuso Karukka | 1 | Lada 1200L | 7A | Vetoakseli |
18 | Aleksi Kopalainen | 3 | Citroen C2R2Max | 6A | Tekninen vika |
19 | Kristian Nieminen | 3 | Toyota Starlet | 4B | Ulosajo |
25 | Risto Aspegren | 3 | Volkswagen Polo | 2A | Tekninen vika |
27 | Joni Hiipakka | 4 | BMW M3 | LÄHTÖ | Tekninen vika |
30 | Riku Lehto | 4 | Bmw 325 | 1B | Tekninen vika |
33 | Olli-Pekka Esko | 4 | Opel Astra | 2A | Tekninen vika |
34 | Jari Suontausta | 4 | Honda civic type r | 4B | Ulosajo |
36 | Heikki Saarinen | 4 | Opel Astra 36557 GSI | 3A | Liikaa bensan hajua kopissa |
38 | Jani Järvinen | 4 | Ford Escort RS 2000 | 4A | Tekninen vika |
39 | Juho Paussu | 4 | Opel | 7B | Vetoakseli |
40 | Niko Patajoki | 4 | Ford Escort RS 2000 | 7A | Tekninen vika |
42 | Ari Latvasalo | 4 | BMW M3 | 6B | Iskari poikki |
43 | Tero Kippilä | 4 | Honda | 5B | Vaihdelaatikko |
48 | Lauri Mäkelä | 4 | Opel kadett gsi | 4A | ? |
50 | Marko Tähkä | 13 | BMW M3 | 2A | Tekninen vika |
56 | Petri Reinikainen | 5 | Mitsu E9 | 2B | Takaperä |
60 | Juha Pasanen | 5 | Mitsubishi Evo 9 R4 | 6A | Tekninen vika |
61 | Antti Mattila | 5 | Mitsubishi Evo 6 | LÄHTÖ | Tekninen vika |
64 | Eino Viinikka | 9 | Mitsubishi Lancer Evo 4 | 6A | Kytkin |
68 | Niko Kalmi | 6 | Citroen C2 R2 | 5A | Tekninen vika |
74 | Henry Jäppinen | 10 | Ford Focus V1600 | 5A | Ulosajo |
79 | Panu Kleimola | 11 | Ford Escort RS 2000 | 2A | Tekninen vika |
83 | Teemu Husso | 12 | Toyota Starlet | 1B | Tekninen vika |
86 | Ari Koskinen | 13 | opel astra gsi | 1B | Tekninen vika |
87 | kimmo vilenius | 13 | toyota starlet | 3A | Kiinalainen kertakäyttöauto |
91 | Jorma Isotalo | 13 | Ford Escort RS2000 | 7A | Vesiletku |
93 | Jukka Leppänen | 13 | Ford Escort rs2000 | 1B | Tekninen vika |
95 | Raino Altti | 13 | Peugeot 309 gti | 6A | Tekninen vika |
101 | Anne Tapola | 14 | Toyota Starlet | 4A | Tekninen vika |
118 | Jarkko Honkanen | 17 | Starlet | 4A | Tekninen vika |
121 | Jouni Aalto | 17 | toyota starlet | 1B | Tekninen vika |
122 | Pasi Toivo | 18 | Ford Escort | 6A | Tekninen vika |
123 | Pasi Kortesuo | 18 | VW Golf 36557 GTi | 3B | Tukivarsi |
124 | Juha Siirilä | 18 | Honda civic | 2B | Ulosajo |
128 | Ville Välisalo | 18 | Ford escort mk1 | 2A | Moottoririkko |
130 | Erkko Koivurinne | 18 | Opel Astra f gsi | 5B | Tekninen vika |
131 | Marko Vartiainen | 18 | Opel Astra F GSI | 4B | Tekninen vika |
133 | Petri Saari | 18 | Ford Escort RS | 1B | Tekninen vika |
135 | Timo Virtanen | 17 | Toyota Starlet | 1B | ? |
141 | Mikko Rajala | 19 | Ford Mustang | 1B | Vaihdelaatikko |
142 | Ari Gylden | 19 | BMW | 6A | Auto ei käy |
145 | Kimmo Särkikoski | 19 | Mazda RX-8 | 2B | ? |
149 | Juha-pekka Pohjankivi | 19 | Ford Escort RS 2000 | 4A | Tekninen vika |
152 | Jarno Hakala | 19 | Bmw 325i | 3A | Vaihdelaatikko |
153 | Jussi Nordberg | 19 | bmw | 1B | Tekninen vika |
155 | Jarno Puupponen | 19 | MB 190 Diesel | 5A | Tekninen vika |
157 | Arto Malinen | 19 | Ford Mustang GTS | 5B | Tekninen vika |
161 | mikko salo | 20 | citroen ax gti | 7B | Ulosajo |
162 | Kai Pekka Pihlman | 20 | Skoda Favorit 136 L | 5B | Pyöränripustus |
163 | Jani Soukka | 20 | Peugeot 205 rallye | 5B | Tekninen vika |
168 | Tomi Kemmo | 21 | Volvo 242 | 1B | Kardaani |
169 | Jussi Tapiainen | 21 | Toyota Starlet | 5A | ? |
172 | Sami Sabell | 21 | Ford Escort RS2000 | 1B | Pyörä irti |
181 | Peetu Patajoki | 21 | Ford Fiesta ST | 4B | Ulosajo |
PERUUTTANEET |
---|
Nro | Kuljettaja | Seura | Kuljettaja | Seura | Lk | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kari Aaltonen | Tampere | Mika Sarekivi | Pori | 2 | VW 1302 S |
29 | Otto Korhonen | Hyvinkää | Juha Heikkilä | Kurikka | 4 | Mercedes 2.5-16V |
41 | Jussi Välimäki | Tampere | Anna Sundstedt | Tampere | 4 | Opel astra gsi |
65 | Jyrki Rantanen | Lempäälä | Elina Rantanen | Lempäälä | 22 | Fiat 850 Coupe |
76 | Jukka-Pekka Riskusalo | Ikaalinen | Lea Uimonen | Ikaalinen | 11 | Ford Escort RS 2000 |
77 | Vesa Tolppa | Keuruu | Marko Riihimäki | Keuruu | 11 | Toyota Corolla Gt |
80 | Jarmo Mursula | Seinäjoki | Juha-Pekka Kulmala | Seinäjoki | 11 | Opel Manta |
89 | Juha Kaipainen | Laukaa | Joonas Ahokas | Jyväskylä | 13 | BMW 325 |
111 | Mika Saarinen | Eräjärvi | Satu Valkama | Eräjärvi | 16 | Suzuki Ignis sport |
129 | Rauli Marttila | Seinäjoki | Jorma Liukko | Lapua | 18 | Ford Escort RS 2000 |
176 | Timo Autere | Jyväskylä | Matti Hänninen | Jyväskylä | 21 | VW Polo 43191 |
184 | Ville Uusineva | Ilmajoki | Janne Hautala | Ilmajoki | 21 | Ford Escort mk2 |