Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50% |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
24 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28% |
25 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 8% |
26 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14% |
27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
35 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
36 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36% |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Yhteensä | 111 | 4 | 0 | 107 | 0 | 26 | 81 | 0 | 24% |
Tuloksia luokittain
Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | MAALI |
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Historic -69 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Historic -75 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 |
Historic -81 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Historic -90 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Historic nuotti | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
24 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
VW-merkkiluokka | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
25 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
BMW Extreme | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
26 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
36 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisäluokat | 33 | 29 | 26 | 24 | 23 |
Erikoiskokeen nopein
EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
1 | 89 | Luostarinen Tommi | 30 | 5:32,0 | 8.95 km | 97 km/h |
2 | 89 | Luostarinen Tommi | 30 | 7:33,3 | 12.98 km | 103.1 km/h |
3 | 99 | Tenhunen Jani | 35 | 8:12,5 | 14.77 km | 108 km/h |
4 | 26 | Kanerva Janne | 7 | 14:29,8 | 25.67 km | 106.2 km/h |