Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 44% |
2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16% |
3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 20% |
4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 15 | 0 | 25% |
5 | 23 | 2 | 0 | 21 | 0 | 4 | 17 | 0 | 19% |
6 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 19 | 0 | 20% |
7 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 33% |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14% |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
12 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 13 | 0 | 35% |
13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14% |
14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
16 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 20% |
18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40% |
19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50% |
20 | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 61% |
21 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13% |
22 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 20% |
23 | 19 | 2 | 0 | 17 | 0 | 5 | 12 | 0 | 29% |
24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
Yhteensä | 249 | 12 | 0 | 237 | 0 | 64 | 173 | 0 | 27% |
Tuloksia luokittain
Luokka | EK6 | EK5 | EK4 | EK3 | EK2 | EK1 | MAALI |
1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 |
2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5 | 21 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 |
6 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 |
7 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 10 | 10 |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
R-Cup | 114 | 105 | 101 | 99 | 91 | 88 | 88 |
12 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 |
Nuottiluokat | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 |
13 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
14 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 |
18 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
19 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
21 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
22 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
23 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 |
24 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lisäluokat | 102 | 94 | 84 | 78 | 75 | 72 | 72 |
Erikoiskokeen nopein
EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
1 | 2 | Tomi Tukiainen | 12 | 1:41,1 | 2.5 km | 89 km/h |
2 | 2 | Tomi Tukiainen | 12 | 12:37,1 | 23.5 km | 111.7 km/h |
3 | 2 | Tomi Tukiainen | 12 | 4:19,4 | 6.2 km | 86 km/h |
4 | 2 | Tomi Tukiainen | 12 | 5:44,2 | 8.9 km | 93.1 km/h |
5 | 2 | Tomi Tukiainen | 12 | 8:22,2 | 14.6 km | 104.7 km/h |
6 | 2 | Tomi Tukiainen | 12 | 9:14,7 | 16 km | 103.8 km/h |