Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50% |
2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 45% |
3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 76% |
4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28% |
5 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36% |
6 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 | 47% |
7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 60% |
8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50% |
9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 44% |
10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 66% |
11 | 28 | 2 | 0 | 26 | 0 | 16 | 10 | 0 | 61% |
12 | 24 | 1 | 0 | 23 | 0 | 15 | 8 | 0 | 65% |
13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
15 | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 5 | 13 | 0 | 27% |
16 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 46% |
17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
Yhteensä | 200 | 13 | 0 | 187 | 0 | 95 | 92 | 0 | 50% |
Tuloksia luokittain
Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | MAALI |
1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 |
3 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 |
F-rallisarja yleinen | 29 | 22 | 17 | 13 | 13 | 13 |
4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
5 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 |
6 | 16 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 |
F-rallisarja seniorit | 34 | 31 | 27 | 23 | 21 | 21 |
7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
F-rallisarja A-juniorit | 19 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 |
10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
11 | 23 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 |
12 | 20 | 15 | 14 | 11 | 8 | 8 |
F-rallisarja B-juniorit | 48 | 34 | 31 | 24 | 20 | 20 |
13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
16 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 |
17 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lisäluokat | 39 | 35 | 31 | 28 | 27 | 27 |
Erikoiskokeen nopein
EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
1 | 34 | Paavilainen Juha ($) | 6 | 5:21,5 | 10 km | 112 km/h |
2 | 34 | Paavilainen Juha ($) | 6 | 9:18,0 | 17.7 km | 114.2 km/h |
3 | 184 | Nousiainen Jori | 15 | 4:53,7 | 8.4 km | 103 km/h |
4 | 34 | Paavilainen Juha ($) | 6 | 11:18,1 | 21.5 km | 114.1 km/h |
5 | 34 | Paavilainen Juha ($) | 6 | 4:39,5 | 8.8 km | 113.3 km/h |