Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
| Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
| 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 18% |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50% |
| 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 66% |
| 4 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 42% |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 7 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 30% |
| 8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13% |
| 9 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 38% |
| 10 | 24 | 1 | 0 | 23 | 0 | 5 | 18 | 0 | 21% |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12% |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66% |
| 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 30% |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50% |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% |
| 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| Yhteensä | 166 | 4 | 0 | 162 | 0 | 45 | 117 | 0 | 27% |
Tuloksia luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | MAALI |
| 1 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ilman nuottia | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nuottiluokat | 31 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 7 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ilman nuottia | 107 | 104 | 96 | 90 | 88 | 87 | 87 |
Erikoiskokeen nopein
| EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
| 1 | 17 | Hallia Tuukka | 2 | 3:20,8 | 6.5 km | 116.5 km/h |
| 2 | 16 | Hyttinen Kai | 2 | 3:08,6 | 6.3 km | 120.3 km/h |
| 3 | 17 | Hallia Tuukka | 2 | 4:40,5 | 8.4 km | 107.8 km/h |
| 4 | 17 | Hallia Tuukka | 2 | 3:02,6 | 5 km | 98.6 km/h |
| 5 | 13 | Vihavainen Tomi | 2 | 3:19,7 | 6.5 km | 117.2 km/h |
| 6 | 13 | Vihavainen Tomi | 2 | 5:47,3 | 10.5 km | 108.8 km/h |