Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
20 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 42% |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
23 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 42% |
24 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
34 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 22% |
35 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
38 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75% |
39 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
41 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
42 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
43 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16% |
44 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Yhteensä | 128 | 4 | 0 | 124 | 0 | 26 | 98 | 0 | 20% |
Tuloksia luokittain
Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | MAALI |
1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historic | 35 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Historic nuotti | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Classic F | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V1600 ja Trophy | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
34 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
VW-merkkiluokka | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
35 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
BMW | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
43 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisäluokat | 27 | 25 | 24 | 22 | 19 | 19 |
Erikoiskokeen nopein
EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
1 | 107 | Lähdeniemi Arttu | 44 | 3:18,7 | 6 km | 108.7 km/h |
2 | 107 | Lähdeniemi Arttu | 44 | 7:26,9 | 14.99 km | 120.8 km/h |
3 | 107 | Lähdeniemi Arttu | 44 | 7:41,3 | 14.91 km | 116.4 km/h |
4 | 107 | Lähdeniemi Arttu | 44 | 3:41,1 | 6.6 km | 107.5 km/h |
5 | 108 | Vesala Teemu | 44 | 8:02,3 | 14.15 km | 105.6 km/h |