Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
| Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
| 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16% |
| 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10% |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 5 | 19 | 3 | 0 | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 | 25% |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12% |
| 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 22 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10% |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 25 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 25% |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Yhteensä | 106 | 7 | 0 | 99 | 0 | 16 | 83 | 0 | 16% |
Tuloksia luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | MAALI |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 4WD | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2WD | 36 | 33 | 33 | 30 | 30 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2WD | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2WD | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4WD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erikoiskokeen nopein
| EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
| 1 | 8 | Valkonen Nico | 2 | 6:47,2 | 13.46 km | 119 km/h |
| 2 | 8 | Valkonen Nico | 2 | 4:41,4 | 9.8 km | 125.4 km/h |
| 3 | 3 | Liiten Jari | 1 | 6:33,8 | 13.46 km | 123 km/h |
| 4 | 8 | Valkonen Nico | 2 | 4:32,8 | 9.8 km | 129.3 km/h |