Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 13 | 0 | 27% |
2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 30% |
3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 5% |
4 | 39 | 1 | 0 | 38 | 0 | 10 | 28 | 0 | 26% |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
6 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 15% |
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66% |
13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
Yhteensä | 143 | 3 | 0 | 140 | 0 | 30 | 110 | 0 | 21% |
Tuloksia luokittain
Luokka | EK6 | EK5 | EK4 | EK3 | EK2 | EK1 | MAALI |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |
2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
3 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
4 | 36 | 33 | 32 | 30 | 30 | 29 | 28 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RSJM | 81 | 75 | 73 | 69 | 69 | 67 | 65 |
6 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 |
Nuorten SM | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 |
7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
V1600 ja Trophy | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Naisten Cup | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lisäluokat | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Lisäluokat Nuotti | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
Erikoiskokeen nopein
EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
1 | 141 | Hostila Veli-Matti | 20 | 5:30,2 | 10.53 km | 114.8 km/h |
2 | 141 | Hostila Veli-Matti | 20 | 5:08,1 | 8.18 km | 95.6 km/h |
3 | 77 | Koski-Lammi Juho | 4 | 6:26,8 | 11.666 km | 108.6 km/h |
4 | 141 | Hostila Veli-Matti | 20 | 5:13,7 | 9 km | 103.3 km/h |
5 | 141 | Hostila Veli-Matti | 20 | 8:09,0 | 13.29 km | 97.8 km/h |
6 | 123 | Lahikainen Lasse | 13 | 8:06,5 | 13.02 km | 96.3 km/h |