Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66% |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14% |
4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11% |
6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 25% |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 60% |
10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50% |
Yhteensä | 44 | 1 | 0 | 43 | 0 | 15 | 28 | 0 | 34% |
Tuloksia luokittain
Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | EK7 | EK8 | EK9 | EK10 | EK11 | EK12 | MAALI |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cat 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Cat 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Cat 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Cat 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cat 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Erikoiskokeen nopein
EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
1 | 101 | Jari-Matti LATVALA* | 10 | 7:35,6 | 13.78 km | 108.9 km/h |
2 | 101 | Jari-Matti LATVALA* | 10 | 5:57,9 | 12.2 km | 122.7 km/h |
3 | 101 | Jari-Matti LATVALA* | 10 | 7:25,3 | 13.78 km | 111.4 km/h |
4 | 101 | Jari-Matti LATVALA* | 10 | 5:52,9 | 12.2 km | 124.5 km/h |
5 | 101 | Jari-Matti LATVALA* | 10 | 6:33,7 | 14.25 km | 130.3 km/h |
6 | 101 | Jari-Matti LATVALA* | 10 | 6:41,8 | 12.88 km | 115.4 km/h |
7 | 101 | Jari-Matti LATVALA* | 10 | 5:26,1 | 10.03 km | 110.7 km/h |
8 | 101 | Jari-Matti LATVALA* | 10 | 6:10,4 | 11.42 km | 111 km/h |
9 | 101 | Jari-Matti LATVALA* | 10 | 6:25,1 | 14.25 km | 133.2 km/h |
10 | 101 | Jari-Matti LATVALA* | 10 | 6:27,7 | 12.88 km | 119.6 km/h |
11 | 101 | Jari-Matti LATVALA* | 10 | 5:16,0 | 10.03 km | 114.3 km/h |
12 | 101 | Jari-Matti LATVALA* | 10 | 6:01,9 | 11.42 km | 113.6 km/h |