Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
| Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
| 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 18% |
| 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 42% |
| 3 | 22 | 2 | 0 | 20 | 0 | 7 | 13 | 0 | 35% |
| 4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 46% |
| 5 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 53% |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 57% |
| 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75% |
| 23 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 53% |
| Yhteensä | 134 | 5 | 0 | 129 | 0 | 51 | 78 | 0 | 39% |
Tuloksia luokittain
| Luokka | EK10 | EK9 | EK8 | EK7 | EK6 | EK5 | EK4 | EK3 | EK2 | EK1 | MAALI |
| 1 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | 20 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 4 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Ralli SM | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 44 | 44 | 41 | 41 | 41 |
| 5 | 13 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Suomi Cup | 17 | 16 | 16 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lisäluokat | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| ilman nuottia | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 26 | 23 | 21 | 0 | 0 | 21 |
Erikoiskokeen nopein
| EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
| 1 | 8 | Pietarinen Eerik | 1 | 1:27,9 | 1.55 km | 63.5 km/h |
| 2 | 8 | Pietarinen Eerik | 1 | 7:23,8 | 13.36 km | 108.4 km/h |
| 3 | 27 | Jansson Jacob | 2 | 4:26,9 | 8.95 km | 120.7 km/h |
| 4 | 8 | Pietarinen Eerik | 1 | 9:46,3 | 18.27 km | 112.2 km/h |
| 5 | 8 | Pietarinen Eerik | 1 | 8:23,1 | 17.01 km | 121.7 km/h |
| 6 | 8 | Pietarinen Eerik | 1 | 4:21,5 | 8.45 km | 116.3 km/h |
| 7 | 8 | Pietarinen Eerik | 1 | 10:10,9 | 21.02 km | 123.9 km/h |
| 8 | 8 | Pietarinen Eerik | 1 | 2:15,3 | 3.2 km | 85.1 km/h |
| 9 | 8 | Pietarinen Eerik | 1 | 10:07,4 | 21.02 km | 124.6 km/h |
| 10 | 8 | Pietarinen Eerik | 1 | 4:21,5 | 8.25 km | 113.6 km/h |