Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
1 | 20 | 1 | 0 | 19 | 0 | 6 | 13 | 0 | 31% |
2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 18% |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 30% |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 40% |
7 | 35 | 1 | 0 | 34 | 0 | 10 | 24 | 0 | 29% |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 42% |
Yhteensä | 113 | 2 | 0 | 111 | 0 | 35 | 76 | 0 | 31% |
Tuloksia luokittain
Luokka | EK6 | EK5 | EK4 | EK3 | EK2 | EK1 | MAALI |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Nuoret | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
RSJM | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
V1600 ja Trophy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
RSJM | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
V1600 ja Trophy | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 33 | 30 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 |
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RSJM | 45 | 38 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seniorit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Historic | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yleinen | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Erikoiskokeen nopein
EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
1 | 102 | Penttilä Kai | 17 | 1:58,3 | 3.2 km | 97.4 km/h |
2 | 102 | Penttilä Kai | 17 | 13:03,7 | 22.94 km | 105.4 km/h |
3 | 102 | Penttilä Kai | 17 | 4:17,9 | 8.13 km | 113.5 km/h |
4 | 69 | Niemi Henri | 7 | 3:35,1 | 6.6 km | 110.5 km/h |
5 | 102 | Penttilä Kai | 17 | 10:21,5 | 17.51 km | 101.4 km/h |
6 | 102 | Penttilä Kai | 17 | 3:40,2 | 6.5 km | 106.3 km/h |