Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50% |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
6 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 27% |
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16% |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10% |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
22 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 57% |
23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Yhteensä | 90 | 3 | 0 | 87 | 0 | 28 | 59 | 0 | 32% |
Tuloksia luokittain
Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | MAALI |
1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Neliveto Cup | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
F-Cup Nuotti | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
F-Cup Yleinen | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
F-Cup Seniorit | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
18 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
F-Cup Juniorit | 19 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
22 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
F-Rally Trophy | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisäluokat | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Erikoiskokeen nopein
EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
1 | 4 | Lindroos Joonas (S) | 6 | 11:49,5 | 23.4 km | 118.7 km/h |
2 | 4 | Lindroos Joonas (S) | 6 | 5:49,4 | 9.5 km | 97.9 km/h |
3 | 4 | Lindroos Joonas (S) | 6 | 7:30,7 | 14.9 km | 119 km/h |
4 | 4 | Lindroos Joonas (S) | 6 | 5:28,8 | 11.1 km | 121.5 km/h |
5 | 27 | Lehti Mikko (S) | 1 | 8:18,4 | 14.7 km | 106.2 km/h |