Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
| Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 60% |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 44% |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Yhteensä | 49 | 4 | 0 | 45 | 0 | 10 | 35 | 0 | 22% |
Tuloksia luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | EK7 | EK8 | EK9 | EK10 | EK11 | EK12 | MAALI |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cat 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cat 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cat 3 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cat 4 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Erikoiskokeen nopein
| EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
| 1 | 16 | Jari-Matti Latvala | 16 | 5:58,3 | 12.73 km | 127.9 km/h |
| 2 | 16 | Jari-Matti Latvala | 16 | 6:38,2 | 12.71 km | 114.9 km/h |
| 3 | 16 | Jari-Matti Latvala | 16 | 7:08,1 | 14.91 km | 125.4 km/h |
| 4 | 16 | Jari-Matti Latvala | 16 | 5:43,4 | 12.73 km | 133.5 km/h |
| 5 | 16 | Jari-Matti Latvala | 16 | 6:18,4 | 12.71 km | 120.9 km/h |
| 6 | 16 | Jari-Matti Latvala | 16 | 6:45,5 | 14.91 km | 132.4 km/h |
| 7 | 16 | Jari-Matti Latvala | 16 | 6:10,9 | 12.92 km | 125.4 km/h |
| 8 | 16 | Jari-Matti Latvala | 16 | 4:43,4 | 8.86 km | 112.5 km/h |
| 9 | 16 | Jari-Matti Latvala | 16 | 7:14,8 | 14.99 km | 124.1 km/h |
| 10 | 16 | Jari-Matti Latvala | 16 | 6:04,5 | 12.92 km | 127.6 km/h |
| 11 | 16 | Jari-Matti Latvala | 16 | 4:37,2 | 8.86 km | 115.1 km/h |
| 12 | 16 | Jari-Matti Latvala | 16 | 7:04,7 | 14.99 km | 127.1 km/h |