Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
8 | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 28% |
9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11% |
11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28% |
12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
13 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 45% |
14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
15 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% |
16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
17 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12% |
18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 37% |
19 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 | 47% |
20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 42% |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
29 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 46% |
30 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
Yhteensä | 172 | 12 | 0 | 160 | 0 | 51 | 109 | 0 | 31% |
Tuloksia luokittain
Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | MAALI |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilman nuottia | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 |
9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Nuottiluokat | 32 | 28 | 23 | 22 | 22 |
10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
13 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
18 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
19 | 14 | 14 | 11 | 9 | 9 |
20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilman nuottia | 75 | 71 | 64 | 58 | 58 |
23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nuottiluokat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
28 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
29 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 |
30 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Ilman nuottia | 37 | 30 | 27 | 23 | 23 |
Erikoiskokeen nopein
EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
1 | 3 | Leppänen Jarmo | 32 | 6:19,7 | 10.8 km | 102.4 km/h |
2 | 34 | Saarelainen Pasi | 9 | 5:00,7 | 9.9 km | 118.5 km/h |
3 | 167 | Hokkala Henri | 32 | 12:33,5 | 20.9 km | 99.9 km/h |
4 | 167 | Hokkala Henri | 32 | 6:32,0 | 10.8 km | 99.2 km/h |