Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28% |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 16% |
7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 16% |
12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
13 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 38% |
14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |
15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | -1 | 11% |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 20% |
22 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |
Yhteensä | 101 | 6 | 0 | 95 | 0 | 16 | 80 | -1 | 16% |
Tuloksia luokittain
Luokka | EK1 | EK2 | MAALI |
1 | 3 | 3 | 3 |
4WD | 3 | 3 | 3 |
2 | 7 | 5 | 5 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 2 | 2 |
6 | 12 | 10 | 10 |
7 | 5 | 4 | 4 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 |
11 | 12 | 10 | 10 |
12 | 3 | 3 | 3 |
13 | 12 | 8 | 8 |
14 | 6 | 6 | 6 |
15 | 8 | 8 | 9 |
16 | 1 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 |
18 | 6 | 6 | 6 |
2WD | 74 | 62 | 63 |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 |
4WD | 0 | 0 | 0 |
21 | 9 | 8 | 8 |
2WD | 9 | 8 | 8 |
22 | 6 | 6 | 6 |
4WD | 6 | 6 | 6 |
Erikoiskokeen nopein
EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
1 | 84 | Kai Hyttinen | 1 | 3:36,2 | 5.5 km | 91.6 km/h |
2 | 84 | Kai Hyttinen | 1 | 3:39,9 | 5.5 km | 90 km/h |