Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 25% |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
16 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 30% |
17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28% |
18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |
20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 37% |
22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40% |
24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
26 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 42% |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
29 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
31 | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14% |
32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66% |
35 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
37 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50% |
38 | 17 | 1 | 0 | 16 | 0 | 7 | 9 | 0 | 43% |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Yhteensä | 162 | 7 | 0 | 155 | 0 | 45 | 110 | 0 | 29% |
Tuloksia luokittain
Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | EK7 | MAALI |
1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
21 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Harrasterallisarja | 77 | 75 | 75 | 75 | 70 | 68 | 64 | 63 |
24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
32 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
34 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
38 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisäluokat | 63 | 60 | 55 | 56 | 55 | 52 | 47 | 47 |
Erikoiskokeen nopein
EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
1 | 47 | Hirvikangas Mika | 20 | 4:19,0 | 8.4 km | 116.8 km/h |
2 | 90 | Hyttinen Kai | 12 | 5:38,5 | 10.1 km | 107.4 km/h |
3 | 90 | Hyttinen Kai | 12 | 3:49,1 | 7.9 km | 124.1 km/h |
4 | 90 | Hyttinen Kai | 12 | 3:51,0 | 7.65 km | 119.2 km/h |
5 | 90 | Hyttinen Kai | 12 | 8:35,7 | 18 km | 125.7 km/h |
6 | 90 | Hyttinen Kai | 12 | 4:59,5 | 8.8 km | 105.8 km/h |
7 | 90 | Hyttinen Kai | 12 | 12:53,7 | 26 km | 121 km/h |