Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
| Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
| 1 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 7% |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11% |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 22% |
| 4 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 42% |
| 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 44% |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 32 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 57% |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| Yhteensä | 117 | 8 | 0 | 109 | 2 | 29 | 78 | 0 | 26% |
Tuloksia luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | EK7 | EK8 | EK9 | EK10 | EK11 | EK12 | MAALI |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Ralli SM | 0 | 0 | 0 | 46 | 45 | 45 | 44 | 41 | 39 | 38 | 38 | 37 | 34 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Suomi Cup | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ralli SM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 33 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Historic | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Historic | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Erikoiskokeen nopein
| EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
| 1 | 252 | Piironen Ajari | 32 | 6:43,5 | 11.94 km | 106.5 km/h |
| 2 | 252 | Piironen Ajari | 32 | 7:00,9 | 11.54 km | 98.7 km/h |
| 3 | 252 | Piironen Ajari | 32 | 6:43,9 | 12.16 km | 108.4 km/h |
| 4 | 2 | Lindholm Emil | 1 | 5:33,5 | 11.94 km | 128.9 km/h |
| 5 | 3 | Heikkilä Mikko | 1 | 5:57,5 | 11.54 km | 116.2 km/h |
| 6 | 2 | Lindholm Emil | 1 | 5:40,9 | 12.16 km | 128.4 km/h |
| 7 | 7 | Pietarinen Eerik | 1 | 7:03,0 | 14.78 km | 125.8 km/h |
| 8 | 8 | Kaur Egon | 1 | 5:17,2 | 10.34 km | 117.4 km/h |
| 9 | 8 | Kaur Egon | 1 | 6:27,4 | 13.17 km | 122.4 km/h |
| 10 | 8 | Kaur Egon | 1 | 6:02,6 | 13.01 km | 129.2 km/h |
| 11 | 8 | Kaur Egon | 1 | 5:08,7 | 10.34 km | 120.6 km/h |
| 12 | 8 | Kaur Egon | 1 | 6:21,5 | 13.17 km | 124.3 km/h |