Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
| Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
| 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 12 | 0 | 29% |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 44% |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50% |
| 4 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 | 8 | 0 | 65% |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 | 60% |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 66% |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12% |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 19 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 46% |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 60% |
| Yhteensä | 137 | 1 | 0 | 136 | 0 | 61 | 75 | 0 | 44% |
Tuloksia luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | MAALI |
| 1 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 |
| 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| 4 | 19 | 15 | 13 | 8 | 8 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RSJM | 53 | 43 | 39 | 30 | 30 |
| 6 | 15 | 12 | 11 | 7 | 6 |
| Nuoret | 15 | 12 | 11 | 7 | 6 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| V1600 ja Trophy | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Naiset | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 13 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 |
| 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lisäluokat | 53 | 45 | 39 | 33 | 32 |
Erikoiskokeen nopein
| EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
| 1 | 125 | Kihlman Jari | 19 | 7:45,3 | 13.7 km | 106 km/h |
| 2 | 125 | Kihlman Jari | 19 | 7:18,4 | 13.7 km | 112.5 km/h |
| 3 | 125 | Kihlman Jari | 19 | 5:40,6 | 9.85 km | 104.1 km/h |
| 4 | 125 | Kihlman Jari | 19 | 16:34,2 | 29.99 km | 108.6 km/h |