Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 30% |
2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 37% |
3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 33% |
4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 8 | 0 | 46% |
5 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 12 | 0 | 45% |
6 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 27% |
7 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 53% |
8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 53% |
9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16% |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75% |
13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
14 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 33% |
15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66% |
16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
Yhteensä | 143 | 9 | 0 | 134 | 0 | 55 | 79 | 0 | 41% |
Tuloksia luokittain
Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | MAALI |
1 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
F-Rallisarja Yleinen | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 |
3 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
4 | 15 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 |
F-Rallisarja Seniorit | 24 | 21 | 15 | 15 | 14 | 14 |
5 | 20 | 18 | 13 | 12 | 12 | 12 |
6 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 |
F-rallisarja Juniorit | 31 | 29 | 23 | 20 | 20 | 20 |
7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 |
8 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 |
F-Rallis. Nuotti 2WD | 23 | 21 | 19 | 15 | 13 | 12 |
9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
F-Rallis. Nuotti 4WD | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
14 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lisäluokat | 22 | 18 | 18 | 18 | 15 | 14 |
Erikoiskokeen nopein
EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
1 | 53 | Kuikka Jari | 9 | 4:49,8 | 9.92 km | 123.2 km/h |
2 | 38 | Nevä Samuli | 7 | 5:25,8 | 9.9 km | 109.4 km/h |
3 | 31 | Valkonen Anssi ($) | 8 | 7:54,5 | 14.92 km | 113.2 km/h |
4 | 31 | Valkonen Anssi ($) | 8 | 8:19,3 | 14.4 km | 103.8 km/h |
5 | 55 | Salminen Juha | 9 | 7:22,9 | 11.86 km | 96.4 km/h |