XI Kyläseppäralli 21.9.2024 |
KESKEYTTÄNEET | PETÄJÄVEDEN URHEILUAUTOILIJAT |
---|
Nro | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
---|---|---|---|---|---|
5 | Virolainen Martti | 23 | Opel Ascona 400 | 4A | Tekninen vika |
8 | Raittila Seppo | 20 | Toyota Starlet 1300 (KP61) | 1B | Moottori |
17 | Jaakkola Sami | 11 | Ford Escort RS 2000 | 1B | Tekninen vika |
42 | Heinänen Antti | 5 | Fiat 850 Special | 3A | Tekninen vika |
60 | Leander Matti | 27 | Toyota Starlet | 1B | Moottori |
61 | Järvinen Ilkka | 29 | Ford Escort RS 2000 | 2A | Moottori |
62 | Riihimäki Marko | 29 | Ford Escort 2000 | 1B | Tekninen vika |
65 | Laurila Sami | 35 | BMW 325i (E36/2) | 3B | Kaato |
67 | Saarinen Timo | 35 | BMW 325i (E36) | 4A | Tekninen vika |
68 | Pousi Petri | 35 | BMW 325i (E36/2) | 4B | Kaato |
82 | Volanen Pyry | 37 | Volkswagen Polo 1.4 | 2C | Tekninen vika |
84 | Kamppila Joona | 38 | Honda Civic Type R | 5A | Tekninen vika |
90 | Rönkkö Juuso | 39 | BMW 325 | 3B | Ulosajo |
92 | Jokinen Jari | 40 | Renault Megane | 2A | Jarrut |
94 | Pentti Rasmus | 41 | Toyota Auris | 3B | Ulosajo |
103 | Jokioinen Severi | 42 | Ford Fiesta R2 | 5C | Tekninen vika |
113 | Herranen Toni | 45 | Ford Fiesta Rally3 | 1B | Tekninen vika |
PERUUTTANEET |
---|
Nro | Kuljettaja | Seura | Kuljettaja | Seura | Lk | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Vahvaselkä Esa | HAU | Härkönen Ville | MhMK | 10 | Ford Escort 1600 |
39 | Will Antti | VaToSUA | Mäenpää Antti | HRF | 1 | Fiat 127 |
83 | Matilainen Jesse | HankUA | Timonen Miikka | HankUA | 38 | Ford Escort RS 2000 |
101 | Mäkinen Jerry | LMM | Selkee Janita | LMM | 42 | Opel Astra F GSi 16V / |
108 | Jämsén Lauri | PihtUA | Mölsä Mika | AMM | 43 | BMW M3 |