
Multia Ralli 10.6.2023 |
KESKEYTTÄNEET |
Rallintekijät Ry |
Nro | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
21 | Hintsala timo | 20 | BMW 325 compact | 4A | Tekninen vika |
35 | Kananoja Jussi (S) | 20 | Ford Escort RS 2000 Mk2 | 1B | Tekninen vika |
37 | Saarelainen Pasi | 19 | Ford Fiesta R-lite | 2A | Moottori |
39 | Vierimaa Saku | 19 | Mitsubishi Evolution IX | 4B | Tekninen vika |
45 | koskinen jukka | 22 | Toyota Corolla FX-Gti | 4B | Moottori |
51 | Viitanen Urpo | 17 | BMW 325 | 4B | Ulosajo |
63 | Hautaniemi Mika | 17 | Toyota starlet | 3B | Vaihdelaatikko |
69 | Lähdesmäki Martti | 17 | Ford Escort RS2000 | 3A | Tekninen vika |
96 | Rinne Jani | 1 | Audi A3 | LÄHTÖ | Tekninen vika |
99 | Kemmo Ossi (S) | 1 | VW Polo gti | 2B | Rengasrikko |
104 | Paasikivi Teemu | 3 | Renault clio | 3A | Tekninen vika |
107 | Kotamäki Arto | 3 | Peugeot 206 gti | 2A | Tekninen vika |
109 | Kälvi Jamo (S) | 3 | Peugeot 206 | 2B | Tekninen vika |
111 | Riihimäki Petri | 3 | Citroen Xsara VTS | 3B | Moottori |
115 | Tanner Teuvo (S) | 7 | Toyota Starlet | 1B | Moottori |
120 | puikkonen jani | 11 | Toyota starlet | 2B | Tekninen vika |
122 | Suokas Eetu | 11 | Volkswagen Polo 1.4 | 3A | Tekninen vika |
124 | Saksinen Niko | 11 | Toyota Starlet | 4A | Tekninen vika |
125 | Jokinen Jouni | 11 | Lada 2105 1200s | 1B | Tekninen vika |
127 | Jormanainen Jani | 11 | Toyota Starlet | 2A | Moottori |
129 | Jaatinen Rami (S) | 11 | Toyota Corolla GT | 3B | ? |
135 | Ahokas Joonas | 12 | Opel astra gsi | 2A | Moottori |
137 | Tiainen Nestori (S) | 12 | BMW e36 320i | 3A | Tekninen vika |
142 | Huhtala Tommi | 12 | Ford Escort RS2000 | 3A | Sähkövika |
144 | Pesonen Juha-Pekka | 12 | Toyota Corolla Gt | 2A | Jarrut |
146 | Pollari Juho | 12 | Bmw E36 compact | 1B | Sähkövika |
148 | Savolainen Sami | 12 | Opel Kadett E gsi | 3A | Tekninen vika |
153 | Immonen Markku | 13 | Bmw 325 | 1B | Tekninen vika |
154 | Harju Janne (S) | 13 | BMW 325i | 4A | Tekninen vika |
157 | Heikkinen Jani (S) | 13 | Bmw 325 | 3A | Tekninen vika |
158 | RIHU JANI | 13 | VOLVO 240 | 1B | Tekninen vika |
163 | LAITINEN PASI | 6 | FIAT 127 | 1B | Tekninen vika |
169 | Aho Jesse | 9 | Opel Manta A | 2B | Tekninen vika |
176 | Sonninen Jarmo | 14 | Mb C280 | 1B | Voimansiirto |
177 | Peuha Arttu | 18 | Audi Coupe Quattro | 2A | ? |
178 | Jörg Jan | 18 | Audi S3 | 1B | Tekninen vika |
Nro |
Kuljettaja |
Seura |
Kuljettaja |
Seura |
Lk |
Auto |
20 | Isak Hatanmaa (S) | Vaasa | Eetu Pekka Hellsten | Seinäjoki | 20 | Peugeot Rally 4 |
22 | Hannula Mikael | SEINÄJOKI | Penttilä Pasi | Kurikka | 20 | Bmw M3 |
32 | Björn Tommy | Oulunsalo | Alalahti Mika | Kemi | 20 | Bmw 125i |
52 | Lakonen Jouni (S) | Saarijärvi | Kumpulainen Jimi | Jyväskylä | 17 | Opel Ascona B |
66 | Niemi Pertti | Ylöjärvi | Salo Markus | Ylöjärvi | 17 | Volvo 240 |
71 | Valldén Mikko | juupajoki | Santala Kim | Juupajoki | 17 | BMW e36 |
73 | Niemi Pertti | Ylöjärvi | Salo Markus | Ylöjärvi | 17 | Volvo 240 |
80 | Rajala Kimi | Eräjärvi | Karpiola Niklas | Mänttä | 2 | Renault Clio |
118 | Aalto Asko (S) | Jämsä | Riihonen Jari | Mänttä | 7 | Suzuki Swift |
130 | Jauhiainen Oskari | Sonkajärvi | Kemppainen Niko | Sonkajärvi | 11 | Toyota starlet |
147 | Salmela Martin | Ylivieska | Salmela Mikko | Ylivieska | 12 | Renault Clio Sport |
149 | Ilvola Aapo | Kuortane | Ala-Kokkila Arto | Kuortane | 12 | Opel Ascona B |
160 | Pannula Kristian | Laukaa | Ilm. Myöhemmin | 0 | 16 | BMW 323 E46 |
164 | Virtanen Kari | Jyväskylä | Mattola Markus | Jyväskylä | 8 | VW 1302 S |
170 | Salminen Lauri | Suolahti | Palomäki Sami | Kangashäkki | 14 | Bmw |