Revontuliralli 21.1.2023 |
KESKEYTTÄNEET | HANKASALMEN URHEILUAUTOILIJAT |
---|
Nro | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
---|---|---|---|---|---|
5 | Virolainen Martti | 23 | Opel Ascona 400 | 4B | Tekninen vika |
10 | Kinnunen Erno | 21 | Opel Corsa GSi | 2B | Tekninen vika |
11 | Hyvärinen Jari | 23 | Volvo 164E | 5C | Moottori |
17 | Pitkänen Panu | 4 | Alfa Romeo Alfetta GTV 2.0 | 4B | Ulosajo |
23 | Haljala Ilkka | 9 | Ford Escort 1300 | 3A | Tekninen vika |
26 | Niittymäki Esa | 10 | Volkswagen 1302 S | 2B | Ulosajo |
27 | Haapalainen Kari | 10 | Volkswagen 1303 S | 3B | Ulosajo |
30 | Saari Sami | 11 | Volvo 142 S | 3A | Muu syy |
33 | Valkonen Heikki | 14 | Volvo 242 | 4A | Tekninen vika |
35 | Kanerva Janne | 14 | Volvo 242 | 5B | Tekninen vika |
36 | Ruotimo Timo | 15 | Peugeot 205 Rallye | 4A | Tekninen vika |
38 | Holmberg Kari | 16 | Peugeot 205 GTI | 3A | Tekninen vika |
42 | Aaltonen Antti | 17 | Opel Manta 200 | 2B | Tekninen vika |
53 | Liikanen Petri | 32 | Suzuki Swift 1300 (AA34S) | 3A | Tekninen vika |
58 | Sorsa Ari | 34 | BMW 325i | 2A | Tekninen vika |
72 | Korhonen Janne | 40 | Opel Astra GSi 16V | 5A | Tekninen vika |
78 | Ekroos Cecilia | 39 | Opel Astra G CC / | 3A | Tekninen vika |
81 | Rinne Jani | 36 | Audi A3 | 3B | Ulosajo |
83 | Oksanen Matias | 37 | Ford Escort MK2 | 2B | Tekninen vika |
86 | Pynnönen Antti | 37 | Ford Escort RS2000 | 2B | Tekninen vika |
87 | Puikkonen Jani | 37 | Toyota Starlet | 1B | Ulosajo |
89 | Jalkanen Ville | 37 | Honda Civic Type R (EP3) | 3A | Tekninen vika |
91 | Matilainen Jesse | 38 | BMW 325i (E36) | 3B | Tekninen vika |
PERUUTTANEET |
---|
Nro | Kuljettaja | Seura | Kuljettaja | Seura | Lk | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hapulahti Pasi | RiiUA | Toivonen Jukka | RiiUA | 23 | Volvo 242 |
22 | Hedberg Kai | HRF | Nuuttinen Raimo | HRF | 9 | NSU 1200 TT |
90 | Pynnönen Pasi | HankUA | Siekkinen Petri | HankUA | 37 | Ford Escort RS 2000 |
92 | Matilainen Ari | HankUA | Timonen Markku | HankUA | 38 | BMW 325i (E36) |
402 | Kuparinen Tapani | HRCF | Uusikari Ilpo | HRCF | 25 | Volvo 142 S |