
Juankoski Ralli 15.01.2022 |
KESKEYTTÄNEET |
Pohjois-Savon AU |
Nro | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
8 | Rissanen Janne (S) | 1 | Opel Astra g | 2B | Ulosajo |
24 | ilminen Mirco (S) | 3 | Ford Escort RS2000 | 4A | Tekninen vika |
28 | Konttinen Matti (S) | 6 | Lada Samara | 2A | Moottori |
30 | Leppälahti Jouni (S) | 6 | Ford escort 1300 gt | LÄHTÖ | Tekninen vika |
33 | Pulkkinen Hannu () | 9 | Daihatsu Charade 1.3 | 4A | Vaihdelaatikko |
37 | Salo Jukka (S) | 10 | Toyota starlet | 5B | Ulosajo |
40 | Hokkala Joakim (S) | 10 | Toyota Starlet | 5B | Ulosajo |
42 | Niini Timi (S) | 10 | Opel Corsa GSi | 5B | Moottori |
44 | suuronen Juha-pekka (S) | 10 | Toyota Corolla GT | 4B | Tekninen vika |
54 | Oksanen Matias (S) | 11 | Ford Escort RS 2000 | 1B | Moottori |
63 | Saarelainen Mika () | 12 | BMW | 5B | Tekninen vika |
66 | Saarelainen Joonas () | 12 | BMW | 5B | Tekninen vika |
73 | Pannula Kristian (S) | 18 | BMW 325 | 5B | Ulosajo |
75 | Häkkilä Matti (S) | 19 | Citroen c2r2max | 2B | Vetoakseli |
81 | Mertanen Juha (S) | 19 | BMW M3 | 3A | Tekninen vika |
89 | Heiskanen Matti (S) | 21 | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 5B | Tekninen vika |
91 | Väänänen Aki () | 23 | Opel Astra | 2A | Tekninen vika |
93 | Jauhiainen Ville () | 23 | Ford Escort RS 2.0bda | 3B | Tekninen vika |
Nro |
Kuljettaja |
Seura |
Kuljettaja |
Seura |
Lk |
Auto |
7 | Korhonen Janne (S) | Siilinjärvi | Turunen Joni | 0 | 1 | Toyota Corolla |
23 | Heinonen Timo (S) | Porvoo | Vuorinen Mikko | Porvoo | 3 | Honda Civic Type-R |
43 | Nykänen Juho (S) | Mänttä | Karpiola Niklas | Mänttä | 10 | Opel Corsa Gsi |
60 | Peräsalo Eetu (S) | Seinäjoki | Karhu Jussi | Seinäjoki | 12 | Bmw 325 |
82 | Mäkelä Kai (S) | Säkylä | Salonen Ville | Säkylä | 19 | Toyota corolla GT |
85 | Hartikainen Arto () | siilinjärvi | Pelkonen Jasper | Lapinlahti | 19 | Renaul clio sport |