
Kaasujalka ralli 13.2.2021 |
KESKEYTTÄNEET |
|
Nro | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
1 | Jouni Kainulainen | 25 | FORD ESCORT RS2000 | 2A | Tekninen syy |
3 | Tommi Sakala | 25 | Ford Escort DRS2000 | 1B | Tekninen syy |
5 | Matti Heino | 25 | Ford Escort RS2000 | 3B | Tekninen syy |
6 | Lauri Tuominen | 25 | Ford Escort GT | 2B | Tekninen syy |
14 | Kimmo Johansson | 14 | MB 220C | 5A | Tekninen syy |
18 | Jari Suontausta | 14 | Citroen ds3 | 5B | Ulosajo |
20 | Jouko Puhakka | 14 | Bmw e36 compact | 2A | Tekninen syy |
25 | Kristian Nieminen | 13 | Ford Fiesta Rally 4 | 4A | Tekninen syy |
26 | Jussi Soikkeli | 13 | Toyota Starlet | 1B | Tekninen syy |
28 | Tommi Löytynoja | 12 | Subaru Impreza | 3A | Tekninen syy |
29 | Tommi Rimpeläinen | 12 | Mitzubishi Evo 6 | 3A | Tekninen syy |
31 | Joni Tolonen | 12 | Mitsubishi Lancer E4 | 4A | Tekninen syy |
34 | Ari Halmela | 9 | Lada Samara | 2A | Tekninen syy |
35 | Marko Mäkelä | 9 | Lada | 1B | Tekninen syy |
38 | Pasi Kettunen | 9 | Lada VFTS | LÄHTÖ | Tekninen syy |
45 | Miika Leino | 8 | VW 1303S | 2A | Tekninen syy |
46 | Juhani Jyränkö | 8 | Vw kupla 1302 S | 3B | Tekninen syy |
48 | Mikko Turunen | 8 | VW 1600TL | 5A | Tekninen syy |
49 | Matti Korpela | 8 | VW 1303 S | 5A | Muu syy |
56 | Jukka Laine | 8 | VW 1302 S | 4B | Ulosajo |
60 | Kari Mutkala | 6 | Opel Kadett GSi 16 v | 3B | Tekninen syy |
64 | Jani Soukka | 4 | Peugeot 205 Rallye | 5B | Tekninen syy |
66 | Risto Laine | 3 | Fiat 127 Sport | 2B | Tekninen syy |
70 | Eero Sipponen | 23 | Toyota Corolla | 2B | Ulosajo |
75 | Teemu Koivunen | 23 | Ford Escort mk1 | 2B | Tekninen syy |
79 | Jarno Puupponen | 22 | MB 190 | 2B | Ulosajo |
82 | Janne Perälä | 22 | BMW 325 | 2B | Ulosajo |
92 | Kimmo Tukia | 21 | Ford escort 2000 | 4B | Ulosajo |
98 | Marko Vartiainen | 21 | Opel Astra F GSI 16V | 5B | Tekninen syy |
103 | Kim Norrkniivilä | 21 | Honda Civic | 2B | Ulosajo |
107 | Jarmo Blinnikka | 20 | Toyota starlet | 3B | Tekninen syy |
118 | Timo Heinonen | 17 | Honda civic type-R (ep3) | 2B | Tekninen syy |
119 | Antti Aro | 17 | Opel Astra Gsi | 2B | Ulosajo |
124 | Antti Uusi-Rajasalo | 17 | Nissan Almera | 2B | Ulosajo |
128 | Saku Kinnunen | 16 | Peugeot 206 | 5B | Ulosajo |
132 | Jouni Aalto | 16 | Honda Civic | 1B | Tekninen syy |
133 | Riku Rantasalo | 16 | VW Polo 1.4 16v | 2B | Ulosajo |
134 | Joonas Tonteri | 16 | VW Lupo Gti | 5B | Tekninen syy |
138 | Jere Tuomaala | 16 | Opel Astra 1600 | 3A | Tekninen syy |
140 | Sauli Väisänen | 15 | Mitsubishi Lancer | 2B | Ulosajo |
141 | Jarmo Leppänen | 15 | Mitsubishi Lancer evo 4 | 3B | Tekninen syy |
142 | Petri Ylinen | 15 | Subaru Impreza | 5A | Ulosajo |
144 | Tatu Soisalo | 15 | Subaru impreza WRX Sti | 3B | Tekninen syy |
148 | Petteri Rantanen | 11 | BMW M3 | 5B | Ulosajo |
156 | Kyösti Kotamäki | 10 | Ford Escort RS2000 | 2B | Tekninen syy |
164 | Aleksi Hallia | 1 | Suzuki Swift | 4B | Ulosajo |
166 | Matias Koskinen | 1 | Citroen Saxo VTS | 4A | Tekninen syy |
169 | Jaani Hosionaho | 1 | Citroen C2 | 4B | Ulosajo |
170 | Justus Salmela | 1 | Fiat Bravo | 5B | Ulosajo |
187 | Teemu Paasikivi | 28 | Opel Astra | 5B | Tekninen syy |
188 | Jari Tanttu | 29 | VW Golf | 4B | Tekninen syy |
189 | Tatu Savela | 29 | Toyota Ke 20 | 5B | Ulosajo |
190 | Kimmo Penttilä | 29 | Opel Astra | 4B | Tekninen syy |
194 | Juha Tuukkanen | 29 | BMW 120 | 5A | Tekninen syy |
195 | Santeri Kotamäki | 29 | Ford Sierra | 3A | Tekninen syy |
198 | Ville Härkönen | 30 | Bmw e30 325 | 4B | Ulosajo |
199 | Aki Päivärinta | 30 | BMW 325 | 2B | Ulosajo |
201 | Eemeli Pohjonen | 30 | BMW 325 | 5A | Tekninen syy |
207 | Markus Minkkilä | 30 | BMW 325i | 5A | Tekninen syy |
215 | Jani Hintikka | 31 | Citroen Xsara v1600 | 2B | Ulosajo |
216 | Janne Kiviaho | 31 | Ford Anglia | 3A | Tekninen syy |
219 | Feetu Hatakka | 32 | VW Golf | 2B | Tekninen syy |
Nro |
Kuljettaja |
Seura |
Kuljettaja |
Seura |
Lk |
Auto |
30 | Vesa-Pekka Palokangas | KIIMINKI | Kalle Palokangas | Oulu | 12 | Subaru impreza wrx |
57 | Jukka-Pekka Riskusalo | Ikaalinen | Jari Sissala | Hämeenkyrö | 7 | Volvo 244 |
68 | Matti Konttinen | Mikkeli | Sami Kuvaja | Nurmes | 3 | Skoda 1000 mb |
95 | Janne Suojanen | Eura | Pekka Viitanen | Eura | 21 | Ford escort rs2000 |
196 | Matias Oksanen | Hankasalmi | Ari-Pekka Siekkinen | Hankasalmi | 29 | Ford Escort RS2000 |
203 | Raine Eerola | Hamina | Juha Tolsa | Hamina | 30 | BMW 328 |