
Ikaalisten Harrasteralli 8.8.2020 |
KESKEYTTÄNEET |
Hämeen MS |
Nro | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
2 | Jani Järvinen | 1 | Ford Escort MK1 | 2B | Tekninen vika |
3 | Sami Loppi | 1 | Ford | 2B | Tekninen vika |
4 | Heikki Juutilainen | 2 | VW Kupla | 1A | Tekninen vika |
12 | Kari Haapalainen | 2 | VW 1303 S | 2B | Vaihdelaatikko |
15 | seppo penkkala | 3 | lada | 3A | Tekninen vika |
18 | Mikko Turunen | 3 | Lada Vfts | 4A | Laturi |
21 | Aatu hirvikoski | 4 | Honda | 4B | Vetoakseli |
23 | Atte Kari | 4 | Ford | 2B | Tekninen vika |
26 | Leevi Lassila | 4 | Citroen C2 Vts | 2A | Tekninen vika |
27 | Matias Koskinen | 4 | Citroen VTS | 3B | Kallio-osuma |
49 | Juha Sällinen | 8 | bmw m3 | 1B | Ulosajo |
52 | Jussi Halmela | 8 | Ford Sierra RS Cosworth | 5B | Ulosajo |
54 | Pentti Kopalainen | 8 | Ford Escort RS 2000 | 4B | Tekninen vika |
55 | Marko Lettoniemi | 8 | Honda Civic Type R | 1B | Raidetanko |
58 | Jere Ämmälä | 8 | BMW | 2B | Tekninen vika |
65 | Markku Hakkarainen | 8 | BMW 325i | 3B | ? |
66 | Mikko Suvinen | 9 | Toyota celica st185 | 2B | Ulosajo |
67 | Arttu Lähdeniemi | 9 | Mitsubishi Lancer evo x | 2A | Tekninen vika |
68 | Tatu Soisalo | 9 | Subaru impreza wrx Sti | 1B | Ulosajo |
73 | Jari Päivärinta | 11 | Ford | 4B | Tekninen vika |
74 | Mikko Paarala | 11 | Suzuki Swift GTI | 4B | Sähkövika |
77 | VESA BAGA | 11 | DAIHATDU CHARADE G 10 | 5A | Moottoririkko |
79 | Mikko Valldén | 11 | Opel Ascona | 4B | Ulosajo |
80 | Arttu Karttunen | 11 | Opel Kadett | 2B | Polttoainepumppu |
81 | Jukka Leppänen | 12 | Ford Escort RS 2000 | 3A | ? |
83 | Pekka Ala-Nikkola | 12 | Ford Escort Rs2000 | 2B | Tekninen vika |
84 | Kari Wirtanen | 12 | Bmw 328 e36 | 3A | Jarrut |
90 | Jouni Salmi | 12 | Ford Escort RS2000 | 3B | Ulosajo |
91 | Kai Mäkelä | 12 | Toyota Corolla GT | 3A | Tekninen vika |
94 | Jussi Teppola | 12 | BMW 328 i | 4A | Ulosajo |
109 | Esko Haapasalmi | 13 | Renault Clio V 1600 | 4B | Ulosajo |
118 | Tommi Lämsä | 14 | Toyota | 2B | Ulosajo |
120 | Timo Viitanen | 15 | Nissan Almera | 2A | Kaato |
121 | Sami Sabell | 15 | Ford Escort RS 2000 | 4A | Laturi |
124 | Markus Mäenpää | 15 | Ford escord mk2 | 2B | ? |
125 | Sami Takala | 15 | Ford Escort RS 2000 | 4B | Ulosajo |
128 | Risto Isakoff | 15 | Ford | 2A | Tekninen vika |
139 | Mauri Laaksamo | 16 | Bmw 325 | 2A | Tekninen cika |
147 | Markus Mäkitalo | 16 | BMW | 2A | Ulosajo |
152 | Kristian Laaksamo | 17 | Ford | 2A | Laturi tippui |
157 | Tommi Tuulensuu | 17 | Nissa Almera | 4A | Kaato |
158 | Markus Kuhmonen | 17 | Daihatsu | 4A | Tekninen vika |
Nro |
Kuljettaja |
Seura |
Kuljettaja |
Seura |
Lk |
Auto |
5 | Juhani Jyränkö | Hyvinkää | Iines Jyränkö | Äänekoski | 2 | Vw kupla1303 S |
40 | Arttu Karhumäki | Seinäjoki | Sampo Haapaniemi | Tampere | 7 | Ford Fiesta R2 |
89 | Jyrki Sorjasaari | Vahto | Jouko Suominen | Mynämäki | 12 | Fiat 131 Racing |
93 | Kimmo Vilenius | Hollola | Juha-matti Saarinen | Padasjoki/jyystölä | 12 | Bmw |
106 | Juuso Mäkinen | Lempäälä | Jari Mäkinen | Akaa | 13 | Opel Astra |
116 | Mika Kaapu | Nokia | 0 | 0 | 14 | Tojota Tarletti |