
Southwest Motorsport Rally 0 |
KESKEYTTÄNEET |
Southwest Motorsport Ry |
Nro | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
7 | Puhakka Ville | 18 | | 5B | Ulosajo |
15 | Johansson Kimmo | 17 | | LÄHTÖ | Tekninen syy |
34 | Mansikkamäki Marko | 3 | | 1B | Ulosajo |
36 | Kauppi Juuso | 4 | | 2A | Tekninen syy |
40 | Sipponen Eero | 5 | | 4A | Tekninen syy |
49 | Hosionaho Heikki | 6 | | 1B | Tekninen syy |
50 | Ruohorinne Hannu | 6 | | 2A | Tekninen syy |
54 | rantanen petteri | 6 | | 1B | Tekninen syy |
67 | Sabell Sami | 28 | | 4B | Tekninen syy |
70 | Korhonen Otto | 28 | | 2A | Tekninen syy |
83 | Muhonen Marko | 12 | | 2A | Tekninen syy |
85 | Halmela Ari | 21 | | 5A | Tekninen syy |
87 | Koivunen Teemu | 21 | | 2B | Tekninen syy |
88 | Holm Ilpo | 21 | | 1B | Tekninen syy |
91 | Nikkilä Ismo | 21 | | 1B | Tekninen syy |
93 | Nordström Ole | 21 | | LÄHTÖ | Tekninen syy |
100 | kahepba k | 22 | | 1B | Tekninen syy |
110 | Kuronen Mika | 25 | | 2A | Tekninen syy |
114 | Pasanen Heikki | 25 | | 1B | Tekninen syy |
115 | Minkkinen Tuomo | 25 | | 5B | Tekninen syy |
127 | Jalava Miko | 26 | | 2A | Tekninen syy |
134 | Jalava | 26 | 0 | 5C | Tekninen syy |
Nro |
Kuljettaja |
Seura |
Kuljettaja |
Seura |
Lk |
Auto |
12 | Viljamaa Peetu | 0 | Valkonen Nico | 0 | 16 | |
69 | Flemming Max | Raasepori | Suoniemi Santeri | Raasepori | 28 | |
74 | Lahti Mika | hämeenkyrö | kauppila villle | hämeenkyrö | 23 | |
113 | Meskus Petteri | Siuntio | Tiihonen Aki | Inkoo | 25 | |