Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 9% |
2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40% |
3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16% |
4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 71% |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 0 | 5 | 15 | 0 | 25% |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75% |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66% |
Yhteensä | 75 | 6 | 0 | 69 | 0 | 22 | 47 | 0 | 31% |
Tuloksia luokittain
Luokka | EK6 | EK5 | EK4 | EK3 | EK2 | EK1 | MAALI |
1 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSJM | 27 | 27 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 |
6 | 20 | 20 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 |
Nuorten SM | 20 | 20 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
V1600 ja Trophy | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Naisten Cup | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Lisäluokat | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Erikoiskokeen nopein
EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
1 | 63 | Asikainen Kalle | 13 | 3:06,2 | 5.31 km | 102.7 km/h |
2 | 62 | Kärki Topi | 12 | 3:49,5 | 7.65 km | 120 km/h |
3 | 74 | Keski-Korsu Pekka | 20 | 9:56,8 | 17.61 km | 106.2 km/h |
4 | 74 | Keski-Korsu Pekka | 20 | 8:44,9 | 14.98 km | 102.7 km/h |
5 | 46 | Korhonen Roope | 3 | 6:08,2 | 9.2 km | 90 km/h |
6 | 63 | Asikainen Kalle | 13 | 4:04,6 | 8.05 km | 118.5 km/h |