<< EK5 Yleiskilpailun tulos
AJAKSI OY | 21.01.2025 - 16:02 | ||
---|---|---|---|
Vetomies 2.-3.8.2019 | LUOKKATULOKSET Nelivetomies | AKK SPORTS OY | |
Luokka 1, Nelivetomies: FIN R 4WD (sis.vanhentuneet KV-luokitukset ryhmissä A, Super 2000 ja WRC) yli 2000 cm3 FIN N 4WD (N ja R4 kansallisin erivapauksin) yli 2000 cm3, Lähti:24 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | Rampanen Mika Jäntti Jaakko | KorUA/MK RoiUA | Subaru Impreza WRX Sti | 39:39,5 | ||
2 | 276 | Kopra Seppo Partanen Matti-Jussi | MHJ-RT MhMK | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 40:17,3 | 37,8 | 37,8 |
3 | 294 | Holtinkoski Jukka Perälä Jenni | RoRa RoRa | Mitsubishi Lancer Evolution VII | 40:28,7 | 49,2 | 11,4 |
4 | 280 | Eloluoma Mika Kapanen Arto | LaihUA PetUA | Mitsubishi Lancer E8 | 41:09,4 | 1:29,9 | 40,7 |
5 | 285 | Karjalainen Pekka Maaranen Aki | MikUA MikUA | Subaru Impreza WRX Sti | 42:10,6 | 2:31,1 | 1:01,2 |
6 | 287 | Latvala Matti Raiski Toni | LapUA LapUA | Subaru Impreza WRX Sti | 42:13,1 | 2:33,6 | 2,5 |
7 | 289 | Peura Kari Jaakola Jari | OUA OUA | Mitsubishi Lancer | 42:39,6 | 3:00,1 | 26,5 |
8 | 286 | Puhakka Ville Hokkanen Riikka | AnkUA AL-Kangasniemi | Mitsubishi Lancer E5 | 42:58,5 | 3:19,0 | 18,9 |
9 | 296 | Luoto Aarre Kallioniemi Henri | AUK J-äijät AUK J-äijät | Subaru Impreza WRX Sti | 44:13,3 | 4:33,8 | 1:14,8 |
10 | 297 | Hurskainen Risto Näsman Toni | K-KUA RiiUA | Subaru Impreza WRX | 45:58,8 | 6:19,3 | 1:45,5 |
11 | 299 | Rautiainen Samu-Paulus Pulju Mika | OUA OUA | Mitsubishi Lancer E5 | 46:51,7 | 7:12,2 | 52,9 |
12 | 300 | Marjanen Henri Tuohinen Sami | LMM ALTI | Subaru Impreza WRX Sti | 47:16,7 | 7:37,2 | 25,0 |
13 | 281 | Salminen Juha Laakso Mikko | LopUA TerUA | Subaru Impreza WRX Sti | 50:02,4 | 10:22,9 | 2:45,7 |
14 | 291 | Pitkäniemi Timo Holmberg Kirsi | LamUA Päij-HUA | Subaru Impreza WRX Sti | 52:05,7 | 12:26,2 | 2:03,3 |
Keskeyttäneet: 275, Kinnunen Jaro, 4A, Moottori - 279, Lehti Mikko, 2B, Tukivarsi - 282, Kuikka Jari, 5A, Vaihdelaatikko - 283, Rytkönen Anssi, 4A, Vaihteisto - 284, Nokkanen Antti, 4B, Ulosajo - 290, Martti Yrjö, 2B, öljypohja - 292, Reinikainen Petri, 4A, Tekninen syy - 293, Hassinen Markus, 4B, Tulipalo - 295, Puntanen Jari, 3B, Ulosajo - 298, Leppänen Jarmo, 5A, Turbonletku |