<< EK4 Maali> Yleiskilpailun tulos
Vetomies 2.-3.8.2019 | EK 5, LUOKKATULOKSET Nelivetomies | AKK SPORTS OY EK 15 Leustu |
---|
Luokka 1, Nelivetomies: FIN R 4WD (sis.vanhentuneet KV-luokitukset ryhmissä A, Super 2000 ja WRC) yli 2000 cm3 FIN N 4WD (N ja R4 kansallisin erivapauksin) yli 2000 cm3, Lähti:24 |
---|
EK5, 10.5km, nopein: 101.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 277 | Rampanen Mika | 6:13,4 | |
2 | 276 | Kopra Seppo | 6:14,7 | 1,3 |
3 | 294 | Holtinkoski Jukka | 6:17,7 | 4,3 |
4 | 280 | Eloluoma Mika | 6:23,3 | 9,9 |
5 | 289 | Peura Kari | 6:30,9 | 17,5 |
6 | 281 | Salminen Juha | 6:31,1 | 17,7 |
7 | 287 | Latvala Matti | 6:35,1 | 21,7 |
8 | 285 | Karjalainen Pekka | 6:38,7 | 25,3 |
9 | 286 | Puhakka Ville | 6:44,4 | 31,0 |
10 | 291 | Pitkäniemi Timo | 6:55,1 | 41,7 |
11 | 299 | Rautiainen Samu-Paulus | 7:03,8 | 50,4 |
12 | 296 | Luoto Aarre | 7:03,9 | 50,5 |
13 | 297 | Hurskainen Risto | 7:10,8 | 57,4 |
14 | 300 | Marjanen Henri | 7:31,2 | 1:17,8 |
Tulos EK 5 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 277 | Rampanen Mika | 39:39,5 | |
2 | 276 | Kopra Seppo | 40:17,3 | 37,8 |
3 | 294 | Holtinkoski Jukka | 40:28,7 | 49,2 |
4 | 280 | Eloluoma Mika | 41:09,4 | 1:29,9 |
5 | 285 | Karjalainen Pekka | 42:10,6 | 2:31,1 |
6 | 287 | Latvala Matti | 42:13,1 | 2:33,6 |
7 | 289 | Peura Kari | 42:39,6 | 3:00,1 |
8 | 286 | Puhakka Ville | 42:58,5 | 3:19,0 |
9 | 296 | Luoto Aarre | 44:13,3 | 4:33,8 |
10 | 297 | Hurskainen Risto | 45:58,8 | 6:19,3 |
11 | 299 | Rautiainen Samu-Paulus | 46:51,7 | 7:12,2 |
12 | 300 | Marjanen Henri | 47:16,7 | 7:37,2 |
13 | 281 | Salminen Juha | 50:02,4 | 10:22,9 |
14 | 291 | Pitkäniemi Timo | 52:05,7 | 12:26,2 |
Keskeyttäneet: 275, Kinnunen Jaro, 4A, Moottori - 279, Lehti Mikko, 2B, Tukivarsi - 282, Kuikka Jari, 5A, Vaihdelaatikko - 283, Rytkönen Anssi, 4A, Vaihteisto - 284, Nokkanen Antti, 4B, Ulosajo - 290, Martti Yrjö, 2B, öljypohja - 292, Reinikainen Petri, 4A, Tekninen syy - 293, Hassinen Markus, 4B, Tulipalo - 295, Puntanen Jari, 3B, Ulosajo - 298, Leppänen Jarmo, 5A, Turbonletku |