<< EK3 EK5 >> Luokkatulos
Vetomies 2.-3.8.2019 | EK 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nelivetomies | AKK SPORTS OY EK 14 Kakaristo |
---|---|---|
EK4, 18.7km, nopein: 109.4km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 276 | Kopra Seppo | 1 | 10:15,2 | |
2 | 277 | Rampanen Mika | 1 | 10:22,4 | 7,2 |
3 | 282 | Kuikka Jari | 1 | 10:26,8 | 11,6 |
4 | 294 | Holtinkoski Jukka | 1 | 10:30,3 | 15,1 |
5 | 280 | Eloluoma Mika | 1 | 10:38,0 | 22,8 |
6 | 281 | Salminen Juha | 1 | 10:39,5 | 24,3 |
7 | 287 | Latvala Matti | 1 | 10:57,7 | 42,5 |
8 | 289 | Peura Kari | 1 | 10:58,4 | 43,2 |
9 | 285 | Karjalainen Pekka | 1 | 11:03,5 | 48,3 |
10 | 286 | Puhakka Ville | 1 | 11:19,6 | 1:04,4 |
11 | 291 | Pitkäniemi Timo | 1 | 11:20,1 | 1:04,9 |
12 | 296 | Luoto Aarre | 1 | 11:29,5 | 1:14,3 |
13 | 298 | Leppänen Jarmo | 1 | 11:53,7 | 1:38,5 |
14 | 297 | Hurskainen Risto | 1 | 11:57,8 | 1:42,6 |
15 | 299 | Rautiainen Samu-Paulus | 1 | 12:03,8 | 1:48,6 |
16 | 300 | Marjanen Henri | 1 | 12:31,2 | 2:16,0 |
Tulos EK 4:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 277 | Rampanen Mika | 1(1) | 33:26,1 | |
2 | 276 | Kopra Seppo | 1(2) | 34:02,6 | 36,5 |
3 | 294 | Holtinkoski Jukka | 1(3) | 34:11,0 | 44,9 |
4 | 280 | Eloluoma Mika | 1(4) | 34:46,1 | 1:20,0 |
5 | 285 | Karjalainen Pekka | 1(5) | 35:31,9 | 2:05,8 |
6 | 287 | Latvala Matti | 1(6) | 35:38,0 | 2:11,9 |
7 | 289 | Peura Kari | 1(7) | 36:08,7 | 2:42,6 |
8 | 286 | Puhakka Ville | 1(8) | 36:14,1 | 2:48,0 |
9 | 296 | Luoto Aarre | 1(9) | 37:09,4 | 3:43,3 |
10 | 298 | Leppänen Jarmo | 1(10) | 38:16,7 | 4:50,6 |
11 | 297 | Hurskainen Risto | 1(11) | 38:48,0 | 5:21,9 |
12 | 300 | Marjanen Henri | 1(12) | 39:45,5 | 6:19,4 |
13 | 299 | Rautiainen Samu-Paulus | 1(13) | 39:47,9 | 6:21,8 |
14 | 281 | Salminen Juha | 1(14) | 43:31,3 | 10:05,2 |
15 | 291 | Pitkäniemi Timo | 1(15) | 45:10,6 | 11:44,5 |
16 | 282 | Kuikka Jari | 1(16) | 48:33,6 | 15:07,5 |
Keskeyttäneet: 275, Kinnunen Jaro, 4A, Moottori - 279, Lehti Mikko, 2B, Tukivarsi - 283, Rytkönen Anssi, 4A, Vaihteisto - 284, Nokkanen Antti, 4B, Ulosajo - 290, Martti Yrjö, 2B, öljypohja - 292, Reinikainen Petri, 4A, Tekninen syy - 293, Hassinen Markus, 4B, Tulipalo - 295, Puntanen Jari, 3B, Ulosajo |