<< EK2 EK4 >> Luokkatulos
Vetomies 2.-3.8.2019 | EK 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nelivetomies | AKK SPORTS OY EK 13 Päijälä |
---|---|---|
EK3, 22.87km, nopein: 112.4km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 276 | Kopra Seppo | 1 | 12:12,5 | |
2 | 277 | Rampanen Mika | 1 | 12:12,8 | 0,3 |
3 | 283 | Rytkönen Anssi | 1 | 12:27,7 | 15,2 |
4 | 284 | Nokkanen Antti | 1 | 12:29,5 | 17,0 |
5 | 294 | Holtinkoski Jukka | 1 | 12:30,5 | 18,0 |
6 | 281 | Salminen Juha | 1 | 12:43,6 | 31,1 |
7 | 275 | Kinnunen Jaro | 1 | 12:51,2 | 38,7 |
8 | 280 | Eloluoma Mika | 1 | 12:54,1 | 41,6 |
9 | 285 | Karjalainen Pekka | 1 | 12:56,5 | 44,0 |
10 | 286 | Puhakka Ville | 1 | 13:01,7 | 49,2 |
11 | 293 | Hassinen Markus | 1 | 13:04,2 | 51,7 |
12 | 287 | Latvala Matti | 1 | 13:11,7 | 59,2 |
13 | 292 | Reinikainen Petri | 1 | 13:29,2 | 1:16,7 |
14 | 289 | Peura Kari | 1 | 13:37,2 | 1:24,7 |
15 | 296 | Luoto Aarre | 1 | 13:38,2 | 1:25,7 |
16 | 298 | Leppänen Jarmo | 1 | 13:58,3 | 1:45,8 |
17 | 297 | Hurskainen Risto | 1 | 14:03,8 | 1:51,3 |
18 | 300 | Marjanen Henri | 1 | 14:34,0 | 2:21,5 |
19 | 299 | Rautiainen Samu-Paulus | 1 | 14:37,3 | 2:24,8 |
20 | 291 | Pitkäniemi Timo | 1 | 21:43,4 | 9:30,9 |
21 | 282 | Kuikka Jari | 1 | 27:12,6 | 15:00,1 |
Tulos EK 3:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 277 | Rampanen Mika | 1(1) | 23:03,7 | |
2 | 284 | Nokkanen Antti | 1(2) | 23:22,1 | 18,4 |
3 | 283 | Rytkönen Anssi | 1(3) | 23:24,4 | 20,7 |
4 | 294 | Holtinkoski Jukka | 1(4) | 23:40,7 | 37,0 |
5 | 276 | Kopra Seppo | 1(5) | 23:47,4 | 43,7 |
6 | 280 | Eloluoma Mika | 1(6) | 24:08,1 | 1:04,4 |
7 | 285 | Karjalainen Pekka | 1(7) | 24:28,4 | 1:24,7 |
8 | 293 | Hassinen Markus | 1(8) | 24:36,3 | 1:32,6 |
9 | 287 | Latvala Matti | 1(9) | 24:40,3 | 1:36,6 |
10 | 286 | Puhakka Ville | 1(10) | 24:54,5 | 1:50,8 |
11 | 289 | Peura Kari | 1(11) | 25:10,3 | 2:06,6 |
12 | 292 | Reinikainen Petri | 1(12) | 25:19,4 | 2:15,7 |
13 | 296 | Luoto Aarre | 1(13) | 25:39,9 | 2:36,2 |
14 | 298 | Leppänen Jarmo | 1(14) | 26:23,0 | 3:19,3 |
15 | 297 | Hurskainen Risto | 1(15) | 26:50,2 | 3:46,5 |
16 | 275 | Kinnunen Jaro | 1(16) | 27:12,8 | 4:09,1 |
17 | 300 | Marjanen Henri | 1(17) | 27:14,3 | 4:10,6 |
18 | 299 | Rautiainen Samu-Paulus | 1(18) | 27:44,1 | 4:40,4 |
19 | 281 | Salminen Juha | 1(19) | 32:51,8 | 9:48,1 |
20 | 291 | Pitkäniemi Timo | 1(20) | 33:50,5 | 10:46,8 |
21 | 282 | Kuikka Jari | 1(21) | 38:06,8 | 15:03,1 |
Keskeyttäneet: 279, Lehti Mikko, 2B, Tukivarsi - 290, Martti Yrjö, 2B, öljypohja - 295, Puntanen Jari, 3B, Ulosajo |