<< EK1 EK3 >> Luokkatulos
Vetomies 2.-3.8.2019 | EK 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nelivetomies | AKK SPORTS OY EK 12 Pihlajakoski |
---|---|---|
EK2, 14.42km, nopein: 98.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 277 | Rampanen Mika | 1 | 8:48,2 | |
2 | 282 | Kuikka Jari | 1 | 8:51,4 | 3,2 |
3 | 284 | Nokkanen Antti | 1 | 8:52,1 | 3,9 |
4 | 283 | Rytkönen Anssi | 1 | 8:52,5 | 4,3 |
5 | 280 | Eloluoma Mika | 1 | 9:05,5 | 17,3 |
6 | 294 | Holtinkoski Jukka | 1 | 9:06,8 | 18,6 |
7 | 287 | Latvala Matti | 1 | 9:21,4 | 33,2 |
8 | 293 | Hassinen Markus | 1 | 9:22,0 | 33,8 |
9 | 285 | Karjalainen Pekka | 1 | 9:26,1 | 37,9 |
10 | 295 | Puntanen Jari | 1 | 9:27,8 | 39,6 |
11 | 289 | Peura Kari | 1 | 9:29,3 | 41,1 |
12 | 276 | Kopra Seppo | 1 | 9:30,9 | 42,7 |
13 | 296 | Luoto Aarre | 1 | 9:43,8 | 55,6 |
14 | 286 | Puhakka Ville | 1 | 9:44,1 | 55,9 |
15 | 292 | Reinikainen Petri | 1 | 9:44,7 | 56,5 |
16 | 291 | Pitkäniemi Timo | 1 | 9:55,6 | 1:07,4 |
17 | 298 | Leppänen Jarmo | 1 | 10:13,5 | 1:25,3 |
18 | 297 | Hurskainen Risto | 1 | 10:27,9 | 1:39,7 |
19 | 300 | Marjanen Henri | 1 | 10:30,6 | 1:42,4 |
20 | 299 | Rautiainen Samu-Paulus | 1 | 10:50,2 | 2:02,0 |
21 | 275 | Kinnunen Jaro | 1 | 12:16,2 | 3:28,0 |
22 | 281 | Salminen Juha | 1 | 17:59,6 | 9:11,4 |
Tulos EK 2:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 277 | Rampanen Mika | 1(1) | 10:50,9 | |
2 | 284 | Nokkanen Antti | 1(2) | 10:52,6 | 1,7 |
3 | 282 | Kuikka Jari | 1(3) | 10:54,2 | 3,3 |
4 | 283 | Rytkönen Anssi | 1(4) | 10:56,7 | 5,8 |
5 | 294 | Holtinkoski Jukka | 1(5) | 11:10,2 | 19,3 |
6 | 280 | Eloluoma Mika | 1(6) | 11:14,0 | 23,1 |
7 | 287 | Latvala Matti | 1(7) | 11:28,6 | 37,7 |
8 | 285 | Karjalainen Pekka | 1(8) | 11:31,9 | 41,0 |
9 | 293 | Hassinen Markus | 1(9) | 11:32,1 | 41,2 |
10 | 289 | Peura Kari | 1(10) | 11:33,1 | 42,2 |
11 | 276 | Kopra Seppo | 1(11) | 11:34,9 | 44,0 |
12 | 295 | Puntanen Jari | 1(12) | 11:38,3 | 47,4 |
13 | 292 | Reinikainen Petri | 1(13) | 11:50,2 | 59,3 |
14 | 286 | Puhakka Ville | 1(14) | 11:52,8 | 1:01,9 |
15 | 296 | Luoto Aarre | 1(15) | 12:01,7 | 1:10,8 |
16 | 291 | Pitkäniemi Timo | 1(16) | 12:07,1 | 1:16,2 |
17 | 298 | Leppänen Jarmo | 1(17) | 12:24,7 | 1:33,8 |
18 | 300 | Marjanen Henri | 1(18) | 12:40,3 | 1:49,4 |
19 | 297 | Hurskainen Risto | 1(19) | 12:46,4 | 1:55,5 |
20 | 299 | Rautiainen Samu-Paulus | 1(20) | 13:06,8 | 2:15,9 |
21 | 275 | Kinnunen Jaro | 1(21) | 14:21,6 | 3:30,7 |
22 | 281 | Salminen Juha | 1(22) | 20:08,2 | 9:17,3 |
Keskeyttäneet: 279, Lehti Mikko, 2B, Tukivarsi - 290, Martti Yrjö, 2B, öljypohja |