<< EK5 Yleiskilpailun tulos
AJAKSI OY | 21.01.2025 - 18:01 | ||
---|---|---|---|
Vetomies 2.-3.8.2019 | LUOKKATULOKSET Vetomies | AKK SPORTS OY | |
Luokka 2, Vetomies: F enintään 3050 cm3 FIN R 2WD enintään 2550 cm3 V1600 enintään 1600 cm3, Lähti:76 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | Turunen Jesse Kallio Kari | K-KUA UuUA | Honda Civic Type R (EP3) | 41:24,5* | ||
2 | 263 | Lemmetti Mika Hellsten Eetu-Pekka | LaihUA TamUA | BMW M3 | 41:49,2 | 24,7 | 24,7 |
3 | 266 | Hellström Markus Järvi Tapio | SaloUA SaloUA | Volvo 240 | 41:51,9 | 27,4 | 2,7 |
4 | 258 | Lario Ilmo Bragge Teemu | HyUA LakUA | BMW M3 (E36) | 41:51,9 | 27,4 | 0,0 |
5 | 239 | Nieminen Kristian Nieminen Valtteri | Toivakka AUK Toivakka AUK | Toyota Starlet | 42:15,8 | 51,3 | 23,8 |
6 | 254 | Palmi Toomas Saarinen Noora | LahUA TerUA | BMW 323Ti Compact | 42:35,4 | 1:10,9 | 19,6 |
7 | 255 | Koivisto Ari-Pekka Hautanen Ari-Pekka | YUA JärvisUA | BMW M3 | 42:58,6 | 1:34,1 | 23,2 |
8 | 260 | Koski Jari Ekola Esa | AL-Härmä AL-Härmä | BMW M3 | 42:59,4 | 1:34,9 | 0,8 |
9 | 259 | Häkkinen Marko Ottman Jarno | LMM TerUA | Ford Escort RS2000 | 43:02,9 | 1:38,4 | 3,5 |
10 | 241 | Jalava Toni Lehtonen Turo | THU-TEAM THU-TEAM | Opel Astra F GSi 16V / | 43:07,2 | 1:42,7 | 4,3 |
11 | 252 | Tuomisto Henri Rasi Jukka | KeurUA KeurUA | Opel Astra GSi 16V | 43:31,2 | 2:06,7 | 24,0 |
12 | 250 | Muurainen Juho Hirvonen Olli-Pekka | KannMK/UA UuUA | Honda Civic Type R (EP3) | 43:46,8 | 2:22,3 | 15,6 |
13 | 235 | Hautaniemi Mika Pitkänen Janne | KuortUA KuortUA | Toyota Starlet | 43:55,3 | 2:30,8 | 8,5 |
14 | 247 | Rostedt Kimmo Kemmo Antti | LahUA LahUA | Volvo 240 | 44:16,0 | 2:51,5 | 20,7 |
15 | 226 | Sinkkonen Pauli Sinkkonen Päivi | JoeUA JoeUA | BMW M3 | 44:38,8 | 3:14,3 | 22,8 |
16 | 251 | Wirtanen Edgar Lunden Jonas | E-TMK/UA RUFAK | Opel Astra GSi 16V | 44:43,4 | 3:18,9 | 4,6 |
17 | 225 | Pousi Petri Pietikäinen Janne | TullUA TullUA | Volvo 242 | 44:45,2 | 3:20,7 | 1,8 |
18 | 303 | Kilpiä Mikko Lyijynen Marko | LprRT LprRT | Volvo 240 | 45:03,1 | 3:38,6 | 17,9 |
19 | 230 | Nurminen Jari Laukkanen Kari | KorUA/MK Mäntän UA | Toyota Corolla GT | 45:25,3 | 4:00,8 | 22,2 |
20 | 231 | Janger Tomi Hiekkavuo Pasi | THU-TEAM THU-TEAM | Toyota Starlet | 45:43,9 | 4:19,4 | 18,6 |
21 | 212 | Kiminki Miko Sokka Janne | LapinlAU NilUA | Honda Civic | 45:44,9 | 4:20,4 | 1,0 |
22 | 232 | Orbinski Mika Neuvonen Teemu | KUA UuUA | BMW 125i Coupe | 46:19,5 | 4:55,0 | 34,6 |
23 | 249 | Kemppainen Toni Kajula Kari | SIIMU 2000 OUA | Opel Astra F GSi 16V | 46:24,0 | 4:59,5 | 4,5 |
24 | 221 | Tanttu Jukka-Pekka Kuparinen Juha | AL-Kangasniemi AL-Kangasniemi | Skoda Fabia 1.4 16V | 46:42,2 | 5:17,7 | 18,2 |
25 | 210 | Manerus Matti Manerus Heli | KonnMK/UA KonnMK/UA | Opel Corsa GSi | 47:06,0* | 5:41,5 | 23,8 |
26 | 201 | Snooks Darryn Dewhurst Tracey | 0 0 | BMW 325i | 47:20,6 | 5:56,1 | 14,6 |
27 | 203 | Watt Archibald Douglas Parker Iain | 0 0 | Ford Escort MK2 | 48:05,9 | 6:41,4 | 45,3 |
28 | 204 | Kinloch Hamish Grierson Mark | 0 0 | Toyota Corolla | 48:16,6 | 6:52,1 | 10,7 |
29 | 215 | Kalliomäki Iivari Koskinen Kari | TUA SPAUK | BMW 325i (E36) | 48:29,6 | 7:05,1 | 13,0 |
30 | 219 | Nurmi Kai Waltari Timo | THU-TEAM RauUA | BMW 325i (E36) | 49:09,4 | 7:44,9 | 39,8 |
31 | 202 | Peacock Donald Peacock Scott | 0 0 | Peugeot 205 GTI | 49:47,8 | 8:23,3 | 38,4 |
32 | 208 | Keränen Vesa Keränen Pekka | RoRa RoRa | Citroën C2 VTS | 49:50,0 | 8:25,5 | 2,2 |
33 | 301 | Tuunanen Simo-Petteri Reijonen Krista | JoeUA JoeUA | Honda Civic Type R | 50:02,3 | 8:37,8 | 12,3 |
34 | 216 | Mertanen Juha Mertanen Eemi | K-KUA JoeUA | BMW M3 (E36) | 50:06,4 | 8:41,9 | 4,1 |
35 | 206 | Isotalo Jorma Söderström Teppo | RiiUA HyUA | Ford Escort RS2000 | 52:20,1 | 10:55,6 | 2:13,7 |
36 | 248 | Kettunen Mikael Joensuu Jani | PR-Rac TamUA | Honda Civic Type R | 52:48,3 | 11:23,8 | 28,2 |
37 | 223 | Friman Matti Seppänen Petri | AL-Kangasniemi MikUA | Lada 1200 | 1:07:11,7 | 25:47,2 | 14:23,4 |
Keskeyttäneet: 205, Robathan Keith, 2B, Tekninen syy - 207, Martiskainen Ismo, 2B, Vetoakseli - 209, Jutila Tomi, 4B, Vetoakseli - 211, Haarla Aarne, 2B, Bensiinivuoto - 213, Mäkinen Tommi, 4B, Rengasrikko - 214, Saari Ilpo, 3A, Kannentiiviste - 218, Sorsa Ari, 4B, Perä - 220, Saarinen Heikki, 3B, Tekninen - 222, Mäkelä Lauri, 4B, Vetoakseli - 224, Latvala Eetu, 3B, käyntihäiriö - 227, Ristolainen Marko, 4A, Jäähdytin rikki - 228, Hyttinen Anssi, 3A, Öljypohja - 229, Richardt Tuomas, 3B, Ulosajo - 233, Luosmala Tatujussi, 5B, Voimansiirto - 234, Paananen Timo, 1D, Vaihdelaatikko - 236, Joni Keskinen, 4B, Voimansiirto - 237, Kohtaniemi Jarkko, 3A, Ohjaustehostin - 238, Riuttanen Jukka, 3A, Tankattu Dieseliä - 240, Ämmälä Jere, 4A, Kytkin ja jarrut - 242, Korkiakoski Harri, 3A, Vaihdelaatikko - 243, Kopalainen Pentti, 4B, Voimansiirto - 244, Väisänen Kimmo, 4A, Vaihdeteensiirto - 245, Markkanen Timo, 4B, Kardaani - 246, Hirvijärvi Lasse, 4A, polttoainevuoto - 253, Tiainen Pasi, 3A, Iskari - 256, Teppo Jussi, 3B, Ulosajo - 257, Lahtinen Jani, 5A, Vetonivel - 261, Mattila Reijo, 2B, Ulosaj - 262, Hautala Juha, 2B, Kardaani - 264, Ojala Jarkko, 1L, vedet pihalle - 265, Paavilainen Juha, 4B, Sähkövika - 268, Linden Kimmo, 3B, Takapyörä - 269, Valkonen Anssi, 3B, Moottori - 270, Tawast Anssi, 2B, Ulosajo - 271, Pietarinen Henrik, 3B, Tekninen syy - 273, Lindroos Joonas, 4B, Voimansiirto - 274, Hirvonen Vesa, 4B, Tekninen - 302, Haapsaari Marko, 4B, Vetoakseli - 304, Kai Hukkanen, 3B, Tekninen syy *AT-pisteet: 210, Manerus Matti, 4A, Ennakko, 1:00,0 - 272, Turunen Jesse, 5A, Myöhä, 20,0 |