<< EK4 Maali> Yleiskilpailun tulos
Vetomies 2.-3.8.2019 | EK 5, LUOKKATULOKSET Vetomies | AKK SPORTS OY EK 15 Leustu |
---|
Luokka 2, Vetomies: F enintään 3050 cm3 FIN R 2WD enintään 2550 cm3 V1600 enintään 1600 cm3, Lähti:76 |
---|
EK5, 10.5km, nopein: 97.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 272 | Turunen Jesse | 6:28,2 | |
2 | 266 | Hellström Markus | 6:31,4 | 3,2 |
3 | 239 | Nieminen Kristian | 6:39,7 | 11,5 |
4 | 258 | Lario Ilmo | 6:42,2 | 14,0 |
5 | 254 | Palmi Toomas | 6:42,5 | 14,3 |
6 | 255 | Koivisto Ari-Pekka | 6:45,4 | 17,2 |
7 | 260 | Koski Jari | 6:45,8 | 17,6 |
8 | 241 | Jalava Toni | 6:46,3 | 18,1 |
9 | 248 | Kettunen Mikael | 6:47,9 | 19,7 |
10 | 252 | Tuomisto Henri | 6:48,7 | 20,5 |
11 | 250 | Muurainen Juho | 6:49,4 | 21,2 |
12 | 259 | Häkkinen Marko | 6:51,0 | 22,8 |
13 | 235 | Hautaniemi Mika | 6:51,1 | 22,9 |
14 | 263 | Lemmetti Mika | 6:52,9 | 24,7 |
15 | 301 | Tuunanen Simo-Petteri | 6:54,9 | 26,7 |
16 | 247 | Rostedt Kimmo | 6:58,1 | 29,9 |
17 | 251 | Wirtanen Edgar | 7:02,7 | 34,5 |
18 | 230 | Nurminen Jari | 7:04,0 | 35,8 |
19 | 225 | Pousi Petri | 7:04,3 | 36,1 |
20 | 226 | Sinkkonen Pauli | 7:05,3 | 37,1 |
21 | 303 | Kilpiä Mikko | 7:05,6 | 37,4 |
22 | 212 | Kiminki Miko | 7:08,7 | 40,5 |
23 | 223 | Friman Matti | 7:16,3 | 48,1 |
24 | 232 | Orbinski Mika | 7:16,3 | 48,1 |
25 | 249 | Kemppainen Toni | 7:16,6 | 48,4 |
26 | 221 | Tanttu Jukka-Pekka | 7:17,5 | 49,3 |
27 | 231 | Janger Tomi | 7:18,0 | 49,8 |
28 | 201 | Snooks Darryn | 7:20,7 | 52,5 |
29 | 210 | Manerus Matti | 7:24,6 | 56,4 |
30 | 204 | Kinloch Hamish | 7:27,0 | 58,8 |
31 | 203 | Watt Archibald Douglas | 7:28,3 | 1:00,1 |
32 | 215 | Kalliomäki Iivari | 7:42,7 | 1:14,5 |
33 | 208 | Keränen Vesa | 7:43,8 | 1:15,6 |
34 | 219 | Nurmi Kai | 7:46,2 | 1:18,0 |
35 | 216 | Mertanen Juha | 7:48,6 | 1:20,4 |
36 | 202 | Peacock Donald | 7:49,8 | 1:21,6 |
37 | 206 | Isotalo Jorma | 8:13,0 | 1:44,8 |
Tulos EK 5 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 272 | Turunen Jesse | 41:24,5* | |
2 | 263 | Lemmetti Mika | 41:49,2 | 24,7 |
3 | 266 | Hellström Markus | 41:51,9 | 27,4 |
4 | 258 | Lario Ilmo | 41:51,9 | 27,4 |
5 | 239 | Nieminen Kristian | 42:15,8 | 51,3 |
6 | 254 | Palmi Toomas | 42:35,4 | 1:10,9 |
7 | 255 | Koivisto Ari-Pekka | 42:58,6 | 1:34,1 |
8 | 260 | Koski Jari | 42:59,4 | 1:34,9 |
9 | 259 | Häkkinen Marko | 43:02,9 | 1:38,4 |
10 | 241 | Jalava Toni | 43:07,2 | 1:42,7 |
11 | 252 | Tuomisto Henri | 43:31,2 | 2:06,7 |
12 | 250 | Muurainen Juho | 43:46,8 | 2:22,3 |
13 | 235 | Hautaniemi Mika | 43:55,3 | 2:30,8 |
14 | 247 | Rostedt Kimmo | 44:16,0 | 2:51,5 |
15 | 226 | Sinkkonen Pauli | 44:38,8 | 3:14,3 |
16 | 251 | Wirtanen Edgar | 44:43,4 | 3:18,9 |
17 | 225 | Pousi Petri | 44:45,2 | 3:20,7 |
18 | 303 | Kilpiä Mikko | 45:03,1 | 3:38,6 |
19 | 230 | Nurminen Jari | 45:25,3 | 4:00,8 |
20 | 231 | Janger Tomi | 45:43,9 | 4:19,4 |
21 | 212 | Kiminki Miko | 45:44,9 | 4:20,4 |
22 | 232 | Orbinski Mika | 46:19,5 | 4:55,0 |
23 | 249 | Kemppainen Toni | 46:24,0 | 4:59,5 |
24 | 221 | Tanttu Jukka-Pekka | 46:42,2 | 5:17,7 |
25 | 210 | Manerus Matti | 47:06,0* | 5:41,5 |
26 | 201 | Snooks Darryn | 47:20,6 | 5:56,1 |
27 | 203 | Watt Archibald Douglas | 48:05,9 | 6:41,4 |
28 | 204 | Kinloch Hamish | 48:16,6 | 6:52,1 |
29 | 215 | Kalliomäki Iivari | 48:29,6 | 7:05,1 |
30 | 219 | Nurmi Kai | 49:09,4 | 7:44,9 |
31 | 202 | Peacock Donald | 49:47,8 | 8:23,3 |
32 | 208 | Keränen Vesa | 49:50,0 | 8:25,5 |
33 | 301 | Tuunanen Simo-Petteri | 50:02,3 | 8:37,8 |
34 | 216 | Mertanen Juha | 50:06,4 | 8:41,9 |
35 | 206 | Isotalo Jorma | 52:20,1 | 10:55,6 |
36 | 248 | Kettunen Mikael | 52:48,3 | 11:23,8 |
37 | 223 | Friman Matti | 1:07:11,7 | 25:47,2 |
Keskeyttäneet: 205, Robathan Keith, 2B, Tekninen syy - 207, Martiskainen Ismo, 2B, Vetoakseli - 209, Jutila Tomi, 4B, Vetoakseli - 211, Haarla Aarne, 2B, Bensiinivuoto - 213, Mäkinen Tommi, 4B, Rengasrikko - 214, Saari Ilpo, 3A, Kannentiiviste - 218, Sorsa Ari, 4B, Perä - 220, Saarinen Heikki, 3B, Tekninen - 222, Mäkelä Lauri, 4B, Vetoakseli - 224, Latvala Eetu, 3B, käyntihäiriö - 227, Ristolainen Marko, 4A, Jäähdytin rikki - 228, Hyttinen Anssi, 3A, Öljypohja - 229, Richardt Tuomas, 3B, Ulosajo - 233, Luosmala Tatujussi, 5B, Voimansiirto - 234, Paananen Timo, 1D, Vaihdelaatikko - 236, Joni Keskinen, 4B, Voimansiirto - 237, Kohtaniemi Jarkko, 3A, Ohjaustehostin - 238, Riuttanen Jukka, 3A, Tankattu Dieseliä - 240, Ämmälä Jere, 4A, Kytkin ja jarrut - 242, Korkiakoski Harri, 3A, Vaihdelaatikko - 243, Kopalainen Pentti, 4B, Voimansiirto - 244, Väisänen Kimmo, 4A, Vaihdeteensiirto - 245, Markkanen Timo, 4B, Kardaani - 246, Hirvijärvi Lasse, 4A, polttoainevuoto - 253, Tiainen Pasi, 3A, Iskari - 256, Teppo Jussi, 3B, Ulosajo - 257, Lahtinen Jani, 5A, Vetonivel - 261, Mattila Reijo, 2B, Ulosaj - 262, Hautala Juha, 2B, Kardaani - 264, Ojala Jarkko, 1L, vedet pihalle - 265, Paavilainen Juha, 4B, Sähkövika - 268, Linden Kimmo, 3B, Takapyörä - 269, Valkonen Anssi, 3B, Moottori - 270, Tawast Anssi, 2B, Ulosajo - 271, Pietarinen Henrik, 3B, Tekninen syy - 273, Lindroos Joonas, 4B, Voimansiirto - 274, Hirvonen Vesa, 4B, Tekninen - 302, Haapsaari Marko, 4B, Vetoakseli - 304, Kai Hukkanen, 3B, Tekninen syy *AT-pisteet: 272, Turunen Jesse, 5A, Myöhä, 20,0 - 210, Manerus Matti, 4A, Ennakko, 1:00,0 |