<< EK3 EK5 >> Yleiskilpailun tulos
Vetomies 2.-3.8.2019 | EK 4, LUOKKATULOKSET Vetomies | AKK SPORTS OY EK 14 Kakaristo |
---|
Luokka 2, Vetomies: F enintään 3050 cm3 FIN R 2WD enintään 2550 cm3 V1600 enintään 1600 cm3, Lähti:76 |
---|
EK4, 18.7km, nopein: 104.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 272 | Turunen Jesse | 10:42,1 | |
2 | 263 | Lemmetti Mika | 10:48,4 | 6,3 |
3 | 258 | Lario Ilmo | 10:51,5 | 9,4 |
4 | 266 | Hellström Markus | 10:56,3 | 14,2 |
5 | 239 | Nieminen Kristian | 11:04,0 | 21,9 |
6 | 254 | Palmi Toomas | 11:04,2 | 22,1 |
7 | 259 | Häkkinen Marko | 11:07,0 | 24,9 |
8 | 255 | Koivisto Ari-Pekka | 11:08,6 | 26,5 |
9 | 241 | Jalava Toni | 11:09,3 | 27,2 |
10 | 257 | Lahtinen Jani | 11:10,1 | 28,0 |
11 | 260 | Koski Jari | 11:17,0 | 34,9 |
12 | 248 | Kettunen Mikael | 11:18,9 | 36,8 |
13 | 250 | Muurainen Juho | 11:25,4 | 43,3 |
14 | 252 | Tuomisto Henri | 11:25,7 | 43,6 |
15 | 247 | Rostedt Kimmo | 11:28,8 | 46,7 |
16 | 226 | Sinkkonen Pauli | 11:31,9 | 49,8 |
17 | 235 | Hautaniemi Mika | 11:33,7 | 51,6 |
18 | 233 | Luosmala Tatujussi | 11:34,1 | 52,0 |
19 | 225 | Pousi Petri | 11:35,4 | 53,3 |
20 | 251 | Wirtanen Edgar | 11:38,8 | 56,7 |
21 | 230 | Nurminen Jari | 11:39,9 | 57,8 |
22 | 301 | Tuunanen Simo-Petteri | 11:42,4 | 1:00,3 |
23 | 303 | Kilpiä Mikko | 11:43,3 | 1:01,2 |
24 | 231 | Janger Tomi | 11:53,4 | 1:11,3 |
25 | 212 | Kiminki Miko | 11:57,3 | 1:15,2 |
26 | 221 | Tanttu Jukka-Pekka | 12:01,1 | 1:19,0 |
27 | 210 | Manerus Matti | 12:02,6 | 1:20,5 |
28 | 232 | Orbinski Mika | 12:04,8 | 1:22,7 |
29 | 249 | Kemppainen Toni | 12:09,9 | 1:27,8 |
30 | 201 | Snooks Darryn | 12:19,1 | 1:37,0 |
31 | 215 | Kalliomäki Iivari | 12:35,3 | 1:53,2 |
32 | 204 | Kinloch Hamish | 12:36,8 | 1:54,7 |
33 | 203 | Watt Archibald Douglas | 12:38,8 | 1:56,7 |
34 | 219 | Nurmi Kai | 12:52,3 | 2:10,2 |
35 | 208 | Keränen Vesa | 12:53,1 | 2:11,0 |
36 | 202 | Peacock Donald | 13:01,0 | 2:18,9 |
37 | 216 | Mertanen Juha | 13:07,5 | 2:25,4 |
38 | 206 | Isotalo Jorma | 13:48,7 | 3:06,6 |
39 | 223 | Friman Matti | 32:59,5 | 22:17,4 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 272 | Turunen Jesse | 34:36,3 | |
2 | 263 | Lemmetti Mika | 34:56,3 | 20,0 |
3 | 258 | Lario Ilmo | 35:09,7 | 33,4 |
4 | 266 | Hellström Markus | 35:20,5 | 44,2 |
5 | 239 | Nieminen Kristian | 35:36,1 | 59,8 |
6 | 254 | Palmi Toomas | 35:52,9 | 1:16,6 |
7 | 259 | Häkkinen Marko | 36:11,9 | 1:35,6 |
8 | 255 | Koivisto Ari-Pekka | 36:13,2 | 1:36,9 |
9 | 260 | Koski Jari | 36:13,6 | 1:37,3 |
10 | 257 | Lahtinen Jani | 36:17,2 | 1:40,9 |
11 | 241 | Jalava Toni | 36:20,9 | 1:44,6 |
12 | 252 | Tuomisto Henri | 36:42,5 | 2:06,2 |
13 | 250 | Muurainen Juho | 36:57,4 | 2:21,1 |
14 | 235 | Hautaniemi Mika | 37:04,2 | 2:27,9 |
15 | 233 | Luosmala Tatujussi | 37:16,4 | 2:40,1 |
16 | 247 | Rostedt Kimmo | 37:17,9 | 2:41,6 |
17 | 226 | Sinkkonen Pauli | 37:33,5 | 2:57,2 |
18 | 251 | Wirtanen Edgar | 37:40,7 | 3:04,4 |
19 | 225 | Pousi Petri | 37:40,9 | 3:04,6 |
20 | 303 | Kilpiä Mikko | 37:57,5 | 3:21,2 |
21 | 230 | Nurminen Jari | 38:21,3 | 3:45,0 |
22 | 231 | Janger Tomi | 38:25,9 | 3:49,6 |
23 | 212 | Kiminki Miko | 38:36,2 | 3:59,9 |
24 | 232 | Orbinski Mika | 39:03,2 | 4:26,9 |
25 | 249 | Kemppainen Toni | 39:07,4 | 4:31,1 |
26 | 221 | Tanttu Jukka-Pekka | 39:24,7 | 4:48,4 |
27 | 210 | Manerus Matti | 39:41,4* | 5:05,1 |
28 | 201 | Snooks Darryn | 39:59,9 | 5:23,6 |
29 | 203 | Watt Archibald Douglas | 40:37,6 | 6:01,3 |
30 | 215 | Kalliomäki Iivari | 40:46,9 | 6:10,6 |
31 | 204 | Kinloch Hamish | 40:49,6 | 6:13,3 |
32 | 219 | Nurmi Kai | 41:23,2 | 6:46,9 |
33 | 202 | Peacock Donald | 41:58,0 | 7:21,7 |
34 | 208 | Keränen Vesa | 42:06,2 | 7:29,9 |
35 | 216 | Mertanen Juha | 42:17,8 | 7:41,5 |
36 | 301 | Tuunanen Simo-Petteri | 43:07,4 | 8:31,1 |
37 | 206 | Isotalo Jorma | 44:07,1 | 9:30,8 |
38 | 248 | Kettunen Mikael | 46:00,4 | 11:24,1 |
39 | 223 | Friman Matti | 59:55,4 | 25:19,1 |
Keskeyttäneet: 205, Robathan Keith, 2B, Tekninen syy - 207, Martiskainen Ismo, 2B, Vetoakseli - 209, Jutila Tomi, 4B, Vetoakseli - 211, Haarla Aarne, 2B, Bensiinivuoto - 213, Mäkinen Tommi, 4B, Rengasrikko - 214, Saari Ilpo, 3A, Kannentiiviste - 218, Sorsa Ari, 4B, Perä - 220, Saarinen Heikki, 3B, Tekninen - 222, Mäkelä Lauri, 4B, Vetoakseli - 224, Latvala Eetu, 3B, käyntihäiriö - 227, Ristolainen Marko, 4A, Jäähdytin rikki - 228, Hyttinen Anssi, 3A, Öljypohja - 229, Richardt Tuomas, 3B, Ulosajo - 234, Paananen Timo, 1D, Vaihdelaatikko - 236, Joni Keskinen, 4B, Voimansiirto - 237, Kohtaniemi Jarkko, 3A, Ohjaustehostin - 238, Riuttanen Jukka, 3A, Tankattu Dieseliä - 240, Ämmälä Jere, 4A, Kytkin ja jarrut - 242, Korkiakoski Harri, 3A, Vaihdelaatikko - 243, Kopalainen Pentti, 4B, Voimansiirto - 244, Väisänen Kimmo, 4A, Vaihdeteensiirto - 245, Markkanen Timo, 4B, Kardaani - 246, Hirvijärvi Lasse, 4A, polttoainevuoto - 253, Tiainen Pasi, 3A, Iskari - 256, Teppo Jussi, 3B, Ulosajo - 261, Mattila Reijo, 2B, Ulosaj - 262, Hautala Juha, 2B, Kardaani - 264, Ojala Jarkko, 1L, vedet pihalle - 265, Paavilainen Juha, 4B, Sähkövika - 268, Linden Kimmo, 3B, Takapyörä - 269, Valkonen Anssi, 3B, Moottori - 270, Tawast Anssi, 2B, Ulosajo - 271, Pietarinen Henrik, 3B, Tekninen syy - 273, Lindroos Joonas, 4B, Voimansiirto - 274, Hirvonen Vesa, 4B, Tekninen - 302, Haapsaari Marko, 4B, Vetoakseli - 304, Kai Hukkanen, 3B, Tekninen syy *AT-pisteet: 210, Manerus Matti, 4A, Ennakko, 1:00,0 |