<< EK2 EK4 >> Luokkatulos
Vetomies 2.-3.8.2019 | EK 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Vetomies | AKK SPORTS OY EK 13 Päijälä |
---|---|---|
EK3, 22.87km, nopein: 110.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 273 | Lindroos Joonas | 2 | 12:24,8 | |
2 | 274 | Hirvonen Vesa | 2 | 12:29,4 | 4,6 |
3 | 272 | Turunen Jesse | 2 | 12:33,9 | 9,1 |
4 | 263 | Lemmetti Mika | 2 | 12:47,8 | 23,0 |
5 | 302 | Haapsaari Marko | 2 | 12:52,1 | 27,3 |
6 | 265 | Paavilainen Juha | 2 | 12:52,3 | 27,5 |
7 | 239 | Nieminen Kristian | 2 | 12:53,5 | 28,7 |
8 | 266 | Hellström Markus | 2 | 12:53,6 | 28,8 |
9 | 258 | Lario Ilmo | 2 | 12:53,7 | 28,9 |
10 | 254 | Palmi Toomas | 2 | 13:00,5 | 35,7 |
11 | 255 | Koivisto Ari-Pekka | 2 | 13:09,3 | 44,5 |
12 | 259 | Häkkinen Marko | 2 | 13:11,8 | 47,0 |
13 | 260 | Koski Jari | 2 | 13:19,1 | 54,3 |
14 | 241 | Jalava Toni | 2 | 13:24,9 | 1:00,1 |
15 | 252 | Tuomisto Henri | 2 | 13:28,5 | 1:03,7 |
16 | 257 | Lahtinen Jani | 2 | 13:29,2 | 1:04,4 |
17 | 240 | Ämmälä Jere | 2 | 13:33,6 | 1:08,8 |
18 | 235 | Hautaniemi Mika | 2 | 13:34,9 | 1:10,1 |
19 | 225 | Pousi Petri | 2 | 13:36,9 | 1:12,1 |
20 | 245 | Markkanen Timo | 2 | 13:38,7 | 1:13,9 |
21 | 236 | Joni Keskinen | 2 | 13:38,9 | 1:14,1 |
22 | 250 | Muurainen Juho | 2 | 13:39,2 | 1:14,4 |
23 | 247 | Rostedt Kimmo | 2 | 13:39,8 | 1:15,0 |
24 | 251 | Wirtanen Edgar | 2 | 13:42,8 | 1:18,0 |
25 | 213 | Mäkinen Tommi | 2 | 13:44,5 | 1:19,7 |
26 | 226 | Sinkkonen Pauli | 2 | 13:44,8 | 1:20,0 |
27 | 233 | Luosmala Tatujussi | 2 | 13:46,6 | 1:21,8 |
28 | 303 | Kilpiä Mikko | 2 | 13:49,0 | 1:24,2 |
29 | 244 | Väisänen Kimmo | 2 | 13:57,3 | 1:32,5 |
30 | 246 | Hirvijärvi Lasse | 2 | 13:58,2 | 1:33,4 |
31 | 301 | Tuunanen Simo-Petteri | 2 | 14:03,1 | 1:38,3 |
32 | 212 | Kiminki Miko | 2 | 14:04,1 | 1:39,3 |
33 | 230 | Nurminen Jari | 2 | 14:04,1 | 1:39,3 |
34 | 243 | Kopalainen Pentti | 2 | 14:06,6 | 1:41,8 |
35 | 210 | Manerus Matti | 2 | 14:09,7 | 1:44,9 |
36 | 231 | Janger Tomi | 2 | 14:11,6 | 1:46,8 |
37 | 223 | Friman Matti | 2 | 14:14,3 | 1:49,5 |
38 | 249 | Kemppainen Toni | 2 | 14:14,5 | 1:49,7 |
39 | 221 | Tanttu Jukka-Pekka | 2 | 14:23,2 | 1:58,4 |
40 | 232 | Orbinski Mika | 2 | 14:23,7 | 1:58,9 |
41 | 201 | Snooks Darryn | 2 | 14:44,6 | 2:19,8 |
42 | 215 | Kalliomäki Iivari | 2 | 14:48,7 | 2:23,9 |
43 | 218 | Sorsa Ari | 2 | 14:50,7 | 2:25,9 |
44 | 203 | Watt Archibald Douglas | 2 | 14:50,8 | 2:26,0 |
45 | 222 | Mäkelä Lauri | 2 | 14:53,8 | 2:29,0 |
46 | 204 | Kinloch Hamish | 2 | 14:54,3 | 2:29,5 |
47 | 219 | Nurmi Kai | 2 | 14:56,0 | 2:31,2 |
48 | 209 | Jutila Tomi | 2 | 15:00,2 | 2:35,4 |
49 | 227 | Ristolainen Marko | 2 | 15:02,2 | 2:37,4 |
50 | 202 | Peacock Donald | 2 | 15:15,1 | 2:50,3 |
51 | 216 | Mertanen Juha | 2 | 15:25,9 | 3:01,1 |
52 | 208 | Keränen Vesa | 2 | 15:35,1 | 3:10,3 |
53 | 206 | Isotalo Jorma | 2 | 16:16,9 | 3:52,1 |
54 | 248 | Kettunen Mikael | 2 | 22:38,7 | 10:13,9 |
Tulos EK 3:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 273 | Lindroos Joonas | 2(1) | 23:42,7 | |
2 | 274 | Hirvonen Vesa | 2(2) | 23:43,7 | 1,0 |
3 | 272 | Turunen Jesse | 2(3) | 23:54,2 | 11,5 |
4 | 263 | Lemmetti Mika | 2(4) | 24:07,9 | 25,2 |
5 | 265 | Paavilainen Juha | 2(5) | 24:12,5 | 29,8 |
6 | 258 | Lario Ilmo | 2(6) | 24:18,2 | 35,5 |
7 | 266 | Hellström Markus | 2(7) | 24:24,2 | 41,5 |
8 | 302 | Haapsaari Marko | 2(8) | 24:28,4 | 45,7 |
9 | 239 | Nieminen Kristian | 2(9) | 24:32,1 | 49,4 |
10 | 254 | Palmi Toomas | 2(10) | 24:48,7 | 1:06,0 |
11 | 260 | Koski Jari | 2(11) | 24:56,6 | 1:13,9 |
12 | 255 | Koivisto Ari-Pekka | 2(12) | 25:04,6 | 1:21,9 |
13 | 259 | Häkkinen Marko | 2(13) | 25:04,9 | 1:22,2 |
14 | 257 | Lahtinen Jani | 2(14) | 25:07,1 | 1:24,4 |
15 | 241 | Jalava Toni | 2(15) | 25:11,6 | 1:28,9 |
16 | 252 | Tuomisto Henri | 2(16) | 25:16,8 | 1:34,1 |
17 | 235 | Hautaniemi Mika | 2(17) | 25:30,5 | 1:47,8 |
18 | 250 | Muurainen Juho | 2(18) | 25:32,0 | 1:49,3 |
19 | 245 | Markkanen Timo | 2(19) | 25:40,6 | 1:57,9 |
20 | 233 | Luosmala Tatujussi | 2(20) | 25:42,3 | 1:59,6 |
21 | 247 | Rostedt Kimmo | 2(21) | 25:49,1 | 2:06,4 |
22 | 236 | Joni Keskinen | 2(22) | 25:50,4 | 2:07,7 |
23 | 244 | Väisänen Kimmo | 2(23) | 25:58,4 | 2:15,7 |
24 | 226 | Sinkkonen Pauli | 2(24) | 26:01,6 | 2:18,9 |
25 | 251 | Wirtanen Edgar | 2(25) | 26:01,9 | 2:19,2 |
26 | 225 | Pousi Petri | 2(26) | 26:05,5 | 2:22,8 |
27 | 303 | Kilpiä Mikko | 2(27) | 26:14,2 | 2:31,5 |
28 | 231 | Janger Tomi | 2(28) | 26:32,5 | 2:49,8 |
29 | 213 | Mäkinen Tommi | 2(29) | 26:37,1 | 2:54,4 |
30 | 243 | Kopalainen Pentti | 2(30) | 26:37,8 | 2:55,1 |
31 | 210 | Manerus Matti | 2(31) | 26:38,8 | 2:56,1 |
32 | 212 | Kiminki Miko | 2(32) | 26:38,9 | 2:56,2 |
33 | 230 | Nurminen Jari | 2(33) | 26:41,4 | 2:58,7 |
34 | 223 | Friman Matti | 2(34) | 26:55,9 | 3:13,2 |
35 | 249 | Kemppainen Toni | 2(35) | 26:57,5 | 3:14,8 |
36 | 232 | Orbinski Mika | 2(36) | 26:58,4 | 3:15,7 |
37 | 227 | Ristolainen Marko | 2(37) | 27:19,5 | 3:36,8 |
38 | 221 | Tanttu Jukka-Pekka | 2(38) | 27:23,6 | 3:40,9 |
39 | 201 | Snooks Darryn | 2(39) | 27:40,8 | 3:58,1 |
40 | 203 | Watt Archibald Douglas | 2(40) | 27:58,8 | 4:16,1 |
41 | 218 | Sorsa Ari | 2(41) | 28:03,2 | 4:20,5 |
42 | 215 | Kalliomäki Iivari | 2(42) | 28:11,6 | 4:28,9 |
43 | 204 | Kinloch Hamish | 2(43) | 28:12,8 | 4:30,1 |
44 | 222 | Mäkelä Lauri | 2(44) | 28:14,2 | 4:31,5 |
45 | 219 | Nurmi Kai | 2(45) | 28:30,9 | 4:48,2 |
46 | 209 | Jutila Tomi | 2(46) | 28:52,2 | 5:09,5 |
47 | 202 | Peacock Donald | 2(47) | 28:57,0 | 5:14,3 |
48 | 216 | Mertanen Juha | 2(48) | 29:10,3 | 5:27,6 |
49 | 208 | Keränen Vesa | 2(49) | 29:13,1 | 5:30,4 |
50 | 206 | Isotalo Jorma | 2(50) | 30:18,4 | 6:35,7 |
51 | 240 | Ämmälä Jere | 2(51) | 30:29,0 | 6:46,3 |
52 | 246 | Hirvijärvi Lasse | 2(52) | 31:12,1 | 7:29,4 |
53 | 301 | Tuunanen Simo-Petteri | 2(53) | 31:25,0 | 7:42,3 |
54 | 248 | Kettunen Mikael | 2(54) | 34:41,5 | 10:58,8 |
Keskeyttäneet: 205, Robathan Keith, 2B, Tekninen syy - 207, Martiskainen Ismo, 2B, Vetoakseli - 211, Haarla Aarne, 2B, Bensiinivuoto - 214, Saari Ilpo, 3A, Kannentiiviste - 220, Saarinen Heikki, 3B, Tekninen - 224, Latvala Eetu, 3B, käyntihäiriö - 228, Hyttinen Anssi, 3A, Öljypohja - 229, Richardt Tuomas, 3B, Ulosajo - 234, Paananen Timo, 1D, Vaihdelaatikko - 237, Kohtaniemi Jarkko, 3A, Ohjaustehostin - 238, Riuttanen Jukka, 3A, Tankattu Dieseliä - 242, Korkiakoski Harri, 3A, Vaihdelaatikko - 253, Tiainen Pasi, 3A, Iskari - 256, Teppo Jussi, 3B, Ulosajo - 261, Mattila Reijo, 2B, Ulosaj - 262, Hautala Juha, 2B, Kardaani - 264, Ojala Jarkko, 1L, vedet pihalle - 268, Linden Kimmo, 3B, Takapyörä - 269, Valkonen Anssi, 3B, Moottori - 270, Tawast Anssi, 2B, Ulosajo - 271, Pietarinen Henrik, 3B, Tekninen syy - 304, Kai Hukkanen, 3B, Tekninen syy |