<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulos
Vetomies 2.-3.8.2019 | EK 2, LUOKKATULOKSET Vetomies | AKK SPORTS OY EK 12 Pihlajakoski |
---|
Luokka 2, Vetomies: F enintään 3050 cm3 FIN R 2WD enintään 2550 cm3 V1600 enintään 1600 cm3, Lähti:76 |
---|
EK2, 14.42km, nopein: 95.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 274 | Hirvonen Vesa | 9:03,0 | |
2 | 263 | Lemmetti Mika | 9:06,8 | 3,8 |
3 | 273 | Lindroos Joonas | 9:07,6 | 4,6 |
4 | 265 | Paavilainen Juha | 9:08,6 | 5,6 |
5 | 272 | Turunen Jesse | 9:10,5 | 7,5 |
6 | 258 | Lario Ilmo | 9:12,6 | 9,6 |
7 | 239 | Nieminen Kristian | 9:16,6 | 13,6 |
8 | 269 | Valkonen Anssi | 9:19,1 | 16,1 |
9 | 271 | Pietarinen Henrik | 9:19,7 | 16,7 |
10 | 266 | Hellström Markus | 9:19,8 | 16,8 |
11 | 302 | Haapsaari Marko | 9:22,4 | 19,4 |
12 | 257 | Lahtinen Jani | 9:25,5 | 22,5 |
13 | 253 | Tiainen Pasi | 9:26,6 | 23,6 |
14 | 268 | Linden Kimmo | 9:29,0 | 26,0 |
15 | 260 | Koski Jari | 9:29,3 | 26,3 |
16 | 256 | Teppo Jussi | 9:29,8 | 26,8 |
17 | 241 | Jalava Toni | 9:31,1 | 28,1 |
18 | 238 | Riuttanen Jukka | 9:35,4 | 32,4 |
19 | 233 | Luosmala Tatujussi | 9:36,7 | 33,7 |
20 | 250 | Muurainen Juho | 9:38,0 | 35,0 |
21 | 252 | Tuomisto Henri | 9:38,6 | 35,6 |
22 | 254 | Palmi Toomas | 9:39,6 | 36,6 |
23 | 235 | Hautaniemi Mika | 9:41,0 | 38,0 |
24 | 259 | Häkkinen Marko | 9:41,1 | 38,1 |
25 | 255 | Koivisto Ari-Pekka | 9:42,9 | 39,9 |
26 | 244 | Väisänen Kimmo | 9:43,2 | 40,2 |
27 | 248 | Kettunen Mikael | 9:44,5 | 41,5 |
28 | 245 | Markkanen Timo | 9:45,0 | 42,0 |
29 | 240 | Ämmälä Jere | 9:48,3 | 45,3 |
30 | 247 | Rostedt Kimmo | 9:50,1 | 47,1 |
31 | 242 | Korkiakoski Harri | 9:51,3 | 48,3 |
32 | 236 | Joni Keskinen | 9:52,4 | 49,4 |
33 | 226 | Sinkkonen Pauli | 9:56,3 | 53,3 |
34 | 227 | Ristolainen Marko | 9:56,7 | 53,7 |
35 | 210 | Manerus Matti | 10:02,2 | 59,2 |
36 | 228 | Hyttinen Anssi | 10:04,2 | 1:01,2 |
37 | 304 | Kai Hukkanen | 10:04,2 | 1:01,2 |
38 | 243 | Kopalainen Pentti | 10:04,9 | 1:01,9 |
39 | 251 | Wirtanen Edgar | 10:06,6 | 1:03,6 |
40 | 231 | Janger Tomi | 10:06,7 | 1:03,7 |
41 | 246 | Hirvijärvi Lasse | 10:06,8 | 1:03,8 |
42 | 303 | Kilpiä Mikko | 10:06,9 | 1:03,9 |
43 | 225 | Pousi Petri | 10:09,2 | 1:06,2 |
44 | 230 | Nurminen Jari | 10:11,3 | 1:08,3 |
45 | 212 | Kiminki Miko | 10:11,4 | 1:08,4 |
46 | 223 | Friman Matti | 10:12,3 | 1:09,3 |
47 | 301 | Tuunanen Simo-Petteri | 10:14,8 | 1:11,8 |
48 | 229 | Richardt Tuomas | 10:16,2 | 1:13,2 |
49 | 232 | Orbinski Mika | 10:16,2 | 1:13,2 |
50 | 249 | Kemppainen Toni | 10:19,8 | 1:16,8 |
51 | 237 | Kohtaniemi Jarkko | 10:20,3 | 1:17,3 |
52 | 213 | Mäkinen Tommi | 10:24,5 | 1:21,5 |
53 | 201 | Snooks Darryn | 10:28,4 | 1:25,4 |
54 | 221 | Tanttu Jukka-Pekka | 10:31,5 | 1:28,5 |
55 | 203 | Watt Archibald Douglas | 10:37,4 | 1:34,4 |
56 | 218 | Sorsa Ari | 10:51,6 | 1:48,6 |
57 | 208 | Keränen Vesa | 10:51,8 | 1:48,8 |
58 | 204 | Kinloch Hamish | 10:52,1 | 1:49,1 |
59 | 215 | Kalliomäki Iivari | 10:55,6 | 1:52,6 |
60 | 224 | Latvala Eetu | 10:56,8 | 1:53,8 |
61 | 222 | Mäkelä Lauri | 10:58,4 | 1:55,4 |
62 | 220 | Saarinen Heikki | 11:02,3 | 1:59,3 |
63 | 219 | Nurmi Kai | 11:05,6 | 2:02,6 |
64 | 202 | Peacock Donald | 11:07,0 | 2:04,0 |
65 | 216 | Mertanen Juha | 11:18,5 | 2:15,5 |
66 | 209 | Jutila Tomi | 11:22,1 | 2:19,1 |
67 | 206 | Isotalo Jorma | 11:33,4 | 2:30,4 |
68 | 214 | Saari Ilpo | 15:09,4 | 6:06,4 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 274 | Hirvonen Vesa | 11:14,3 | |
2 | 273 | Lindroos Joonas | 11:17,9 | 3,6 |
3 | 263 | Lemmetti Mika | 11:20,1 | 5,8 |
4 | 265 | Paavilainen Juha | 11:20,2 | 5,9 |
5 | 272 | Turunen Jesse | 11:20,3 | 6,0 |
6 | 258 | Lario Ilmo | 11:24,5 | 10,2 |
7 | 269 | Valkonen Anssi | 11:26,2 | 11,9 |
8 | 266 | Hellström Markus | 11:30,6 | 16,3 |
9 | 302 | Haapsaari Marko | 11:36,3 | 22,0 |
10 | 260 | Koski Jari | 11:37,5 | 23,2 |
11 | 257 | Lahtinen Jani | 11:37,9 | 23,6 |
12 | 239 | Nieminen Kristian | 11:38,6 | 24,3 |
13 | 271 | Pietarinen Henrik | 11:39,7 | 25,4 |
14 | 268 | Linden Kimmo | 11:42,6 | 28,3 |
15 | 253 | Tiainen Pasi | 11:43,5 | 29,2 |
16 | 241 | Jalava Toni | 11:46,7 | 32,4 |
17 | 256 | Teppo Jussi | 11:47,6 | 33,3 |
18 | 254 | Palmi Toomas | 11:48,2 | 33,9 |
19 | 252 | Tuomisto Henri | 11:48,3 | 34,0 |
20 | 250 | Muurainen Juho | 11:52,8 | 38,5 |
21 | 259 | Häkkinen Marko | 11:53,1 | 38,8 |
22 | 238 | Riuttanen Jukka | 11:54,0 | 39,7 |
23 | 255 | Koivisto Ari-Pekka | 11:55,3 | 41,0 |
24 | 235 | Hautaniemi Mika | 11:55,6 | 41,3 |
25 | 233 | Luosmala Tatujussi | 11:55,7 | 41,4 |
26 | 244 | Väisänen Kimmo | 12:01,1 | 46,8 |
27 | 245 | Markkanen Timo | 12:01,9 | 47,6 |
28 | 248 | Kettunen Mikael | 12:02,8 | 48,5 |
29 | 242 | Korkiakoski Harri | 12:08,5 | 54,2 |
30 | 247 | Rostedt Kimmo | 12:09,3 | 55,0 |
31 | 236 | Joni Keskinen | 12:11,5 | 57,2 |
32 | 226 | Sinkkonen Pauli | 12:16,8 | 1:02,5 |
33 | 227 | Ristolainen Marko | 12:17,3 | 1:03,0 |
34 | 251 | Wirtanen Edgar | 12:19,1 | 1:04,8 |
35 | 231 | Janger Tomi | 12:20,9 | 1:06,6 |
36 | 228 | Hyttinen Anssi | 12:21,3 | 1:07,0 |
37 | 303 | Kilpiä Mikko | 12:25,2 | 1:10,9 |
38 | 304 | Kai Hukkanen | 12:26,5 | 1:12,2 |
39 | 225 | Pousi Petri | 12:28,6 | 1:14,3 |
40 | 210 | Manerus Matti | 12:29,1 | 1:14,8 |
41 | 243 | Kopalainen Pentti | 12:31,2 | 1:16,9 |
42 | 232 | Orbinski Mika | 12:34,7 | 1:20,4 |
43 | 212 | Kiminki Miko | 12:34,8 | 1:20,5 |
44 | 229 | Richardt Tuomas | 12:35,1 | 1:20,8 |
45 | 230 | Nurminen Jari | 12:37,3 | 1:23,0 |
46 | 237 | Kohtaniemi Jarkko | 12:38,3 | 1:24,0 |
47 | 223 | Friman Matti | 12:41,6 | 1:27,3 |
48 | 249 | Kemppainen Toni | 12:43,0 | 1:28,7 |
49 | 213 | Mäkinen Tommi | 12:52,6 | 1:38,3 |
50 | 201 | Snooks Darryn | 12:56,2 | 1:41,9 |
51 | 221 | Tanttu Jukka-Pekka | 13:00,4 | 1:46,1 |
52 | 203 | Watt Archibald Douglas | 13:08,0 | 1:53,7 |
53 | 218 | Sorsa Ari | 13:12,5 | 1:58,2 |
54 | 224 | Latvala Eetu | 13:17,1 | 2:02,8 |
55 | 204 | Kinloch Hamish | 13:18,5 | 2:04,2 |
56 | 222 | Mäkelä Lauri | 13:20,4 | 2:06,1 |
57 | 215 | Kalliomäki Iivari | 13:22,9 | 2:08,6 |
58 | 220 | Saarinen Heikki | 13:28,5 | 2:14,2 |
59 | 219 | Nurmi Kai | 13:34,9 | 2:20,6 |
60 | 208 | Keränen Vesa | 13:38,0 | 2:23,7 |
61 | 202 | Peacock Donald | 13:41,9 | 2:27,6 |
62 | 216 | Mertanen Juha | 13:44,4 | 2:30,1 |
63 | 209 | Jutila Tomi | 13:52,0 | 2:37,7 |
64 | 206 | Isotalo Jorma | 14:01,5 | 2:47,2 |
65 | 240 | Ämmälä Jere | 16:55,4 | 5:41,1 |
66 | 246 | Hirvijärvi Lasse | 17:13,9 | 5:59,6 |
67 | 301 | Tuunanen Simo-Petteri | 17:21,9 | 6:07,6 |
68 | 214 | Saari Ilpo | 17:27,7 | 6:13,4 |
Keskeyttäneet: 205, Robathan Keith, 2B, Tekninen syy - 207, Martiskainen Ismo, 2B, Vetoakseli - 211, Haarla Aarne, 2B, Bensiinivuoto - 234, Paananen Timo, 1D, Vaihdelaatikko - 261, Mattila Reijo, 2B, Ulosaj - 262, Hautala Juha, 2B, Kardaani - 264, Ojala Jarkko, 1L, vedet pihalle - 270, Tawast Anssi, 2B, Ulosajo |