EK2 >> Yleiskilpailun tulos
Vetomies 2.-3.8.2019 | EK 1, LUOKKATULOKSET Vetomies | AKK SPORTS OY EK 11 Harju |
---|
Luokka 2, Vetomies: F enintään 3050 cm3 FIN R 2WD enintään 2550 cm3 V1600 enintään 1600 cm3, Lähti:76 |
---|
EK1, 2.31km, nopein: 65.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 269 | Valkonen Anssi | 2:07,1 | |
2 | 260 | Koski Jari | 2:08,2 | 1,1 |
3 | 254 | Palmi Toomas | 2:08,6 | 1,5 |
4 | 252 | Tuomisto Henri | 2:09,7 | 2,6 |
5 | 272 | Turunen Jesse | 2:09,8 | 2,7 |
6 | 273 | Lindroos Joonas | 2:10,3 | 3,2 |
7 | 266 | Hellström Markus | 2:10,8 | 3,7 |
8 | 274 | Hirvonen Vesa | 2:11,3 | 4,2 |
9 | 265 | Paavilainen Juha | 2:11,6 | 4,5 |
10 | 270 | Tawast Anssi | 2:11,8 | 4,7 |
11 | 258 | Lario Ilmo | 2:11,9 | 4,8 |
12 | 261 | Mattila Reijo | 2:11,9 | 4,8 |
13 | 259 | Häkkinen Marko | 2:12,0 | 4,9 |
14 | 255 | Koivisto Ari-Pekka | 2:12,4 | 5,3 |
15 | 257 | Lahtinen Jani | 2:12,4 | 5,3 |
16 | 251 | Wirtanen Edgar | 2:12,5 | 5,4 |
17 | 263 | Lemmetti Mika | 2:13,3 | 6,2 |
18 | 268 | Linden Kimmo | 2:13,6 | 6,5 |
19 | 302 | Haapsaari Marko | 2:13,9 | 6,8 |
20 | 231 | Janger Tomi | 2:14,2 | 7,1 |
21 | 235 | Hautaniemi Mika | 2:14,6 | 7,5 |
22 | 250 | Muurainen Juho | 2:14,8 | 7,7 |
23 | 241 | Jalava Toni | 2:15,6 | 8,5 |
24 | 245 | Markkanen Timo | 2:16,9 | 9,8 |
25 | 253 | Tiainen Pasi | 2:16,9 | 9,8 |
26 | 228 | Hyttinen Anssi | 2:17,1 | 10,0 |
27 | 242 | Korkiakoski Harri | 2:17,2 | 10,1 |
28 | 205 | Robathan Keith | 2:17,3 | 10,2 |
29 | 256 | Teppo Jussi | 2:17,8 | 10,7 |
30 | 244 | Väisänen Kimmo | 2:17,9 | 10,8 |
31 | 237 | Kohtaniemi Jarkko | 2:18,0 | 10,9 |
32 | 214 | Saari Ilpo | 2:18,3 | 11,2 |
33 | 248 | Kettunen Mikael | 2:18,3 | 11,2 |
34 | 303 | Kilpiä Mikko | 2:18,3 | 11,2 |
35 | 232 | Orbinski Mika | 2:18,5 | 11,4 |
36 | 238 | Riuttanen Jukka | 2:18,6 | 11,5 |
37 | 229 | Richardt Tuomas | 2:18,9 | 11,8 |
38 | 233 | Luosmala Tatujussi | 2:19,0 | 11,9 |
39 | 236 | Joni Keskinen | 2:19,1 | 12,0 |
40 | 247 | Rostedt Kimmo | 2:19,2 | 12,1 |
41 | 225 | Pousi Petri | 2:19,4 | 12,3 |
42 | 271 | Pietarinen Henrik | 2:20,0 | 12,9 |
43 | 224 | Latvala Eetu | 2:20,3 | 13,2 |
44 | 226 | Sinkkonen Pauli | 2:20,5 | 13,4 |
45 | 227 | Ristolainen Marko | 2:20,6 | 13,5 |
46 | 262 | Hautala Juha | 2:20,6 | 13,5 |
47 | 218 | Sorsa Ari | 2:20,9 | 13,8 |
48 | 222 | Mäkelä Lauri | 2:22,0 | 14,9 |
49 | 234 | Paananen Timo | 2:22,0 | 14,9 |
50 | 239 | Nieminen Kristian | 2:22,0 | 14,9 |
51 | 304 | Kai Hukkanen | 2:22,3 | 15,2 |
52 | 249 | Kemppainen Toni | 2:23,2 | 16,1 |
53 | 212 | Kiminki Miko | 2:23,4 | 16,3 |
54 | 211 | Haarla Aarne | 2:24,4 | 17,3 |
55 | 207 | Martiskainen Ismo | 2:24,7 | 17,6 |
56 | 216 | Mertanen Juha | 2:25,9 | 18,8 |
57 | 230 | Nurminen Jari | 2:26,0 | 18,9 |
58 | 220 | Saarinen Heikki | 2:26,2 | 19,1 |
59 | 243 | Kopalainen Pentti | 2:26,3 | 19,2 |
60 | 204 | Kinloch Hamish | 2:26,4 | 19,3 |
61 | 210 | Manerus Matti | 2:26,9 | 19,8 |
62 | 215 | Kalliomäki Iivari | 2:27,3 | 20,2 |
63 | 201 | Snooks Darryn | 2:27,8 | 20,7 |
64 | 206 | Isotalo Jorma | 2:28,1 | 21,0 |
65 | 213 | Mäkinen Tommi | 2:28,1 | 21,0 |
66 | 221 | Tanttu Jukka-Pekka | 2:28,9 | 21,8 |
67 | 219 | Nurmi Kai | 2:29,3 | 22,2 |
68 | 223 | Friman Matti | 2:29,3 | 22,2 |
69 | 209 | Jutila Tomi | 2:29,9 | 22,8 |
70 | 203 | Watt Archibald Douglas | 2:30,6 | 23,5 |
71 | 202 | Peacock Donald | 2:34,9 | 27,8 |
72 | 208 | Keränen Vesa | 2:46,2 | 39,1 |
73 | 240 | Ämmälä Jere | 7:07,1 | 5:00,0 |
74 | 246 | Hirvijärvi Lasse | 7:07,1 | 5:00,0 |
75 | 301 | Tuunanen Simo-Petteri | 7:07,1 | 5:00,0 |
Tulos EK 1 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 269 | Valkonen Anssi | 2:07,1 | |
2 | 260 | Koski Jari | 2:08,2 | 1,1 |
3 | 254 | Palmi Toomas | 2:08,6 | 1,5 |
4 | 252 | Tuomisto Henri | 2:09,7 | 2,6 |
5 | 272 | Turunen Jesse | 2:09,8 | 2,7 |
6 | 273 | Lindroos Joonas | 2:10,3 | 3,2 |
7 | 266 | Hellström Markus | 2:10,8 | 3,7 |
8 | 274 | Hirvonen Vesa | 2:11,3 | 4,2 |
9 | 265 | Paavilainen Juha | 2:11,6 | 4,5 |
10 | 270 | Tawast Anssi | 2:11,8 | 4,7 |
11 | 258 | Lario Ilmo | 2:11,9 | 4,8 |
12 | 261 | Mattila Reijo | 2:11,9 | 4,8 |
13 | 259 | Häkkinen Marko | 2:12,0 | 4,9 |
14 | 255 | Koivisto Ari-Pekka | 2:12,4 | 5,3 |
15 | 257 | Lahtinen Jani | 2:12,4 | 5,3 |
16 | 251 | Wirtanen Edgar | 2:12,5 | 5,4 |
17 | 263 | Lemmetti Mika | 2:13,3 | 6,2 |
18 | 268 | Linden Kimmo | 2:13,6 | 6,5 |
19 | 302 | Haapsaari Marko | 2:13,9 | 6,8 |
20 | 231 | Janger Tomi | 2:14,2 | 7,1 |
21 | 235 | Hautaniemi Mika | 2:14,6 | 7,5 |
22 | 250 | Muurainen Juho | 2:14,8 | 7,7 |
23 | 241 | Jalava Toni | 2:15,6 | 8,5 |
24 | 245 | Markkanen Timo | 2:16,9 | 9,8 |
25 | 253 | Tiainen Pasi | 2:16,9 | 9,8 |
26 | 228 | Hyttinen Anssi | 2:17,1 | 10,0 |
27 | 242 | Korkiakoski Harri | 2:17,2 | 10,1 |
28 | 205 | Robathan Keith | 2:17,3 | 10,2 |
29 | 256 | Teppo Jussi | 2:17,8 | 10,7 |
30 | 244 | Väisänen Kimmo | 2:17,9 | 10,8 |
31 | 237 | Kohtaniemi Jarkko | 2:18,0 | 10,9 |
32 | 214 | Saari Ilpo | 2:18,3 | 11,2 |
33 | 248 | Kettunen Mikael | 2:18,3 | 11,2 |
34 | 303 | Kilpiä Mikko | 2:18,3 | 11,2 |
35 | 232 | Orbinski Mika | 2:18,5 | 11,4 |
36 | 238 | Riuttanen Jukka | 2:18,6 | 11,5 |
37 | 229 | Richardt Tuomas | 2:18,9 | 11,8 |
38 | 233 | Luosmala Tatujussi | 2:19,0 | 11,9 |
39 | 236 | Joni Keskinen | 2:19,1 | 12,0 |
40 | 247 | Rostedt Kimmo | 2:19,2 | 12,1 |
41 | 225 | Pousi Petri | 2:19,4 | 12,3 |
42 | 271 | Pietarinen Henrik | 2:20,0 | 12,9 |
43 | 224 | Latvala Eetu | 2:20,3 | 13,2 |
44 | 226 | Sinkkonen Pauli | 2:20,5 | 13,4 |
45 | 227 | Ristolainen Marko | 2:20,6 | 13,5 |
46 | 262 | Hautala Juha | 2:20,6 | 13,5 |
47 | 218 | Sorsa Ari | 2:20,9 | 13,8 |
48 | 222 | Mäkelä Lauri | 2:22,0 | 14,9 |
49 | 234 | Paananen Timo | 2:22,0 | 14,9 |
50 | 239 | Nieminen Kristian | 2:22,0 | 14,9 |
51 | 304 | Kai Hukkanen | 2:22,3 | 15,2 |
52 | 249 | Kemppainen Toni | 2:23,2 | 16,1 |
53 | 212 | Kiminki Miko | 2:23,4 | 16,3 |
54 | 211 | Haarla Aarne | 2:24,4 | 17,3 |
55 | 207 | Martiskainen Ismo | 2:24,7 | 17,6 |
56 | 216 | Mertanen Juha | 2:25,9 | 18,8 |
57 | 230 | Nurminen Jari | 2:26,0 | 18,9 |
58 | 220 | Saarinen Heikki | 2:26,2 | 19,1 |
59 | 243 | Kopalainen Pentti | 2:26,3 | 19,2 |
60 | 204 | Kinloch Hamish | 2:26,4 | 19,3 |
61 | 210 | Manerus Matti | 2:26,9 | 19,8 |
62 | 215 | Kalliomäki Iivari | 2:27,3 | 20,2 |
63 | 201 | Snooks Darryn | 2:27,8 | 20,7 |
64 | 206 | Isotalo Jorma | 2:28,1 | 21,0 |
65 | 213 | Mäkinen Tommi | 2:28,1 | 21,0 |
66 | 221 | Tanttu Jukka-Pekka | 2:28,9 | 21,8 |
67 | 219 | Nurmi Kai | 2:29,3 | 22,2 |
68 | 223 | Friman Matti | 2:29,3 | 22,2 |
69 | 209 | Jutila Tomi | 2:29,9 | 22,8 |
70 | 203 | Watt Archibald Douglas | 2:30,6 | 23,5 |
71 | 202 | Peacock Donald | 2:34,9 | 27,8 |
72 | 208 | Keränen Vesa | 2:46,2 | 39,1 |
73 | 240 | Ämmälä Jere | 7:07,1 | 5:00,0 |
74 | 246 | Hirvijärvi Lasse | 7:07,1 | 5:00,0 |
75 | 301 | Tuunanen Simo-Petteri | 7:07,1 | 5:00,0 |
Keskeyttäneet: 264, Ojala Jarkko, 1L, vedet pihalle |