<< EK6 Luokkatulos
AJAKSI OY | 21.01.2025 - 16:16 | ||
---|---|---|---|
Vetomies 2018 27-28.7.2018 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Nelivetomies | AKK SPORTS OY | |
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | Pietarinen Henrik Luhtinen Topi | SiAk PiekUA | 1 / 1 | Mitsubishi Lancer | 56:53,0 | ||
2 | 268 | Saarelainen Veli-Matti Tikkanen Marko | AL/AKU-Jkl LMM | 1 / 2 | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 59:58,7 | 3:05,7 | 3:05,7 |
3 | 271 | Salminen Juha Laakso Mikko | LopUA TerUA | 1 / 3 | Subaru Impreza WRX Sti | 1:00:16,0 | 3:23,0 | 17,3 |
4 | 269 | Rajala Jari Perämäki Juha-Pekka | PoSUA P-HUA | 1 / 4 | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 1:02:42,5 | 5:49,5 | 2:26,5 |
5 | 277 | Posadskiy Aleksandr Krylov Oleg | 0 0 | 1 / 5 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 1:03:08,6 | 6:15,6 | 26,1 |
6 | 281 | Peura Kari Jaakola Jari | OUA OUA | 1 / 6 | Mitsubishi Lancer | 1:03:50,4 | 6:57,4 | 41,8 |
7 | 279 | Pitkäniemi Timo Holmberg Kirsi | LamUA HRCF | 1 / 7 | Subaru Impreza WRX Sti | 1:04:42,7 | 7:49,7 | 52,3 |
8 | 282 | Reinikainen Petri Hallia Timo | HyUA TullUA | 1 / 8 | Mitsubishi Lancer E9 | 1:04:58,1 | 8:05,1 | 15,4 |
9 | 280 | Keskiniva Jussi Heinonen Anne | RoiUA LakUA | 1 / 9 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 1:05:10,3* | 8:17,3 | 12,2 |
10 | 276 | Bossard Steven Gary Benjamin | 0 0 | 1 / 10 | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 1:05:36,8* | 8:43,8 | 26,5 |
11 | 284 | Luoto Aarre Kallioniemi Henri | AUK J-äijät AUK J-äijät | 1 / 11 | Subaru Impreza WRX Sti | 1:05:52,9 | 8:59,9 | 16,1 |
Keskeyttäneet: 260, Rampanen Mika, 6B, Tekninen - 262, Eskelinen Mikko, 5B, Voimansiirto - 263, Mäenpää Timo, 4A, Tekninen - 264, Hosike Jarkko, 1D, Tekninen - 266, Juolahti Arto, 1D, Tekninen - 270, Hostila Veli-Matti, 3A, Tekninen - 273, Kuikka Jari, 4B, Tekninen - 275, Karjalainen Pekka, 4A, Vetoakseli - 278, Kariste Ilkka, 4D, Tekninen - 283, Hassinen Markus, 2B, Tekninen - 285, Kangastie Ilpo, 3B, Vaihteisto - 286, Weurlander Tomi, 2B, Ulosajo - 287, Pitkänen Marko, 4C, Tekninen - 288, Marjanen Henri, 5L, Tekninen *AT-pisteet: 276, Bossard Steven, 4C, Ennakko, 1:00,0 - 288, Marjanen Henri, 4D, Myöhä, 10,0 - 280, Keskiniva Jussi, 4D, Myöhä, 20,0 - 276, Bossard Steven, 4D, Myöhä, 20,0 - 276, Bossard Steven, 5A, Ennakko, 2:00,0 |