<< EK4 EK6 >> Yleiskilpailun tulos
Vetomies 2018 27-28.7.2018 | EK 5, LUOKKATULOKSET Nelivetomies | AKK SPORTS OY Päijälä 2 |
---|
Luokka 1, Nelivetomies, Lähti:25 |
---|
EK5, 23.92km, nopein: 111.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 261 | Pietarinen Henrik | 12:54,3 | |
2 | 260 | Rampanen Mika | 13:09,2 | 14,9 |
3 | 271 | Salminen Juha | 13:46,1 | 51,8 |
4 | 268 | Saarelainen Veli-Matti | 13:48,9 | 54,6 |
5 | 276 | Bossard Steven | 14:17,1 | 1:22,8 |
6 | 269 | Rajala Jari | 14:19,0 | 1:24,7 |
7 | 281 | Peura Kari | 14:31,8 | 1:37,5 |
8 | 277 | Posadskiy Aleksandr | 14:32,2 | 1:37,9 |
9 | 279 | Pitkäniemi Timo | 14:52,3 | 1:58,0 |
10 | 280 | Keskiniva Jussi | 14:55,9 | 2:01,6 |
11 | 282 | Reinikainen Petri | 15:00,3 | 2:06,0 |
12 | 284 | Luoto Aarre | 15:10,8 | 2:16,5 |
Tulos EK 5 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 261 | Pietarinen Henrik | 48:58,0 | |
2 | 260 | Rampanen Mika | 49:33,3 | 35,3 |
3 | 268 | Saarelainen Veli-Matti | 51:42,2 | 2:44,2 |
4 | 271 | Salminen Juha | 52:03,8 | 3:05,8 |
5 | 269 | Rajala Jari | 54:03,8 | 5:05,8 |
6 | 277 | Posadskiy Aleksandr | 54:24,6 | 5:26,6 |
7 | 281 | Peura Kari | 55:07,6 | 6:09,6 |
8 | 279 | Pitkäniemi Timo | 55:36,8 | 6:38,8 |
9 | 282 | Reinikainen Petri | 55:57,3 | 6:59,3 |
10 | 280 | Keskiniva Jussi | 56:24,7* | 7:26,7 |
11 | 284 | Luoto Aarre | 56:42,9 | 7:44,9 |
12 | 276 | Bossard Steven | 57:10,7* | 8:12,7 |
Keskeyttäneet: 262, Eskelinen Mikko, 5B, Voimansiirto - 263, Mäenpää Timo, 4A, Tekninen - 264, Hosike Jarkko, 1D, Tekninen - 266, Juolahti Arto, 1D, Tekninen - 270, Hostila Veli-Matti, 3A, Tekninen - 273, Kuikka Jari, 4B, Tekninen - 275, Karjalainen Pekka, 4A, Vetoakseli - 278, Kariste Ilkka, 4D, Tekninen - 283, Hassinen Markus, 2B, Tekninen - 285, Kangastie Ilpo, 3B, Vaihteisto - 286, Weurlander Tomi, 2B, Ulosajo - 287, Pitkänen Marko, 4C, Tekninen - 288, Marjanen Henri, 5L, Tekninen *AT-pisteet: 276, Bossard Steven, 4D, Myöhä, 20,0 - 276, Bossard Steven, 5A, Ennakko, 2:00,0 - 288, Marjanen Henri, 4D, Myöhä, 10,0 - 276, Bossard Steven, 4C, Ennakko, 1:00,0 - 280, Keskiniva Jussi, 4D, Myöhä, 20,0 |