<< EK3 EK5 >> Luokkatulos
Vetomies 2018 27-28.7.2018 | EK 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nelivetomies | AKK SPORTS OY Kakaristo |
---|---|---|
EK4, 22.66km, nopein: 103.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 260 | Rampanen Mika | 1 | 13:11,2 | |
2 | 261 | Pietarinen Henrik | 1 | 13:17,3 | 6,1 |
3 | 262 | Eskelinen Mikko | 1 | 13:30,9 | 19,7 |
4 | 268 | Saarelainen Veli-Matti | 1 | 13:42,4 | 31,2 |
5 | 271 | Salminen Juha | 1 | 13:56,7 | 45,5 |
6 | 276 | Bossard Steven | 1 | 14:13,8 | 1:02,6 |
7 | 269 | Rajala Jari | 1 | 14:16,2 | 1:05,0 |
8 | 277 | Posadskiy Aleksandr | 1 | 14:28,7 | 1:17,5 |
9 | 279 | Pitkäniemi Timo | 1 | 14:30,6 | 1:19,4 |
10 | 278 | Kariste Ilkka | 1 | 14:34,9 | 1:23,7 |
11 | 281 | Peura Kari | 1 | 14:46,9 | 1:35,7 |
12 | 282 | Reinikainen Petri | 1 | 14:49,6 | 1:38,4 |
13 | 280 | Keskiniva Jussi | 1 | 14:58,8 | 1:47,6 |
14 | 284 | Luoto Aarre | 1 | 15:10,7 | 1:59,5 |
15 | 288 | Marjanen Henri | 1 | 16:25,9 | 3:14,7 |
16 | 287 | Pitkänen Marko | 1 | 16:33,6 | 3:22,4 |
Tulos EK 4:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 261 | Pietarinen Henrik | 1(1) | 36:03,7 | |
2 | 260 | Rampanen Mika | 1(2) | 36:24,1 | 20,4 |
3 | 262 | Eskelinen Mikko | 1(3) | 37:00,0 | 56,3 |
4 | 268 | Saarelainen Veli-Matti | 1(4) | 37:53,3 | 1:49,6 |
5 | 271 | Salminen Juha | 1(5) | 38:17,7 | 2:14,0 |
6 | 276 | Bossard Steven | 1(6) | 39:33,6 | 3:29,9 |
7 | 278 | Kariste Ilkka | 1(7) | 39:38,3 | 3:34,6 |
8 | 269 | Rajala Jari | 1(8) | 39:44,8 | 3:41,1 |
9 | 277 | Posadskiy Aleksandr | 1(9) | 39:52,4 | 3:48,7 |
10 | 281 | Peura Kari | 1(10) | 40:35,8 | 4:32,1 |
11 | 279 | Pitkäniemi Timo | 1(11) | 40:44,5 | 4:40,8 |
12 | 282 | Reinikainen Petri | 1(12) | 40:57,0 | 4:53,3 |
13 | 280 | Keskiniva Jussi | 1(13) | 41:08,8 | 5:05,1 |
14 | 284 | Luoto Aarre | 1(14) | 41:32,1 | 5:28,4 |
15 | 288 | Marjanen Henri | 1(15) | 45:34,0 | 9:30,3 |
16 | 287 | Pitkänen Marko | 1(16) | 46:24,3 | 10:20,6 |
Keskeyttäneet: 263, Mäenpää Timo, 4A, Tekninen - 264, Hosike Jarkko, 1D, Tekninen - 266, Juolahti Arto, 1D, Tekninen - 270, Hostila Veli-Matti, 3A, Tekninen - 273, Kuikka Jari, 4B, Tekninen - 275, Karjalainen Pekka, 4A, Vetoakseli - 283, Hassinen Markus, 2B, Tekninen - 285, Kangastie Ilpo, 3B, Vaihteisto - 286, Weurlander Tomi, 2B, Ulosajo |